2017山西省公安联考体能测评人员名单(本科层次)
2017山西省公安联考体能测评人员名单(本科层次)已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
姓名 | 性别 | 计划数 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合成分数 | 名次 |
申西蒙 | 男 | 109 | 77.8 | 49.5 | 77 | 69.07 | 1 |
郭晓杰 | 男 | 109 | 73.5 | 58 | 73 | 68.7 | 2 |
牛凯 | 男 | 109 | 73.4 | 59 | 72 | 68.66 | 3 |
冯佳豪 | 男 | 109 | 72.2 | 54.5 | 78 | 68.63 | 4 |
樊子滔 | 男 | 109 | 74.3 | 58.5 | 71 | 68.57 | 5 |
武楚越 | 男 | 109 | 75 | 60.5 | 67 | 68.25 | 6 |
温杰 | 男 | 109 | 71 | 57 | 75 | 68 | 7 |
周越 | 男 | 109 | 72.9 | 56.5 | 72 | 67.71 | 8 |
梁晓斌 | 男 | 109 | 66.8 | 59.5 | 74 | 66.77 | 9 |
李立法 | 男 | 109 | 70.5 | 56.5 | 71 | 66.45 | 10 |
马超宇 | 男 | 109 | 71 | 51 | 75 | 66.2 | 11 |
张凯凯 | 男 | 109 | 71.6 | 58 | 67 | 66.14 | 12 |
王肖将 | 男 | 109 | 72.4 | 55.5 | 68 | 66.01 | 13 |
郑晓波 | 男 | 109 | 69.2 | 56.5 | 71 | 65.93 | 14 |
史烜毓 | 男 | 109 | 67.6 | 60.5 | 69 | 65.89 | 15 |
崔祯恺 | 男 | 109 | 68.9 | 62 | 65 | 65.66 | 16 |
李星儒 | 男 | 109 | 65.7 | 59 | 72 | 65.58 | 17 |
高玮辰 | 男 | 109 | 67.1 | 63.5 | 65 | 65.39 | 18 |
武泽军 | 男 | 109 | 66.5 | 61 | 68 | 65.3 | 19 |
王蕴新 | 男 | 109 | 75.1 | 54.5 | 63 | 65.29 | 20 |
柴晓明 | 男 | 109 | 71.8 | 50.5 | 71 | 65.17 | 21 |
赵应东 | 男 | 109 | 70.1 | 48.5 | 75 | 65.09 | 22 |
马天伟 | 男 | 109 | 69.3 | 61 | 63 | 64.92 | 23 |
王鑫 | 男 | 109 | 70.2 | 55.5 | 67 | 64.83 | 24 |
杨益 | 男 | 109 | 70.4 | 54 | 68 | 64.76 | 25 |
霍东旭 | 男 | 109 | 63.9 | 53.5 | 77 | 64.71 | 26 |
何佳鑫 | 男 | 109 | 71.6 | 56 | 63 | 64.34 | 27 |
陈阵 | 男 | 109 | 65.5 | 56 | 71 | 64.3 | 28 |
党冠群 | 男 | 109 | 62.1 | 59.5 | 72 | 64.29 | 29 |
郭志坚 | 男 | 109 | 66.5 | 58.5 | 66 | 63.95 | 30 |
史煜冉 | 男 | 109 | 72.4 | 45.5 | 71 | 63.91 | 31 |
刘之一 | 男 | 109 | 73.1 | 49.5 | 66 | 63.89 | 32 |
贺国轩 | 男 | 109 | 66.7 | 53 | 71 | 63.88 | 33 |
李超 | 男 | 109 | 68.7 | 58 | 63 | 63.78 | 34 |
王涛 | 男 | 109 | 70.2 | 54 | 64 | 63.48 | 35 |
夏启尧 | 男 | 109 | 69.3 | 59.5 | 59 | 63.27 | 36 |
李煜峰 | 男 | 109 | 67.9 | 58 | 62 | 63.16 | 37 |
李凯星 | 男 | 109 | 74.8 | 49 | 61 | 62.92 | 38 |
金富源 | 男 | 109 | 72 | 47.5 | 66 | 62.85 | 39 |
贾光磊 | 男 | 109 | 59.9 | 54.5 | 75 | 62.81 | 40 |
刘禹存 | 男 | 109 | 59.5 | 61 | 69 | 62.8 | 41 |
郭剑 | 男 | 109 | 68.9 | 53 | 64 | 62.66 | 42 |
秦诚远 | 男 | 109 | 67.9 | 53 | 65 | 62.56 | 43 |
王雪楠 | 男 | 109 | 63.4 | 54 | 70 | 62.56 | 44 |
薛鼎昌 | 男 | 109 | 65.6 | 58 | 62 | 62.24 | 45 |
常铸城 | 男 | 109 | 64.3 | 51.5 | 70 | 62.17 | 46 |
侯沛 | 男 | 109 | 69.4 | 48.5 | 66 | 62.11 | 47 |
黄斌 | 男 | 109 | 63 | 57.5 | 65 | 61.95 | 48 |
张刚霖 | 男 | 109 | 61.3 | 55.5 | 68 | 61.57 | 49 |
王宁 | 男 | 109 | 71.3 | 43.5 | 66 | 61.37 | 50 |
毋晨阳 | 男 | 109 | 62.5 | 50 | 71 | 61.3 | 51 |
牛振宇 | 男 | 109 | 65.8 | 54.5 | 62 | 61.27 | 52 |
任英杰 | 男 | 109 | 62.4 | 55.5 | 65 | 61.11 | 53 |
吴应强 | 男 | 109 | 63.5 | 52 | 67 | 61.1 | 54 |
李峥嵘 | 男 | 109 | 66.6 | 48.5 | 66 | 60.99 | 55 |
路鲁 | 男 | 109 | 66.2 | 50 | 65 | 60.98 | 56 |
岳亚东 | 男 | 109 | 62.3 | 54 | 66 | 60.92 | 57 |
田宇丰 | 男 | 109 | 64.8 | 49.5 | 67 | 60.87 | 58 |
张桐浩 | 男 | 109 | 61.4 | 50.5 | 70 | 60.71 | 59 |
史思远 | 男 | 109 | 65 | 50 | 65 | 60.5 | 60 |
王振匡 | 男 | 109 | 60 | 46.5 | 75 | 60.45 | 61 |
刘昊炜 | 男 | 109 | 64.9 | 55 | 59 | 60.16 | 62 |
李龙飞 | 男 | 109 | 60 | 53.5 | 67 | 60.15 | 63 |
严恩 | 男 | 109 | 58.7 | 56 | 66 | 60.08 | 64 |
刘士荣 | 男 | 109 | 61.7 | 50 | 68 | 60.08 | 65 |
高鑫 | 男 | 109 | 62.6 | 48.5 | 68 | 59.99 | 66 |
尹程 | 男 | 109 | 60.3 | 55.5 | 64 | 59.97 | 67 |
马天宇 | 男 | 109 | 60.9 | 53.5 | 65 | 59.91 | 68 |
吴昊林 | 男 | 109 | 63.5 | 44 | 71 | 59.9 | 69 |
李鑫洋 | 男 | 109 | 69.9 | 42 | 64 | 59.76 | 70 |
赵世书 | 男 | 109 | 66.3 | 43.5 | 67 | 59.67 | 71 |
宋翔真 | 男 | 109 | 66.3 | 46.5 | 64 | 59.67 | 72 |
仇英泽 | 男 | 109 | 63.6 | 50 | 64 | 59.64 | 73 |
郑永晟 | 男 | 109 | 63.2 | 49.5 | 65 | 59.63 | 74 |
张卓 | 男 | 109 | 61.4 | 48.5 | 68 | 59.51 | 75 |
李文杰 | 男 | 109 | 62.5 | 52 | 63 | 59.5 | 76 |
孙文琪 | 男 | 109 | 64.3 | 45.5 | 67 | 59.47 | 77 |
王鑫涛 | 男 | 109 | 54.3 | 54 | 71 | 59.22 | 78 |
王汉宇 | 男 | 109 | 62.1 | 52.5 | 62 | 59.19 | 79 |
郭佳宁 | 男 | 109 | 68.6 | 46 | 59 | 58.94 | 80 |
郭佳 | 男 | 109 | 65.7 | 42 | 66 | 58.68 | 81 |
程鹏黄 | 男 | 109 | 61.8 | 54 | 59 | 58.62 | 82 |
张凯森 | 男 | 109 | 59.8 | 54 | 61 | 58.42 | 83 |
郝家祺 | 男 | 109 | 60.9 | 45.5 | 68 | 58.41 | 84 |
张矢霄 | 男 | 109 | 66.1 | 47.5 | 59 | 58.39 | 85 |
岳重阳 | 男 | 109 | 56.6 | 51 | 68 | 58.34 | 86 |
范春林 | 男 | 109 | 60.3 | 46.5 | 67 | 58.17 | 87 |
贺帅杰 | 男 | 109 | 55.7 | 47.5 | 72 | 58.13 | 88 |
王逸洲 | 男 | 109 | 62.6 | 46 | 64 | 58.04 | 89 |
闫彦博 | 男 | 109 | 68 | 44.5 | 58 | 57.95 | 90 |
李宜锦 | 男 | 109 | 60 | 50 | 63 | 57.9 | 91 |
李帅帅 | 男 | 109 | 59.7 | 53 | 60 | 57.78 | 92 |
张高山 | 男 | 109 | 61.1 | 51 | 60 | 57.74 | 93 |
张鹏 | 男 | 109 | 56.4 | 58 | 59 | 57.66 | 94 |
李卓群 | 男 | 109 | 63.7 | 43.5 | 63 | 57.43 | 95 |
宁奕朝 | 男 | 109 | 58.4 | 46.5 | 67 | 57.41 | 96 |
李泽鹏 | 男 | 109 | 65.1 | 42 | 62 | 57.24 | 97 |
张瀚俊 | 男 | 109 | 65.6 | 44.5 | 58 | 56.99 | 98 |
高磊 | 男 | 109 | 61.8 | 51 | 56 | 56.82 | 99 |
李俊鹏 | 男 | 109 | 61.7 | 43 | 64 | 56.78 | 100 |
任鹏 | 男 | 109 | 54.1 | 51 | 66 | 56.74 | 101 |
陈永亮 | 男 | 109 | 60.4 | 50 | 58 | 56.56 | 102 |
王昊东 | 男 | 109 | 58 | 46 | 65 | 56.5 | 103 |
田玺 | 男 | 109 | 61.6 | 49 | 57 | 56.44 | 104 |
刘恒玮 | 男 | 109 | 63.3 | 51.5 | 52 | 56.37 | 105 |
张靖楠 | 男 | 109 | 59.9 | 46.5 | 61 | 56.21 | 106 |
常耀文 | 男 | 109 | 59.3 | 48 | 58 | 55.52 | 107 |
宋子龙 | 男 | 109 | 50.9 | 59 | 58 | 55.46 | 108 |
李郭炜 | 男 | 109 | 52.7 | 53.5 | 61 | 55.43 | 109 |
张大名 | 男 | 109 | 60.2 | 51.5 | 52 | 55.13 | 110 |
张耀杰 | 男 | 109 | 55.4 | 44.5 | 65 | 55.01 | 111 |
胡昊 | 男 | 109 | 58.2 | 47.5 | 57 | 54.63 | 112 |
鲁嘉辉 | 男 | 109 | 46 | 57.5 | 63 | 54.55 | 113 |
李晨昊 | 男 | 109 | 53.3 | 50.5 | 60 | 54.47 | 114 |
张光宇 | 男 | 109 | 54.5 | 47 | 61 | 54.2 | 115 |
郭文伟 | 男 | 109 | 58.9 | 38 | 64 | 54.16 | 116 |
花星宇 | 男 | 109 | 55 | 47 | 60 | 54.1 | 117 |
杨飞宇 | 男 | 109 | 50.4 | 50.5 | 61 | 53.61 | 118 |
张程浩 | 男 | 109 | 52.1 | 45 | 64 | 53.54 | 119 |
王奕涵 | 男 | 109 | 57.4 | 42.5 | 57 | 52.81 | 120 |
韩炎晓 | 男 | 109 | 55.8 | 45.5 | 56 | 52.77 | 121 |
王晨旭 | 男 | 109 | 48.5 | 52 | 58 | 52.4 | 122 |
马崯凯 | 男 | 109 | 53.8 | 44.5 | 58 | 52.27 | 123 |
李宗泽 | 男 | 109 | 50 | 46 | 60 | 51.8 | 124 |
高秉乾 | 男 | 109 | 50.6 | 47 | 57 | 51.44 | 125 |
杨栋 | 男 | 109 | 48.5 | 43 | 62 | 50.9 | 126 |
宁一洲 | 男 | 109 | 51 | 47.5 | 53 | 50.55 | 127 |
张家溢 | 男 | 109 | 48.6 | 44.5 | 58 | 50.19 | 128 |
刘宇超 | 男 | 109 | 50 | 41.5 | 54 | 48.65 | 129 |
王江涛 | 男 | 109 | 49.2 | 42 | 54 | 48.48 | 130 |
胡静 | 女 | 9 | 73.8 | 55 | 69 | 66.72 | 1 |
台婉婉 | 女 | 9 | 66.4 | 61.5 | 70 | 66.01 | 2 |
张玉瑾 | 女 | 9 | 71 | 59 | 65 | 65.6 | 3 |
张宇婷 | 女 | 9 | 67 | 56 | 70 | 64.6 | 4 |
郭语佳 | 女 | 9 | 70.5 | 42 | 77 | 63.9 | 5 |
周雪鸽 | 女 | 9 | 64.1 | 61.5 | 65 | 63.59 | 6 |
张天瑜 | 女 | 9 | 65.6 | 54 | 67 | 62.54 | 7 |
董璐瑶 | 女 | 9 | 67.3 | 49.5 | 69 | 62.47 | 8 |
韩虹 | 女 | 9 | 64 | 49.5 | 71 | 61.75 | 9 |
崔瑛茹 | 女 | 9 | 68.8 | 50 | 62 | 61.12 | 10 |
谢典峰 | 女 | 9 | 64.6 | 50.5 | 63 | 59.89 | 11 |
康晓燕 | 女 | 9 | 62.9 | 53.5 | 62 | 59.81 | 12 |
张贝贝 | 女 | 9 | 60.4 | 58 | 58 | 58.96 | 13 |
王毓秀 | 女 | 9 | 61.6 | 54 | 59 | 58.54 | 14 |
点击分享此信息:
