国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017山西省公安联考体能测评人员名单(专科层次)

发布:2017-06-10    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017山西省公安联考体能测评人员名单(专科层次)已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
姓名 性别 计划数 行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 合成分数 名次
许瑞 56 57 56 73 61.5 1
赵彦铖 56 64.8 48 70 61.32 2
罗文彬 56 66.1 50.5 60 59.59 3
高志圆 56 59.4 47 66 57.66 4
金杰 56 60.1 47.5 64 57.49 5
冯子林 56 62.3 46.5 62 57.47 6
张东方 56 54.1 60 59 57.34 7
赵潞阳 56 62.3 41 67 57.32 8
贺佩琦 56 58 52.5 60 56.95 9
郭栋 56 60.6 49 60 56.94 10
刘帅君 56 63.9 42.5 62 56.91 11
王振宇 56 61 55.5 52 56.65 12
郝天铭 56 59.6 58.5 50 56.39 13
王江伟 56 54.5 57.5 57 56.15 14
沈晓龙 56 57.8 47.5 62 55.97 15
董硕 56 57 53 57 55.8 16
郭晓阳 56 56.2 46 65 55.78 17
刘江 56 51.9 57.5 59 55.71 18
侯斌 56 57.1 49 60 55.54 19
罗海潮 56 62.3 50.5 51 55.37 20
杨云 56 54.6 52.5 59 55.29 21
孙靖津 56 60.5 49.5 54 55.25 22
尹子荣 56 54.9 46 64 54.96 23
李德坤 56 58.1 45.5 60 54.89 24
王炜 56 58.8 43.5 61 54.87 25
朱元凯 56 53.1 55 57 54.84 26
李靖 56 57.9 43.5 62 54.81 27
宋佳作 56 56.4 50.5 57 54.81 28
武文伟 56 60.5 47 55 54.8 29
杨丙 56 50 55.5 60 54.65 30
张亮 56 59.9 49 53 54.56 31
郑泽隆 56 57.9 43.5 61 54.51 32
王志杰 56 56.4 46.5 60 54.51 33
卢晓南 56 53.9 52.5 57 54.41 34
胡宗杰 56 55.6 52 55 54.34 35
寿鹏 56 51 48 65 54.3 36
刘星 56 50.9 54 59 54.26 37
张鹏 56 53.8 53.5 55 54.07 38
李茂鑫 56 53 51.5 58 54.05 39
高帅 56 55 50.5 56 53.95 40
郭英杰 56 57 44.5 59 53.85 41
乔良 56 56.5 42 62 53.8 42
王国栋 56 58.7 46 55 53.78 43
张高杰 56 63.4 38.5 56 53.71 44
张纪帅 56 54.7 48 58 53.68 45
苏袁民 56 55 47.5 58 53.65 46
仝仲帅 56 51.5 55 55 53.6 47
王梓阳 56 62.7 37 58 53.58 48
李沐华 56 61 44 53 53.5 49
孔国龙 56 55.6 46 58 53.44 50
范奎辰 56 54 47 59 53.4 51
刘喆锟 56 54.9 50.5 54 53.31 52
王琦 56 48.5 51.5 61 53.15 53
乔一江 56 57.7 46 54 53.08 54
靳鑫 56 50.9 50 59 53.06 55
魏征 56 52.9 43 63 52.96 56
李腾 56 52.6 45 61 52.84 57
武琛博 56 57 46 54 52.8 58
武鑫功 56 54.7 44 59 52.78 59
景焦阳 56 48.7 51 60 52.78 60
亢佳梁 56 50.4 44.5 64 52.71 61
王全乐 56 56 44 57 52.7 62
霍寅俊 56 52.1 49 57 52.64 63
张鑫 56 56.9 45.5 54 52.61 64
夏艳军 56 57.2 41 58 52.58 65
卢文帅 56 52.6 53 52 52.54 66
董泽源 56 49.9 54.5 54 52.51 67
王志豪 56 50.6 42.5 65 52.49 68
郭明明 56 53.1 47 57 52.44 69
胡彪 56 52.2 51 54 52.38 70
梁皓天 56 52.1 44 61 52.34 71
郭小乐 56 56.9 42.5 56 52.31 72
赵非凡 56 54.2 46 56 52.28 73
李靖 56 53.4 44 59 52.26 74
宇国威 56 51.6 44 61 52.14 75
任磊 56 48.5 48 61 52.1 76
元欢 56 45.5 54 59 52.1 77
刘鹏伟 56 54.1 41.5 60 52.09 78
张国雄 56 55.4 42.5 57 52.01 79
谢举鹏 56 47.9 48.5 61 52.01 80
周浩 56 51.6 49.5 55 51.99 81
崔标 56 57.2 43 54 51.98 82
闫国俊 56 54.4 40.5 60 51.91 83
刘涛 56 54.6 44 56 51.84 84
杜正秋 9 61.1 50 62 58.04 1
成晨绚 9 55.6 60.5 58 57.79 2
胡雁 9 53.5 57.5 61 56.95 3
宋蓉 9 56.3 55.5 58 56.57 4
杨轩珲 9 57.3 52.5 59 56.37 5
牛梦菲 9 54.8 54.5 60 56.27 6
郝昌杰 9 50.9 56.5 61 55.61 7
王惠婧 9 54.8 55.5 56 55.37 8
路锐 9 55 54 55 54.7 9
马慧 9 57.2 50 56 54.68 10
程璇璇 9 58 54 50 54.4 11
刘思琪 9 53.2 49.5 59 53.83 12
郝慧 9 55.8 49.5 55 53.67 13
石玺慧 9 47.1 51 65 53.64 14

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML