2017阳泉行政机关公务员资格复审面试名单(除公安)
2017阳泉行政机关公务员资格复审面试名单(除公安)已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
姓 名 | 准考考号 | 职位名称 | 笔试成绩 |
吕 维 | 90103011618 | 阳泉市经信委(市国资委)_财务管理科员 | 62.25 |
孙朝荣 | 90103031620 | 阳泉市经信委(市国资委)_财务管理科员 | 62 |
吕思敏 | 90103015814 | 阳泉市经信委(市国资委)_财务管理科员 | 59.6 |
张天博 | 90103016601 | 阳泉市经信委(市国资委)_综合管理科员 | 64 |
康 睿 | 90103012421 | 阳泉市经信委(市国资委)_综合管理科员 | 64 |
石 斐 | 90103020103 | 阳泉市经信委(市国资委)_综合管理科员 | 63.6 |
李梦圆 | 90103032202 | 阳泉市教育局_科员1 | 65.7 |
樊红霞 | 90103025329 | 阳泉市教育局_科员1 | 64.9 |
冯改芳 | 90103023827 | 阳泉市教育局_科员1 | 64.25 |
路 瑶 | 90103011610 | 阳泉市教育局_科员2 | 65.8 |
张 倩 | 90103011824 | 阳泉市教育局_科员2 | 65.1 |
尹天佑 | 90103014427 | 阳泉市教育局_科员2 | 64.75 |
李毛毛 | 90103013415 | 阳泉市教育局_科员3 | 62.4 |
韩玲玲 | 90103011704 | 阳泉市教育局_科员3 | 54.1 |
郝晶晶 | 90103033207 | 阳泉市教育局_科员3 | 51.9 |
王 曌 | 90103011010 | 阳泉市司法局_科员 | 72.25 |
孙 静 | 90103023601 | 阳泉市司法局_科员 | 63.25 |
张 宁 | 90103023510 | 阳泉市司法局_科员 | 62.45 |
刘 洋 | 90103023622 | 阳泉市司法局_科员 | 61.85 |
王晋瑾 | 90103031828 | 阳泉市司法局_科员 | 61.15 |
王丽霞 | 90103021311 | 阳泉市司法局_科员 | 61.15 |
赵冬青 | 90103020721 | 阳泉市财政局_科员1 | 61.6 |
郭霄桐 | 90103041826 | 阳泉市财政局_科员1 | 58.9 |
李燕荣 | 90103041518 | 阳泉市财政局_科员1 | 58.45 |
贾 楠 | 90103031817 | 阳泉市财政局_科员1 | 58.45 |
李丽慧 | 90103015027 | 阳泉市财政局_科员2 | 66.05 |
马 骊 | 90103025813 | 阳泉市财政局_科员2 | 62.5 |
张 鑫 | 90103033019 | 阳泉市财政局_科员2 | 62.3 |
张译之 | 90103024306 | 阳泉市财政局_科员3 | 66.85 |
鄯雨薇 | 90103010214 | 阳泉市财政局_科员3 | 64.75 |
张 静 | 90103030303 | 阳泉市财政局_科员3 | 64.3 |
孙 健 | 90103020909 | 阳泉市住建局_建筑节能管理科员 | 66.9 |
王文森 | 90103012918 | 阳泉市住建局_建筑节能管理科员 | 66.75 |
姚 凯 | 90103025517 | 阳泉市住建局_建筑节能管理科员 | 63.1 |
张瑞珍 | 90103031207 | 阳泉市住建局_信息管理科员 | 64.75 |
王 宇 | 90103017015 | 阳泉市住建局_信息管理科员 | 59.4 |
李茜倩 | 90103012013 | 阳泉市住建局_信息管理科员 | 58.3 |
史璟嘉 | 90103041404 | 阳泉市商务粮食局_综合管理科员 | 64.15 |
王建珍 | 90103025315 | 阳泉市商务粮食局_综合管理科员 | 63.2 |
李懿玲 | 90103011808 | 阳泉市商务粮食局_综合管理科员 | 59.85 |
吴艳丽 | 90103024328 | 阳泉市商务粮食局_储备粮油管理科员 | 67.3 |
桑志成 | 90103015314 | 阳泉市商务粮食局_储备粮油管理科员 | 62.9 |
胡祎滨 | 90103033917 | 阳泉市商务粮食局_储备粮油管理科员 | 59.1 |
侯世泽 | 90103013716 | 阳泉市交通运输局_公路管理科员 | 56.3 |
路 达 | 90103010923 | 阳泉市交通运输局_公路管理科员 | 55.05 |
杨华成 | 90103016823 | 阳泉市交通运输局_公路管理科员 | 52.25 |
高佳啸 | 90103022924 | 阳泉市规划局_科员 | 66.6 |
马小昱 | 90103030404 | 阳泉市规划局_科员 | 59.35 |
杨国强 | 90103030829 | 阳泉市规划局_科员 | 58.75 |
聂振维 | 90103016708 | 阳泉市安监局_安全监管科员 | 65.6 |
田海亮 | 90103030929 | 阳泉市安监局_安全监管科员 | 63.5 |
王剑波 | 90103032227 | 阳泉市安监局_安全监管科员 | 62.8 |
荆升日 | 90103014802 | 阳泉市安监局_职业安全健康监管科员 | 55.7 |
付 宁 | 90103012422 | 阳泉市安监局_职业安全健康监管科员 | 52.05 |
张文军 | 90103013903 | 阳泉市安监局_职业安全健康监管科员 | 48.55 |
贺鹏飞 | 90103020227 | 阳泉市民族宗教事务局_科员 | 62.5 |
郭景瑞 | 90103011817 | 阳泉市民族宗教事务局_科员 | 56.95 |
赵志鑫 | 90103014207 | 阳泉市民族宗教事务局_科员 | 56.85 |
于 鹏 | 90103020518 | 阳泉市工商局经济检查支队_科员 | 58.7 |
陈 冰 | 90103020415 | 阳泉市工商局经济检查支队_科员 | 58.15 |
李 玮 | 90103030130 | 阳泉市工商局经济检查支队_科员 | 57.7 |
段 洁 | 90103014830 | 阳泉市工商局城区分局_南山工商所科员 | 62 |
王丽敏 | 90103020924 | 阳泉市工商局城区分局_南山工商所科员 | 60.3 |
张 婷 | 90103014327 | 阳泉市工商局城区分局_南山工商所科员 | 60.25 |
王丽娟 | 90103022927 | 阳泉市工商局城区分局_下站工商所科员 | 69.6 |
谭佳敏 | 90103025328 | 阳泉市工商局城区分局_下站工商所科员 | 61.65 |
赵 宁 | 90103012118 | 阳泉市工商局城区分局_下站工商所科员 | 61.4 |
陈 静 | 90103021503 | 阳泉市工商局矿区分局_蔡洼工商所科员1 | 62.7 |
刘 芳 | 90103033216 | 阳泉市工商局矿区分局_蔡洼工商所科员1 | 62.7 |
陈红莎 | 90103010826 | 阳泉市工商局矿区分局_蔡洼工商所科员1 | 60.75 |
吴天柔 | 90103015926 | 阳泉市工商局矿区分局_蔡洼工商所科员2 | 62.7 |
郭东贤 | 90103024814 | 阳泉市工商局矿区分局_蔡洼工商所科员2 | 60.3 |
许晶晶 | 90103022020 | 阳泉市工商局矿区分局_蔡洼工商所科员2 | 50.7 |
耿亚东 | 90103020706 | 阳泉市工商局矿区分局_赛鱼工商所科员 | 61.6 |
张晓玲 | 90103032015 | 阳泉市工商局矿区分局_赛鱼工商所科员 | 61.4 |
赵志鹏 | 90103041609 | 阳泉市工商局矿区分局_赛鱼工商所科员 | 59.75 |
王海璇 | 90103013216 | 阳泉市工商局矿区分局_赛鱼工商所科员 | 59.75 |
王慧珍 | 90103015828 | 阳泉市工商局矿区分局_红岭湾工商所科员 | 67.55 |
王晓莉 | 90103020606 | 阳泉市工商局矿区分局_红岭湾工商所科员 | 65.75 |
王 鑫 | 90103031919 | 阳泉市工商局矿区分局_红岭湾工商所科员 | 64 |
王旭锦 | 90103014712 | 阳泉市工商局郊区分局_荫营工商所科员 | 62.7 |
王 娅 | 90103014803 | 阳泉市工商局郊区分局_荫营工商所科员 | 58 |
刘丽芳 | 90103012223 | 阳泉市工商局郊区分局_荫营工商所科员 | 56.65 |
高雪瑛 | 90103022115 | 阳泉市工商局郊区分局_义井工商所科员1 | 54.55 |
岳 璐 | 90103023128 | 阳泉市工商局郊区分局_义井工商所科员1 | 48.25 |
张 宇 | 90103033716 | 阳泉市工商局郊区分局_义井工商所科员1 | 46.75 |
张立恒 | 90103030724 | 阳泉市工商局郊区分局_义井工商所科员2 | 61.25 |
范 增 | 90103020728 | 阳泉市工商局郊区分局_义井工商所科员2 | 61 |
孔红霞 | 90103031716 | 阳泉市工商局郊区分局_义井工商所科员2 | 60.85 |
高嘉晨 | 90103024722 | 阳泉市成本调查监审局_科员 | 63.95 |
杨宇超 | 90103025525 | 阳泉市成本调查监审局_科员 | 61.95 |
梁雪珂 | 90103026027 | 阳泉市成本调查监审局_科员 | 61.75 |
秦鹏丽 | 90103023230 | 阳泉市档案局_档案管理科员 | 66.55 |
吕倩倩 | 90103017004 | 阳泉市档案局_档案管理科员 | 63.35 |
余文涛 | 90103022918 | 阳泉市档案局_档案管理科员 | 62.4 |
田 雨 | 90103011804 | 阳泉市档案局_档案管理科员 | 55.1 |
陈 芳 | 90103023528 | 阳泉市档案局_档案管理科员 | 53.4 |
史思远 | 90103024419 | 阳泉市档案局_档案管理科员 | 52.15 |
田宏超 | 90103041804 | 阳泉市地震局_科员 | 63.45 |
胡晓伟 | 90103011903 | 阳泉市地震局_科员 | 62.05 |
郭启昌 | 90103015617 | 阳泉市地震局_科员 | 61.7 |
韩 冰 | 90103017425 | 阳泉市地方志办公室_科员 | 62.1 |
赵秀仙 | 90103023829 | 阳泉市地方志办公室_科员 | 61.25 |
韩 冰 | 90103012514 | 阳泉市地方志办公室_科员 | 57.85 |
杨思名 | 90103020216 | 阳泉市行政审批服务中心_科员 | 63.4 |
韩振峰 | 90103024811 | 阳泉市行政审批服务中心_科员 | 62.9 |
武 雪 | 90103024530 | 阳泉市行政审批服务中心_科员 | 62 |
史秀芳 | 90103024427 | 阳泉市供销社_组织人事管理科员 | 64.65 |
荆枝琛 | 90103010603 | 阳泉市供销社_组织人事管理科员 | 63.25 |
黄 敏 | 90103024907 | 阳泉市供销社_组织人事管理科员 | 60.6 |
李 涛 | 90103023912 | 阳泉市供销社_组织人事管理科员 | 60.6 |
李文芳 | 90103023916 | 阳泉市投资促进局_招商外联科员 | 57.3 |
王丽霞 | 90103015030 | 阳泉市投资促进局_招商外联科员 | 57.25 |
宁 昊 | 90103023816 | 阳泉市投资促进局_招商外联科员 | 56.95 |
王汉奇 | 90103014612 | 阳泉市政府采购中心_科员 | 58.4 |
徐文凯 | 90103021016 | 阳泉市政府采购中心_科员 | 56.55 |
刘 波 | 90103030528 | 阳泉市政府采购中心_科员 | 55.95 |
刘滨宾 | 90103017204 | 阳泉市经济信息中心_网络技术科员 | 64.2 |
周 静 | 90103016710 | 阳泉市经济信息中心_网络技术科员 | 47.35 |
杨 帆 | 90103031517 | 阳泉市经济信息中心_软件研发科员 | 60.15 |
范雅杰 | 90103011717 | 阳泉市经济信息中心_软件研发科员 | 59.45 |
杨娇娜 | 90103020208 | 阳泉市国库集中支付中心_科员 | 67.75 |
张翠平 | 90103031009 | 阳泉市国库集中支付中心_科员 | 62.65 |
王艳飞 | 90103030207 | 阳泉市国库集中支付中心_科员 | 61.8 |
张 龙 | 90103033312 | 阳泉市知识产权办公室_科员 | 65.05 |
穆 青 | 90103017022 | 阳泉市知识产权办公室_科员 | 64.25 |
梁柏栋 | 90103034018 | 阳泉市知识产权办公室_科员 | 63.35 |
高 娟 | 90103020311 | 阳泉市经信委离退休人员管理服务中心_科员1 | 62.55 |
王 津 | 90103013301 | 阳泉市经信委离退休人员管理服务中心_科员1 | 62.5 |
杨志勇 | 90103032030 | 阳泉市经信委离退休人员管理服务中心_科员1 | 60.8 |
柳 亚 | 90103013310 | 阳泉市经信委离退休人员管理服务中心_科员2 | 59.25 |
刘 婷 | 90103020113 | 阳泉市经信委离退休人员管理服务中心_科员2 | 59.05 |
田 凯 | 90103030820 | 阳泉市经信委离退休人员管理服务中心_科员2 | 57.3 |
李怡婷 | 90103017317 | 阳泉市养老保险管理服务中心_信息管理科员 | 64.7 |
刘艳丽 | 90103017123 | 阳泉市养老保险管理服务中心_信息管理科员 | 62.75 |
张 伟 | 90103014804 | 阳泉市养老保险管理服务中心_信息管理科员 | 61.25 |
尹小嫣 | 90103015210 | 阳泉市养老保险管理服务中心_综合管理科员 | 61.35 |
任蓬蓬 | 90103017102 | 阳泉市养老保险管理服务中心_综合管理科员 | 58.55 |
韩 娟 | 90103032624 | 阳泉市养老保险管理服务中心_综合管理科员 | 57.9 |
武智慧 | 90103032610 | 阳泉市养老保险管理服务中心_综合管理科员 | 57.9 |
张 驰 | 90103016202 | 阳泉市失业保险管理服务中心_文秘科员 | 64.65 |
李佳敏 | 90103030222 | 阳泉市失业保险管理服务中心_文秘科员 | 61.7 |
王昊羽 | 90103020217 | 阳泉市失业保险管理服务中心_文秘科员 | 59.95 |
贾 彬 | 90103022513 | 阳泉市医疗保险管理服务中心_综合管理科员 | 54.85 |
梁 欢 | 90103025424 | 阳泉市医疗保险管理服务中心_综合管理科员 | 51.9 |
毕 然 | 90103024030 | 阳泉市医疗保险管理服务中心_审核结算科员 | 56.15 |
白鸿丽 | 90103016904 | 阳泉市医疗保险管理服务中心_审核结算科员 | 53.6 |
赵晓慧 | 90103020715 | 阳泉市医疗保险管理服务中心_审核结算科员 | 52.2 |
窦宏伟 | 90103012628 | 阳泉市劳动保障监察执法队_科员 | 59.8 |
霍旭光 | 90103031613 | 阳泉市劳动保障监察执法队_科员 | 56.65 |
李瑞鹏 | 90103014610 | 阳泉市劳动保障监察执法队_科员 | 53.35 |
刘 茜 | 90103033011 | 阳泉市农村抽样调查队_科员 | 62.9 |
王元君 | 90103015219 | 阳泉市农村抽样调查队_科员 | 55.45 |
常 娟 | 90103014702 | 阳泉市文物管理处_科员 | 65.05 |
岳 迪 | 90103022501 | 阳泉市文物管理处_科员 | 63.3 |
姚晓霞 | 90103020804 | 阳泉市文物管理处_科员 | 61.45 |
刘宁娜 | 90103023907 | 阳泉市突发公共卫生事件应急办_科员 | 60.65 |
刘佳玲 | 90103033829 | 阳泉市突发公共卫生事件应急办_科员 | 59.85 |
耿剑桥 | 90103011621 | 阳泉市突发公共卫生事件应急办_科员 | 59.45 |
马 兰 | 90103017407 | 阳泉市城区卫生和计划生育局_科员 | 62.95 |
张 昊 | 90103014806 | 阳泉市城区卫生和计划生育局_科员 | 62.9 |
于世芝 | 90103011826 | 阳泉市城区卫生和计划生育局_科员 | 60.25 |
邓春梅 | 90103014015 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局_科员 | 65.55 |
张 月 | 90103031409 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局_科员 | 64.15 |
张芝芳 | 90103013616 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局_科员 | 63.65 |
丁贵祥 | 90103022322 | 阳泉市城区司法局_司法助理员 | 59.95 |
贾鹏云 | 90103012917 | 阳泉市城区司法局_司法助理员 | 54.45 |
王 涛 | 90103011605 | 阳泉市城区司法局_司法助理员 | 51 |
侯伟琴 | 90103022910 | 阳泉市城区财政局_科员 | 67.1 |
李 钰 | 90103011311 | 阳泉市城区财政局_科员 | 67 |
卢 玉 | 90103014117 | 阳泉市城区财政局_科员 | 63.15 |
李 霞 | 90103022913 | 阳泉市城区档案局_科员 | 60.25 |
延 越 | 90103022704 | 阳泉市城区档案局_科员 | 58.9 |
刘 佳 | 90103016707 | 阳泉市城区档案局_科员 | 49.7 |
范俊超 | 90103034003 | 平定县人民政府办公室_应急管理科员 | 58.25 |
曹 政 | 90103010208 | 平定县人民政府办公室_应急管理科员 | 55.6 |
韩 毅 | 90103025127 | 平定县人民政府办公室_应急管理科员 | 55.2 |
贾巾楠 | 90103010320 | 平定县农业委员会_科员 | 65 |
王 宁 | 90103033310 | 平定县农业委员会_科员 | 61.95 |
赵慧琴 | 90103011925 | 平定县农业委员会_科员 | 59.95 |
刘荣飞 | 90103012204 | 盂县人力资源和社会保障局_科员1 | 62.9 |
郭 阳 | 90103024819 | 盂县人力资源和社会保障局_科员1 | 62.65 |
韩 丽 | 90103016722 | 盂县人力资源和社会保障局_科员1 | 62 |
王 楠 | 90103013618 | 盂县人力资源和社会保障局_科员2 | 59.4 |
韩 敏 | 90103032129 | 盂县人力资源和社会保障局_科员2 | 58.5 |
李培泽 | 90103030430 | 盂县人力资源和社会保障局_科员2 | 57 |
程晓菲 | 90103025612 | 盂县农业委员会_科员 | 66.15 |
梁 艳 | 90103017409 | 盂县农业委员会_科员 | 65.4 |
赵荣荣 | 90103014020 | 盂县农业委员会_科员 | 61.8 |
李文玮 | 90103025611 | 盂县国土资源局_科员1 | 65.1 |
连 瑞 | 90103023526 | 盂县国土资源局_科员1 | 62.55 |
梁 英 | 90103015530 | 盂县国土资源局_科员1 | 60.85 |
王 丽 | 90103025125 | 盂县国土资源局_科员1 | 57.85 |
乔 畅 | 90103010226 | 盂县国土资源局_科员1 | 57.4 |
高凯莉 | 90103031211 | 盂县国土资源局_科员1 | 56.75 |
杨靖然 | 90103023029 | 盂县国土资源局_科员2 | 63.3 |
李 云 | 90103031411 | 盂县国土资源局_科员2 | 60.6 |
贡志宏 | 90103017026 | 盂县国土资源局_科员2 | 60.55 |
韩林伶 | 90103012606 | 盂县国土资源局_科员3 | 65.4 |
张 铮 | 90103015308 | 盂县国土资源局_科员3 | 61.8 |
王 璐 | 90103024129 | 盂县国土资源局_科员3 | 60.9 |
点击分享此信息:
