国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017临汾市行政机关非公安系统职位资格复审名单

发布:2017-06-18    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017临汾市行政机关非公安系统职位资格复审名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
序号 职位名称 姓名 考号 笔试总成绩
1 临汾市住房保障和城乡建设管理局_计统科员 卢青 90126074515 65.15
2 临汾市住房保障和城乡建设管理局_计统科员 解蓉 90126017102 59.8
3 临汾市住房保障和城乡建设管理局_计统科员 吉喆 90126053104 58.1
4 临汾市经济和信息化委员会_统计管理科员 张娜慧 90126072925 68.75
5 临汾市经济和信息化委员会_统计管理科员 乔雅琳 90126064504 62.9
6 临汾市经济和信息化委员会_统计管理科员 范露霞 90126035916 61.65
7 临汾市经济和信息化委员会_电力管理科员 张子杰 90126011230 65.2
8 临汾市经济和信息化委员会_电力管理科员 路志伟 90126034514 64.35
9 临汾市经济和信息化委员会_电力管理科员 闫博 90126056017 64.05
10 临汾市农业委员会_农业管理科员 李媛 90126031114 68.8
11 临汾市农业委员会_农业管理科员 赵莹莹 90126033320 67.45
12 临汾市农业委员会_农业管理科员 李欣 90126072627 65.5
13 临汾市农业委员会_农业管理科员 周楠 90126072801 63.05
14 临汾市农业委员会_农业管理科员 樊志浩 90126063227 63
15 临汾市农业委员会_农业管理科员 薛琴琴 90126065018 62.6
16 临汾市农业委员会_综合管理科员 李敏 90126060304 64.3
17 临汾市农业委员会_综合管理科员 高娟娟 90126024329 59.35
18 临汾市农业委员会_综合管理科员 贺晓敏 90126024918 56.4
19 临汾市文化局_艺术科员 李煜坤 90126015612 64.35
20 临汾市文化局_艺术科员 郭朝玉 90126056018 63.8
21 临汾市文化局_艺术科员 卫亚楠 90126026212 63.55
22 临汾市文化局_财务科员 庞旭霞 90126063514 65.25
23 临汾市文化局_财务科员 王青青 90126022221 63.05
24 临汾市文化局_财务科员 赵彩珍 90126040311 62.7
25 临汾市文化局_体育科员1 陶婉婷 90126060205 62.2
26 临汾市文化局_体育科员1 刘泽超 90126040720 60.75
27 临汾市文化局_体育科员1 王丹丹 90126061814 59.5
28 临汾市文化局_体育科员2 张可 90126030306 60.5
29 临汾市文化局_体育科员2 李慧玲 90126060502 58.05
30 临汾市文化局_体育科员2 闫娟娟 90126083813 54.7
31 临汾市卫生和计划生育委员会_宣教科员 崔毅玮 90126021402 66.5
32 临汾市卫生和计划生育委员会_宣教科员 贾晓琳 90126042825 63.65
33 临汾市卫生和计划生育委员会_宣教科员 王彩霞 90126061015 62.05
34 临汾市卫生和计划生育委员会_规划信息科员 陆一萌 90126025417 69.45
35 临汾市卫生和计划生育委员会_规划信息科员 张煜婕 90126016121 65.15
36 临汾市卫生和计划生育委员会_规划信息科员 杨洋 90126031027 63.35
37 临汾市粮食局_行政管理科员1 陈蕊 90126072516 67.2
38 临汾市粮食局_行政管理科员1 吴晨晖 90126043001 63
39 临汾市粮食局_行政管理科员1 韩慧健 90126083701 62.45
40 临汾市粮食局_行政管理科员2 闫叶菡 90126055812 60.35
41 临汾市粮食局_行政管理科员2 张雨辰 90126012820 59.3
42 临汾市粮食局_行政管理科员2 闫凯琪 90126061428 58.4
43 临汾市统计局_综合管理科员 翟盼盼 90126042629 67.1
44 临汾市统计局_综合管理科员 郭鹏芬 90126024425 65.8
45 临汾市统计局_综合管理科员 陈丽媛 90126073023 65.6
46 临汾市统计局_综合管理科员 李雅倩 90126057604 65.4
47 临汾市统计局_综合管理科员 范罗晓 90126061502 65.25
48 临汾市统计局_综合管理科员 陈李娜 90126010924 64.9
49 临汾市教育局_文秘科员 王惠琴 90126062901 62.1
50 临汾市教育局_文秘科员 王小静 90126011017 60.9
51 临汾市教育局_文秘科员 张婷婷 90126041626 60.6
52 临汾市教育局_综合管理科员 郭丹丹 90126065121 68.7
53 临汾市教育局_综合管理科员 袁旋 90126011609 63.05
54 临汾市教育局_综合管理科员 亢凯 90126073103 62.8
55 临汾市科学技术局_文秘科员 崔煜 90126071821 63.05
56 临汾市科学技术局_文秘科员 张艺瑜 90126061029 62.8
57 临汾市科学技术局_文秘科员 杨艳 90126031328 62.15
58 临汾市农机局(参照管理)_文秘科员 刘珍钰 90126072310 61.9
59 临汾市农机局(参照管理)_文秘科员 胡晓霞 90126013314 59.55
60 临汾市农机局(参照管理)_文秘科员 张靖琳 90126071027 59.35
61 临汾市档案局(参照管理)_文秘科员 李琳 90126051419 54.6
62 临汾市档案局(参照管理)_文秘科员 冯芹 90126064713 53.5
63 临汾市档案局(参照管理)_文秘科员 路岳婷 90126054705 51.9
64 临汾市档案局(参照管理)_行政执法科员 孙俐俐 90126062807 63.25
65 临汾市档案局(参照管理)_行政执法科员 陈豆豆 90126020812 63.2
66 临汾市档案局(参照管理)_行政执法科员 张弘枚 90126020617 62.8
67 临汾市档案局(参照管理)_档案管理科员1 薛小腊 90126032528 54.25
68 临汾市档案局(参照管理)_档案管理科员1 曹东玉 90126057205 52.4
69 临汾市档案局(参照管理)_档案管理科员1 许甜甜 90126020517 50.1
70 临汾市档案局(参照管理)_档案管理科员2 梁晨 90126083423 64.85
71 临汾市档案局(参照管理)_档案管理科员2 贾二英 90126026121 62.7
72 临汾市档案局(参照管理)_档案管理科员2 赵睿 90126070510 62.4
73 临汾市供销合作社联合社(参照管理)_综合管理科员 裴雅茹 90126073210 65.85
74 临汾市供销合作社联合社(参照管理)_综合管理科员 郭喜文 90126025201 65.2
75 临汾市供销合作社联合社(参照管理)_综合管理科员 史昭娴 90126055420 64.3
76 临汾市中小企业局(参照管理)_综合管理科员1 张倩玉 90126056504 65.35
77 临汾市中小企业局(参照管理)_综合管理科员1 陈晋琼 90126010618 60.9
78 临汾市中小企业局(参照管理)_综合管理科员1 唐雅楠 90126061803 60.8
79 临汾市中小企业局(参照管理)_综合管理科员2 曹蒙丽 90126023503 67.15
80 临汾市中小企业局(参照管理)_综合管理科员2 贾彦强 90126027026 64.75
81 临汾市中小企业局(参照管理)_综合管理科员2 贺雅蓉 90126042907 64.65
82 临汾市老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合管理科员 贾晟盛 90126051507 65.55
83 临汾市老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合管理科员 胡月 90126013222 63.15
84 临汾市老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合管理科员 李亚星 90126015112 61.3
85 临汾市畜禽屠宰业监督管理办公室(参照管理)_综合管理科员 宋鹏 90126071725 65.9
86 临汾市畜禽屠宰业监督管理办公室(参照管理)_综合管理科员 张欢 90126072904 62.1
87 临汾市畜禽屠宰业监督管理办公室(参照管理)_综合管理科员 杨迪 90126052623 60.4
88 临汾市国际资金管理局(参照管理)_文秘科员 张晓阳 90126074711 63.35
89 临汾市国际资金管理局(参照管理)_文秘科员 尉倩 90126014027 63.25
90 临汾市国际资金管理局(参照管理)_文秘科员 李婧 90126033312 61.95
91 临汾市国际资金管理局(参照管理)_财务管理科员1 任静 90126063921 65
92 临汾市国际资金管理局(参照管理)_财务管理科员1 卫智超 90126064605 61.4
93 临汾市国际资金管理局(参照管理)_财务管理科员1 贾麒玉 90126063019 60.95
94 临汾市国际资金管理局(参照管理)_财务管理科员2 徐乔王 90126054603 55.8
95 临汾市国际资金管理局(参照管理)_财务管理科员2 白婷婷 90126014605 53.15
96 临汾市国际资金管理局(参照管理)_财务管理科员2 赵娜 90126016013 52.65
97 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_财务管理科员 许薇 90126052214 65.25
98 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_财务管理科员 关怡然 90126050115 61
99 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_财务管理科员 柴力郗 90126075012 59.7
100 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_综合管理科员 任倩 90126024828 68.05
101 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_综合管理科员 卫芹 90126071628 64.35
102 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_综合管理科员 付海磊 90126051106 63.35
103 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_公共管理科员 许瑶 90126024126 56.75
104 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_公共管理科员 杨琪 90126011401 53.05
105 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_公共管理科员 杜艳艳 90126052003 50.65
106 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_计算机管理科员 程绍森 90126016408 68.95
107 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_计算机管理科员 史佳慧 90126041009 68.25
108 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_计算机管理科员 郭琴 90126064418 65
109 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_计算机管理科员 贾华华 90126041521 63.7
110 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_计算机管理科员 李金金 90126011606 63.25
111 临汾市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_计算机管理科员 张俊琴 90126082720 62.25
112 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_综合管理科员 雷芳 90126010522 63.15
113 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_综合管理科员 王颖 90126064528 62.1
114 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_综合管理科员 陈美君 90126024119 61.2
115 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_财务管理科员 张晶 90126016107 63.3
116 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_财务管理科员 李敏洁 90126026120 61.45
117 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_财务管理科员 王亚茹 90126062225 60.35
118 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_网络管理科员 王鹏 90126024806 62.55
119 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_网络管理科员 张志文 90126024909 61.55
120 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_网络管理科员 张艳萍 90126051715 60.7
121 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_宣教科员 柳诗博 90126022116 65.7
122 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_宣教科员 李婷 90126035412 63.45
123 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_宣教科员 张明 90126030226 62.25
124 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_业务管理科员 魏虹霞 90126041023 55
125 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_业务管理科员 梁洁 90126026509 54.3
126 临汾市行政审批管理中心(参照管理)_业务管理科员 杨莹 90126022005 52.9
127 侯马市人民政府办公室_督查科员 原岩鑫 90126023523 61.7
128 侯马市人民政府办公室_督查科员 陈纪君 90126010809 60.1
129 侯马市人民政府办公室_督查科员 张帆 90126017010 55.6
130 侯马市人民政府办公室_应急科员 钟乐康 90126022511 66.85
131 侯马市人民政府办公室_应急科员 加昆仑 90126050512 63.4
132 侯马市人民政府办公室_应急科员 刘滨 90126016306 62.85
133 侯马市人民政府办公室_应急科员 王义鹏 90126043013 61.3
134 侯马市人民政府办公室_应急科员 宋韬 90126033918 60.8
135 侯马市人民政府办公室_应急科员 裴泉鸽 90126031126 60.75
136 侯马市发展改革和经济信息化局_文秘科员 吴吉红 90126030608 63.35
137 侯马市发展改革和经济信息化局_文秘科员 贾慧 90126074130 60.55
138 侯马市发展改革和经济信息化局_文秘科员 李婷 90126014111 60.15
139 侯马市发展改革和经济信息化局_经济管理科员 郭哲延 90126015228 61.4
140 侯马市发展改革和经济信息化局_经济管理科员 张红 90126015310 59.8
141 侯马市发展改革和经济信息化局_经济管理科员 郭倩君 90126012923 58.45
142 霍州市国土资源局_文秘科员 王娇娇 90126030826 62.4
143 霍州市国土资源局_文秘科员 曹绚茹 90126030901 60.05
144 霍州市国土资源局_文秘科员 刘梅 90126011621 59.8
145 霍州市安全生产监督管理局_安全管理科员 高威 90126034501 67.55
146 霍州市安全生产监督管理局_安全管理科员 陈焕新 90126065311 64.15
147 霍州市安全生产监督管理局_安全管理科员 朱浩 90126071829 58.6
148 霍州市司法局_综合管理科员 王昆 90126054715 60.6
149 霍州市司法局_综合管理科员 郭芳芳 90126055008 58.9
150 霍州市司法局_综合管理科员 周典 90126073617 58.45
151 霍州市民族宗教事务局_文秘科员 郝文莉 90126015717 63.35
152 霍州市民族宗教事务局_文秘科员 张佳莉 90126031221 61.75
153 霍州市民族宗教事务局_文秘科员 王艳艳 90126072724 60.6
154 霍州市交通运输局_公路管理科员 张若铃 90126010512 67.1
155 霍州市交通运输局_公路管理科员 张娜 90126073505 66.15
156 霍州市交通运输局_公路管理科员 姚瑶 90126020916 63.4
157 霍州市工商和质量监督管理局_综合管理科员 马小娇 90126052808 60.95
158 霍州市工商和质量监督管理局_综合管理科员 贾雅琴 90126057306 55.95
159 霍州市工商和质量监督管理局_综合管理科员 薛鹏鹏 90126051710 50.45
160 霍州市地震局(参照管理)_综合管理科员 何志宏 90126013215 64.35
161 霍州市地震局(参照管理)_综合管理科员 牛倩倩 90126011810 60.5
162 霍州市地震局(参照管理)_综合管理科员 郭鹏飞 90126042406 56.6
163 翼城县食品药品监督管理局_食品安全监管科员 石悦 90126035502 67.9
164 翼城县食品药品监督管理局_食品安全监管科员 席瑞峰 90126033604 60.5
165 翼城县食品药品监督管理局_食品安全监管科员 文秀 90126064529 59.45
166 翼城县食品药品监督管理局_药械保化监管科员 李瑞瑞 90126060519 68.2
167 翼城县食品药品监督管理局_药械保化监管科员 苗璐 90126051509 66.1
168 翼城县食品药品监督管理局_药械保化监管科员 郭俊杰 90126020327 63.9
169 翼城县金融工作办公室_金融管理科员 盖珍珍 90126034923 63.25
170 翼城县金融工作办公室_金融管理科员 崔升辉 90126023814 60.3
171 翼城县金融工作办公室_金融管理科员 褚李娅 90126052022 58.65
172 翼城县司法局_浇底乡司法助理员 周晓斌 90126015918 63.25
173 翼城县司法局_浇底乡司法助理员 胡俊霞 90126063914 52.1
174 翼城县司法局_浇底乡司法助理员 赵冠军 90126073507 48.15
175 翼城县司法局_隆化镇司法助理员 朱昭 90126072221 57.35
176 翼城县司法局_隆化镇司法助理员 朱晓珊 90126050825 57.2
177 翼城县司法局_隆化镇司法助理员 马帼鸿 90126020805 56
178 翼城县司法局_桥上镇司法助理员 耿芸 90126022505 55.3
179 翼城县司法局_桥上镇司法助理员 杨旭婷 90126020807 55
180 翼城县司法局_桥上镇司法助理员 崔金金 90126023315 53.85
181 翼城县司法局_桥上镇司法助理员 杨月华 90126031927 53.85
182 翼城县司法局_西闫镇司法助理员 李婷 90126040609 59.7
183 翼城县司法局_西闫镇司法助理员 高亚琴 90126024516 52.5
184 翼城县司法局_西闫镇司法助理员 赵楠 90126034718 51.55
185 曲沃县司法局_司法管理科员 杨玲玲 90126074707 68.45
186 曲沃县司法局_司法管理科员 胡晶艳 90126052830 61.35
187 曲沃县司法局_司法管理科员 杨馥宁 90126012206 59.5
188 曲沃县司法局_司法管理科员 姜雪珊 90126040110 59.5
189 曲沃县司法局_里村镇司法助理员 史婉瑛 90126062003 63.85
190 曲沃县司法局_里村镇司法助理员 梁美娜 90126041215 63.05
191 曲沃县司法局_里村镇司法助理员 李瑾 90126051329 61.65
192 曲沃县司法局_杨谈乡司法助理员 陆曹 90126033928 55.75
193 曲沃县司法局_杨谈乡司法助理员 苏彦琨 90126040923 52.4
194 曲沃县司法局_杨谈乡司法助理员 崔甜甜 90126060207 51.05
195 曲沃县文物旅游管理中心(参照管理)_综合管理科员 秦龙 90126063803 65.85
196 曲沃县文物旅游管理中心(参照管理)_综合管理科员 吴芬芬 90126015214 64.6
197 曲沃县文物旅游管理中心(参照管理)_综合管理科员 杨凯凯 90126023720 62.7
198 曲沃县档案局(参照管理)_文秘科员 陈丹 90126054030 64.8
199 曲沃县档案局(参照管理)_文秘科员 王佳璐 90126011623 59.9
200 曲沃县档案局(参照管理)_文秘科员 杨小雪 90126074816 59.8
201 曲沃县农机中心(参照管理)_农机管理科员 王明 90126017130 64.3
202 曲沃县农机中心(参照管理)_农机管理科员 孟令杰 90126032816 63.5
203 曲沃县农机中心(参照管理)_农机管理科员 陈波汶 90126031814 63.05
204 曲沃县农业综合开发办公室(参照管理)_农业管理科员 秦丽媛 90126020522 71.4
205 曲沃县农业综合开发办公室(参照管理)_农业管理科员 王媛媛 90126023609 66.9
206 曲沃县农业综合开发办公室(参照管理)_农业管理科员 闫阳 90126023910 64.7
207 浮山县天坛镇人民政府_社会事务管理科员 李丹 90126034310 63.35
208 浮山县天坛镇人民政府_社会事务管理科员 瞿莹茜 90126031920 62.95
209 浮山县天坛镇人民政府_社会事务管理科员 高志芳 90126013628 61.95
210 浮山县响水河镇人民政府_社会事务管理科员 卫雪林 90126055112 56.2
211 浮山县响水河镇人民政府_社会事务管理科员 冯苗苗 90126030909 54.05
212 浮山县响水河镇人民政府_社会事务管理科员 巢珍珍 90126017024 53.05
213 浮山县张庄乡人民政府_社会事务管理科员 牛世杰 90126050809 60.6
214 浮山县张庄乡人民政府_社会事务管理科员 张资明 90126015418 59.2
215 浮山县张庄乡人民政府_社会事务管理科员 王国强 90126072928 58.6
216 浮山县北王乡人民政府_社会事务管理科员 王慧 90126015402 57.95
217 浮山县北王乡人民政府_社会事务管理科员 张锐 90126074413 55.9
218 浮山县北王乡人民政府_社会事务管理科员 田泽君 90126022913 55.75
219 浮山县东张乡人民政府_社会事务管理科员 胡雅文 90126065306 61.3
220 浮山县东张乡人民政府_社会事务管理科员 张钦钧 90126032008 60
221 浮山县东张乡人民政府_社会事务管理科员 杨伟矗 90126070125 59.3
222 浮山县米家垣乡人民政府_社会事务管理科员 亢健 90126015505 62
223 浮山县米家垣乡人民政府_社会事务管理科员 霍伟 90126065619 60.95
224 浮山县米家垣乡人民政府_社会事务管理科员 赵晓宇 90126060202 51.75
225 浮山县北韩乡人民政府_社会事务管理科员 李艳琴 90126051619 61.95
226 浮山县北韩乡人民政府_社会事务管理科员 封锋 90126052927 60.7
227 浮山县北韩乡人民政府_社会事务管理科员 段三亮 90126023812 47.3
228 浮山县寨圪塔乡人民政府_社会事务管理科员 梁亚鹏 90126032303 54.85
229 浮山县寨圪塔乡人民政府_社会事务管理科员 周萌 90126031402 47.5
230 安泽县工商和质量监督管理局_工商行政管理科员 黄雅麒 90126031217 66.3
231 安泽县工商和质量监督管理局_工商行政管理科员 李欣怡 90126042206 62.7
232 安泽县工商和质量监督管理局_工商行政管理科员 渠志欣 90126073214 62.45
233 安泽县安全生产监督管理局_危化品管理科员 毕永林 90126072727 60.75
234 安泽县安全生产监督管理局_危化品管理科员 张梅 90126031224 60.3
235 安泽县安全生产监督管理局_危化品管理科员 王蓉 90126030726 59.4
236 安泽县林业局_林业管理科员1 白红娟 90126063923 57.95
237 安泽县林业局_林业管理科员1 鲁一君 90126041013 57.2
238 安泽县林业局_林业管理科员1 陈俊儒 90126055628 56.4
239 安泽县林业局_林业管理科员2 田婕 90126057226 55.2
240 安泽县林业局_林业管理科员2 杨洁 90126051205 53.8
241 安泽县林业局_林业管理科员2 王俊 90126056704 52.4
242 安泽县食品药品监督管理局_综合管理科员 仇倩倩 90126036010 62.9
243 安泽县食品药品监督管理局_综合管理科员 刘晓东 90126063114 61
244 安泽县食品药品监督管理局_综合管理科员 王雅琴 90126035815 59.6
245 安泽县发展改革和经济信息化局_综合管理科员 黄洁盛 90126065702 62.55
246 安泽县发展改革和经济信息化局_综合管理科员 许振红 90126083404 58.95
247 安泽县发展改革和经济信息化局_综合管理科员 韩躅葶 90126015807 58.4
248 蒲县人民政府办公室_文秘科员 白茹芳 90126083302 58.95
249 蒲县人民政府办公室_文秘科员 袁梦 90126033105 55.75
250 蒲县人民政府办公室_文秘科员 高凤凤 90126083028 55.5
251 蒲县人民政府办公室_文秘科员 高烨昕 90126025309 55.25
252 蒲县人民政府办公室_文秘科员 张岩 90126026311 54.85
253 蒲县人民政府办公室_文秘科员 解际萍 90126032019 54.2
254 吉县人力资源和社会保障局_综合管理科员 杨彩娟 90126023821 57.9
255 吉县人力资源和社会保障局_综合管理科员 张鹏杰 90126015527 53.7
256 吉县人力资源和社会保障局_综合管理科员 公云平 90126035118 53.15
257 吉县人民政府办公室_综合管理科员 李娜 90126062917 60.2
258 吉县人民政府办公室_综合管理科员 任鹏博 90126012720 55.8
259 吉县人民政府办公室_综合管理科员 张小娜 90126012920 55.35
260 吉县发展和改革局物价检查所_综合管理科员 张楠 90126054021 57.4
261 吉县发展和改革局物价检查所_综合管理科员 崔益珲 90126064304 55.15
262 吉县发展和改革局物价检查所_综合管理科员 成效冬 90126015530 55
263 吉县司法局_乡镇司法科员1 冯亚杰 90126034610 62.35
264 吉县司法局_乡镇司法科员1 陈玉芳 90126022028 61.35
265 吉县司法局_乡镇司法科员1 张晓娟 90126035615 59.2
266 吉县司法局_乡镇司法科员2 张锐平 90126053713 65.25
267 吉县司法局_乡镇司法科员2 曹鹏 90126011125 49.1
268 吉县司法局_乡镇司法科员2 史达炜 90126056113 48.8
269 吉县工商和质量监督管理局_综合管理科员 辛婷 90126053904 60.05
270 吉县工商和质量监督管理局_综合管理科员 郭晓娟 90126010724 57
271 吉县工商和质量监督管理局_综合管理科员 陈晨 90126031129 55.05
272 永和县人民政府办公室_公共管理科员 王晓康 90126026912 58.3
273 永和县人民政府办公室_公共管理科员 董田甜 90126035814 53.35
274 永和县人民政府办公室_公共管理科员 李勤勤 90126062027 52.4
275 永和县人民政府办公室_文秘科员 苏晓晶 90126031025 65.65
276 永和县人民政府办公室_文秘科员 李硕卿 90126035806 58.95
277 永和县人民政府办公室_文秘科员 李秀红 90126057022 56.55
278 永和县审计局_审计科员 李莉琰 90126062101 61.4
279 永和县审计局_审计科员 李霞 90126070212 60.55
280 永和县审计局_审计科员 贺慧龙 90126030708 60.55
281 永和县审计局_审计科员 李调琴 90126056818 58.1
282 永和县审计局_审计科员 赵帅 90126014124 55.8
283 永和县审计局_审计科员 冯永霞 90126063417 55.65
284 永和县审计局_财政预算科员 冯怡玲 90126074017 58.4
285 永和县审计局_财政预算科员 霍娜 90126062213 53.4
286 永和县审计局_财政预算科员 靳丽红 90126050821 50.6
287 永和县发展和经济信息化局_综合管理科员 贾宇乾 90126082804 58.05
288 永和县发展和经济信息化局_综合管理科员 吴迪 90126020914 57.9
289 永和县发展和经济信息化局_综合管理科员 王鹏 90126052105 54.35
290 永和县工商和质量监督管理局_综合管理科员 刘璟 90126061618 44.25
291 永和县工商和质量监督管理局_综合执法科员 于吉琼 90126061104 64.8
292 永和县工商和质量监督管理局_综合执法科员 刘云婷 90126061616 62.1
293 永和县工商和质量监督管理局_综合执法科员 白云鹏 90126032403 61.3
294 永和县供销合作社联合社(参照管理)_文秘科员 郭俊燕 90126026224 65.2
295 永和县供销合作社联合社(参照管理)_文秘科员 樊娟 90126015029 56.2
296 永和县供销合作社联合社(参照管理)_文秘科员 刘艳 90126060618 53.9
297 永和县农业机械化发展中心(参照管理)_文秘科员 郝建明 90126074509 45.4
298 永和县农业机械化发展中心(参照管理)_文秘科员 连瑞兰 90126042112 44.95

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML