国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017临汾市公安机关公务员体能测评人员名单

发布:2017-06-18    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017临汾市公安机关公务员体能测评人员名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
序号 职位名称 姓名 考号 笔试总成绩
1 临汾市公安局直属分局_刑侦科员 郭生智 90126080517 68.33
2 临汾市公安局直属分局_刑侦科员 杨成贵 90126081225 62.6
3 临汾市公安局直属分局_刑侦科员 胡冰洁 90126080906 60.63
4 临汾市公安局直属分局_刑侦科员 卢炎涛 90126081619 60.63
5 临汾市公安局直属分局_刑侦科员 韩霞 90126080706 59.43
6 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 崔博凯 90126081815 58.45
7 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 王祥玮 90126082410 57.53
8 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 任亮 90126082101 57.14
9 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 朱鹏垚 90126082025 54.84
10 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 任一彬 90126080806 50.77
11 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 池潋 90126082401 46.32
12 临汾市公安局直属分局_政工警训科员 蔡丰 90126081330 43.93
13 临汾市公安局直属分局_宣教科员 李媛 90126081106 64.55
14 临汾市公安局直属分局_宣教科员 石芳华 90126080209 64.3
15 临汾市公安局直属分局_宣教科员 李栋 90126080212 61.94
16 临汾市公安局直属分局_宣教科员 李庭翰 90126082006 61.48
17 临汾市公安局直属分局_宣教科员 郭书扬 90126080221 61.13
18 临汾市公安局直属分局_法制科员 王迪 90126080916 67.61
19 临汾市公安局直属分局_法制科员 任敏敏 90126081926 63.42
20 临汾市公安局直属分局_法制科员 尉东亮 90126080329 61.69
21 临汾市公安局直属分局_法制科员 陈华伟 90126081712 61.66
22 临汾市公安局直属分局_法制科员 范昀皓 90126080728 60.51
23 临汾市公安局直属分局_法制科员 乔振武 90126081611 59.85
24 临汾市公安局直属分局_法制科员 霍延强 90126080201 57.35
25 临汾市公安局直属分局_法制科员 谷绿原 90126080616 56.77
26 临汾市公安局直属分局_法制科员 董源 90126082329 56.63
27 临汾市公安局直属分局_法制科员 王金伟 90126082012 55.94
28 临汾市公安局直属分局_物证检验科员 闫伟伟 90126082206 61.7
29 临汾市公安局直属分局_物证检验科员 张庆 90126081727 55.92
30 临汾市公安局直属分局_物证检验科员 陈晓晓 90126081801 54.88
31 临汾市公安局直属分局_物证检验科员 郭澄 90126081419 54.84
32 临汾市公安局直属分局_物证检验科员 魏征 90126082515 54.55
33 临汾市公安局东城分局_国保科员 张俊丽 90126080419 63.11
34 临汾市公安局东城分局_国保科员 张媛媛 90126080714 62.81
35 临汾市公安局东城分局_国保科员 任晓倩 90126082417 62.76
36 临汾市公安局东城分局_国保科员 李国维 90126080829 62.72
37 临汾市公安局东城分局_国保科员 王云云 90126082017 60.6
38 临汾市公安局东城分局_国保科员 闫晓媛 90126080423 59.88
39 临汾市公安局东城分局_国保科员 段敏 90126080720 59.6
40 临汾市公安局东城分局_国保科员 王凤 90126081204 59.44
41 临汾市公安局东城分局_国保科员 段梦斌 90126081502 59.26
42 临汾市公安局东城分局_国保科员 张斌 90126081816 58.79
43 临汾市公安局霍东分局_物证检验科员 郝晓静 90126082123 57.15
44 临汾市公安局霍东分局_物证检验科员 安颂 90126080503 56.81
45 临汾市公安局霍东分局_物证检验科员 刘晋波 90126081721 56.62
46 临汾市公安局霍东分局_物证检验科员 冯亚楠 90126081219 55.22
47 临汾市公安局霍东分局_物证检验科员 遆雪枫 90126080602 55.12
48 临汾市公安局霍东分局_综合科员 牛刚刚 90126082207 66.04
49 临汾市公安局霍东分局_综合科员 赵兵 90126081301 61.46
50 临汾市公安局霍东分局_综合科员 杨贺龙 90126080216 57.27
51 临汾市公安局霍东分局_综合科员 李侃 90126080405 54.53
52 临汾市公安局霍东分局_综合科员 雒毅强 90126082412 53.8
53 侯马市公安局_文秘科员 刘婷 90126082124 64.62
54 侯马市公安局_文秘科员 李灏 90126082422 63.92
55 侯马市公安局_文秘科员 牛红凯 90126080325 62.93
56 侯马市公安局_文秘科员 于汶菁 90126081523 61.17
57 侯马市公安局_文秘科员 刘莎 90126080627 59.72
58 侯马市公安局_文秘科员 孟蓉蓉 90126081306 59.22
59 侯马市公安局_文秘科员 董洁 90126080114 58.68
60 侯马市公安局_文秘科员 祁峰各 90126081507 58.33
61 侯马市公安局_文秘科员 李亚琴 90126080525 57.77
62 侯马市公安局_文秘科员 亢晓芬 90126082516 57.53
63 侯马市公安局_宣教科员 郭立亭 90126081719 58.56
64 侯马市公安局_宣教科员 吴袁超 90126082118 57.31
65 侯马市公安局_宣教科员 袁斌 90126081527 55.96
66 侯马市公安局_宣教科员 李彤 90126080305 55.01
67 侯马市公安局_宣教科员 裴巧慧 90126081020 53.91
68 侯马市公安局_宣教科员 李栋 90126080820 53.2
69 侯马市公安局_宣教科员 武慕莹 90126081524 53.02
70 侯马市公安局_宣教科员 柴祎谦 90126080126 52.27
71 侯马市公安局_宣教科员 王一然 90126080629 51.12
72 侯马市公安局_宣教科员 冯娜娜 90126080308 51.09
73 侯马市公安局_综合管理科员 侯亚雄 90126080813 61.55
74 侯马市公安局_综合管理科员 苏梦舒 90126082003 59.87
75 侯马市公安局_综合管理科员 杨永健 90126080707 59.41
76 侯马市公安局_综合管理科员 李涛 90126082105 58.06
77 侯马市公安局_综合管理科员 王治华 90126081022 57.26
78 侯马市公安局_综合管理科员 王德衍 90126081530 55.63
79 侯马市公安局_综合管理科员 刘超 90126080712 55.39
80 侯马市公安局_综合管理科员 李鑫森 90126080301 54.88
81 侯马市公安局_综合管理科员 张婵婵 90126080911 53.62
82 侯马市公安局_综合管理科员 吴官明 90126080316 53.34
83 侯马市公安局_刑事技术科员 冯子林 90126081202 59.16
84 侯马市公安局_刑事技术科员 孙文杰 90126081210 58.87
85 侯马市公安局_刑事技术科员 冯凯 90126082602 57.65
86 侯马市公安局_刑事技术科员 曹晓建 90126081602 57.26
87 侯马市公安局_刑事技术科员 柴萌萌 90126081315 55.88
88 侯马市公安局_信息通信科员 薛亮 90126080625 61.09
89 侯马市公安局_信息通信科员 王宁 90126082508 56.42
90 侯马市公安局_信息通信科员 苏敬超 90126080109 56.17
91 侯马市公安局_信息通信科员 卫沛东 90126082221 55.92
92 侯马市公安局_信息通信科员 刘涛 90126082328 53.7
93 侯马市公安局_指挥中心科员 井涛 90126081303 65.78
94 侯马市公安局_指挥中心科员 郭秀丽 90126081005 65.17
95 侯马市公安局_指挥中心科员 冯超超 90126082014 64.35
96 侯马市公安局_指挥中心科员 罗海潮 90126080723 64.33
97 侯马市公安局_指挥中心科员 辛玉铎 90126080103 62.88
98 侯马市公安局_指挥中心科员 刘朋宗 90126081024 62.74
99 侯马市公安局_指挥中心科员 李进隆 90126081102 62.49
100 侯马市公安局_指挥中心科员 平越 90126081908 62.4
101 侯马市公安局_指挥中心科员 薛墨馨 90126080519 62.04
102 侯马市公安局_指挥中心科员 王黎京 90126081903 62.04
103 侯马市公安局_刑侦科员 何靓 90126081804 61.54
104 侯马市公安局_刑侦科员 张璞瑶 90126082024 61.05
105 侯马市公安局_刑侦科员 王文强 90126082324 58.69
106 侯马市公安局_刑侦科员 侯戈威 90126080509 58.64
107 侯马市公安局_刑侦科员 杜正秋 90126080404 57.48
108 曲沃县公安局_综合管理科员 王昀 90126081322 65.55
109 曲沃县公安局_综合管理科员 刘鹏伟 90126080402 61.77
110 曲沃县公安局_综合管理科员 申娅茜 90126081405 59.46
111 曲沃县公安局_综合管理科员 任锐 90126080214 58.1
112 曲沃县公安局_综合管理科员 庞晋 90126080710 57.76
113 襄汾县公安局_网络安全管理科员 秦江浩 90126080202 60.25
114 襄汾县公安局_网络安全管理科员 杨洋 90126080930 58.43
115 襄汾县公安局_网络安全管理科员 田瑶 90126081228 57.57
116 襄汾县公安局_网络安全管理科员 景焦阳 90126081124 57.36
117 襄汾县公安局_网络安全管理科员 张鑫 90126081617 57.21
118 襄汾县公安局_刑侦技术科员 郝红燕 90126081724 58.82
119 襄汾县公安局_刑侦技术科员 毛玮 90126081823 57.9
120 襄汾县公安局_刑侦技术科员 郭亚军 90126082008 57.87
121 襄汾县公安局_刑侦技术科员 张越 90126080810 57.22
122 襄汾县公安局_刑侦技术科员 王小园 90126081505 56.98
123 吉县公安局_网络安全管理科员 周晓强 90126080924 59.07
124 吉县公安局_网络安全管理科员 吴龙龙 90126082318 57.28
125 吉县公安局_网络安全管理科员 吕纪鲁 90126080725 56.23
126 吉县公安局_网络安全管理科员 杨晓 90126082321 55.46
127 吉县公安局_网络安全管理科员 兰越鹏 90126081730 55.31
128 隰县公安局_网络安全管理科员 孙健博 90126081402 61.1
129 隰县公安局_网络安全管理科员 苏明杰 90126082108 58.9
130 隰县公安局_网络安全管理科员 马慧 90126080115 57.77
131 隰县公安局_网络安全管理科员 宁云层 90126080601 57.58
132 隰县公安局_网络安全管理科员 史建峰 90126082030 57.09

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML