国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年汾阳市招聘卫生专业人员参加体检人员(成绩)名单

发布:2017-08-02    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年汾阳市招聘卫生专业人员参加体检人员(成绩)名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
汾阳市2017年公开招聘卫生专业人员参加体检考察人员(成绩)名单
考号 姓名 岗      位 笔试
成绩
面试
成绩
笔试成绩×60%+面试成绩×40%综合成绩
030172003 张栋标 汾阳市人民医院 - 临床医师1 免笔试 83.2 83.2
030180810 胡光子 汾阳市人民医院 - 临床医师2 86 87.34 86.54
030180620 王帅帅 汾阳市人民医院 - 临床医师2 84 87.8 85.52
030180104 霍进进 汾阳市人民医院 - 临床医师2 83 89.2 85.48
030180813 王丹 汾阳市人民医院 - 临床医师2 81 89.8 84.52
030180903 薛利军 汾阳市人民医院 - 临床医师2 75 91.74 81.7
030180428 马宁 汾阳市人民医院 - 临床医师2 76 88.7 81.08
030180629 郝婷婷 汾阳市人民医院 - 临床医师2 75 89.84 80.94
030180928 白彦芳 汾阳市人民医院 - 临床医师2 76 88.06 80.82
030180512 卫鹏翔 汾阳市人民医院 - 临床医师2 76 87.54 80.62
030180317 贾志梅 汾阳市人民医院 - 临床医师2 77 85.8 80.52
030180801 许瑞瑞 汾阳市人民医院 - 临床医师2 74 90.22 80.49
030180424 杨雄 汾阳市人民医院 - 临床医师2 75 87.46 79.98
030180112 武翔宇 汾阳市人民医院 - 临床医师2 74 88.2 79.68
030180101 郭明秋 汾阳市人民医院 - 临床医师2 74 88.06 79.62
030180413 杨丽娟 汾阳市人民医院 - 临床医师2 74 86.1 78.84
030180917 张永奇 汾阳市人民医院 - 临床医师2 73 87.1 78.64
030180719 郭艳 汾阳市人民医院 - 临床医师2 72 87.84 78.34
030180525 郝莎莎 汾阳市人民医院 - 临床医师2 70 90.22 78.09
030192021 白涛 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 91 91
030192014 王浩东 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 90.7 90.7
030192010 李维胜 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 90.6 90.6
030192020 赵美霞 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 90.3 90.3
030192001 梁艳丰 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 89.9 89.9
030192004 韩建红 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 89.2 89.2
030192023 王璟 汾阳市中医院 - 中医医师1 免笔试 88.7 88.7
030200703 赵晓燕 汾阳市中医院 - 中医医师2 94 87.24 91.3
030200606 王宝珠 汾阳市中医院 - 中医医师2 85 89.7 86.88
030200118 蔚峰 汾阳市中医院 - 中医医师2 82 90.3 85.32
030200203 成晓豹 汾阳市中医院 - 中医医师2 84 86.1 84.84
030200721 朱媛媛 汾阳市中医院 - 中医医师2 81 87.58 83.63
030200505 张文超 汾阳市中医院 - 中医医师2 78 91.08 83.23
030200809 李海龙 汾阳市中医院 - 中医医师2 80 87.8 83.12
030200227 张慧婷 汾阳市中医院 - 中医医师2 80 87.14 82.86
030200820 刘小溪 汾阳市中医院 - 中医医师2 80 87.02 82.81
030200726 高婵 汾阳市中医院 - 中医医师2 78 85.1 80.84
030200126 郭树丹 汾阳市中医院 - 中医医师2 77 85.3 80.32
030300421 班江文 汾阳市人民医院 - 中医医师 83 83.9 83.36
030310224 贾晓晶 汾阳市人民医院 - 药剂科 75 83.5 78.4
030310119 雷俊霞 汾阳市人民医院 - 药剂科 71 81.4 75.16
030320711 王瑞缠 汾阳市人民医院 - 检验科 84 88.2 85.68
030320908 杨慧玲 汾阳市人民医院 - 检验科 74 83.3 77.72
030330313 武美静 汾阳市人民医院 - 影像科 74 84.5 78.2
030330325 武馨 汾阳市人民医院 - 影像科 74 84.2 78.08
030330205 康春春 汾阳市人民医院 - 影像科 69 87 76.2
030360222 冯孝梅 汾阳市中医院 - 内科医师2 75 86.6 79.64
030361006 武慧琴 汾阳市中医院 - 内科医师2 70 85.1 76.04
030380412 张宏勇 汾阳市中医院 - 外科医师 75 84.5 78.8
030390925 刘思敏 汾阳市中医院 - 麻醉医师 72 85 77.2
030400609 冯倩璐 汾阳市中医院 - 中药师 74 84.84 78.34
030410623 王璐 汾阳市中医院 - 检验科 68 91.9 77.56
030410330 雷少雄 汾阳市中医院 - 检验科 69 90.32 77.53
030440319 李月德 汾阳市妇幼保健院 - 儿科医师2 73 88.76 79.3
030460826 孔令帆 汾阳市妇幼保健院 - 妇产科医师2 74 85.5 78.6
030460106 冯亚玲 汾阳市妇幼保健院 - 妇产科医师2 74 83.4 77.76
030470511 刘海琴 汾阳市妇幼保健院 - B超医师 80 85.32 82.13
030490910 李霞 汾阳市妇幼保健院 - 药剂科 75 86.06 79.42
030500422 叶蕾 汾阳市妇幼保健院 - 检验科 79 90.06 83.42
030501009 芦岁穗 汾阳市妇幼保健院 - 检验科 73 87.16 78.66
030520108 张芝蓉 汾阳市妇幼保健院 - 眼科医师 75 83.54 78.42
030520217 田转转 汾阳市妇幼保健院 - 眼科医师 70 84.56 75.82
030530611 郭建瑞 汾阳市妇幼保健院 - 口腔医师 89 90.5 89.6
030531007 陈澎德 汾阳市妇幼保健院 - 口腔医师 78 92.06 83.62
030562031 姚若花 汾阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生1 免笔试 83.6 83.6
030570208 武佳节 汾阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生2 76 83.7 79.08
030570626 王晓晓 汾阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生2 70 85.5 76.2
030570109 原丹丹 汾阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生2 72 81.6 75.84
030600124 张丽琴 汾阳市疾病预防控制中心 - 检验 73 89.1 79.44
030600522 武斌 汾阳市疾病预防控制中心 - 检验 71 90.8 78.92
030600214 李红霞 汾阳市疾病预防控制中心 - 检验 73 86.7 78.48
030610430 路祥辉 卫生监督所 - 专业技术1 88 82.9 85.96
030610524 王冉 卫生监督所 - 专业技术1 83 82.36 82.74
030620605 赵霞鹤 卫生监督所 - 专业技术2 68 85.7 75.08
030620722 任学科 卫生监督所 - 专业技术2 66 85.4 73.76
030620929 方燕芬 卫生监督所 - 专业技术2 62 90 73.2

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML