国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年朔州怀仁县公开招聘中小学教师体检名单

发布:2017-08-03    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年朔州怀仁县公开招聘中小学教师体检名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年朔州怀仁县公开招聘中小学教师体检名单
2017年怀仁县公开招聘中小学教师体检人员花名表
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试 成绩 笔试成绩 ×60% 面试成绩 面试成绩 ×40% 总分 名次
2017210058 6104121118 刘凯丽 初中语文 92 55.20 101.33 40.53 95.73 1
2017210052 6104121074 乔宏 初中语文 89 53.40 105.33 42.13 95.53 2
2017210089 6104121076 张晓芳 初中语文 91 54.60 100.17 40.07 94.67 3
2017220040 6104122106 李慧云 初中英语 100 60.00 107.67 43.068 103.07 1
2017220053 6104122091 刘冠华 初中英语 101 60.60 96.83 38.732 99.33 2
2017230011 6104123037 杨春晖 初中美术 90.5 54.30 105.33 42.13 96.43 1
2017230015 6104123055 张馨月 初中美术 93 55.80 100.33 40.13 95.93 2
2017240015 6104124025 鲍善超 初中音乐 103 61.80 112.8 45.12 106.92 1
2017250038 6104125072 苗慧敏 初中政治 108 64.80 98.03 39.21 104.01 1
2017250065 6104125037 田苗苗 初中政治 106.5 63.90 98.5 39.40 103.30 2
2017610409 6104161021 魏建芳 小学语文 97.5 58.50 98 39.20 97.70 1
2017610789 6104161089 王婷 小学语文 96 57.60 98.67 39.47 97.07 2
2017610271 6104161858 边敏 小学语文 88.5 53.10 105.67 42.27 95.37 3
2017610396 6104161197 孙思敏 小学语文 88.5 53.10 105.67 42.27 95.37 3
2017610102 6104161405 李瑶 小学语文 92.5 55.50 99 39.60 95.10 5
2017610162 6104161494 张宇婷 小学语文 87 52.20 106.67 42.67 94.87 6
2017610630 6104161342 尹慧琴 小学语文 88.5 53.10 104 41.60 94.70 7
2017610228 6104161075 韩奇玲 小学语文 87.5 52.50 105.33 42.13 94.63 8
2017610802 6104161040 赵越 小学语文 91.5 54.90 98 39.20 94.10 9
2017610553 6104161495 周碧坤 小学语文 89.5 53.70 101 40.40 94.10 10
2017610657 6104161314 弓志敏 小学语文 86.5 51.90 104.67 41.87 93.77 11
2017610429 6104161608 乔雁 小学语文 92 55.20 95.67 38.27 93.47 12
2017610180 6104161470 张宏 小学语文 89.5 53.70 98.83 39.53 93.23 13
2017610132 6104161479 王娟娟 小学语文 85.5 51.30 104.67 41.87 93.17 14
2017610639 6104161732 王霞 小学语文 92 55.20 94 37.60 92.80 15
2017620098 6104162664 王小菊 小学英语 111 66.6 100 40 106.6 1
2017620716 6104162731 康素卿 小学英语 99.5 59.7 107.13 42.852 102.55 2
2017620386 6104162337 高晓慧 小学英语 98 58.8 109 43.6 102.4 3
2017620592 6104162405 魏建林 小学英语 105 63 97.83 39.132 102.13 4
2017620187 6104162147 林俊梅 小学英语 103.5 62.1 97.87 39.148 101.25 5
2017620924 6104162489 赵芳 小学英语 98 58.8 105 42 100.8 6
2017620376 6104162595 吴建军 小学英语 100.5 60.3 100.17 40.068 100.37 7
2017620192 6104162761 张雁飞 小学英语 102 61.2 97.7 39.08 100.28 8
2017620765 6104162173 杨琼珊 小学英语 99 59.4 102.03 40.812 100.21 9
2017620189 6104162627 于淑 小学英语 101 60.6 99 39.6 100.2 10
2017630024 6104163024 鲁丽霞 小学美术 95 57.00 103.33 41.33 98.33 1
2017630057 6104163010 孙亚娟 小学美术 76.5 45.90 110.67 44.27 90.17 2
2017630042 6104163064 张少云 小学美术 80.5 48.30 99.9 39.96 88.26 3
2017640044 6104164043 郝艺遥 小学音乐 99 59.40 111.27 44.51 103.91 1
2017640042 6104164067 王娜 小学音乐 96 57.60 115.07 46.03 103.63 2
2017640053 6104164058 白朝晖 小学音乐 92 55.20 114.33 45.73 100.93 3
2017660230 6104166512 高亚青 小学数学 117.5 70.50 98.67 39.468 109.97 1
2017660366 6104166227 马丽 小学数学 114 68.40 103 41.2 109.60 2
2017660736 6104166067 廉波 小学数学 113.5 68.10 103 41.2 109.30 3
2017660616 6104166552 段晓琳 小学数学 113.5 68.10 100 40 108.10 4
2017660399 6104166232 彭晓枝 小学数学 112.5 67.50 99.67 39.868 107.37 5
2017660486 6104166774 赵鹏军 小学数学 109.5 65.70 103 41.2 106.90 6
2017660506 6104166002 苏海波 小学数学 107 64.20 104.67 41.868 106.07 7
2017660357 6104166247 乔美蓉 小学数学 104.5 62.70 108 43.2 105.90 8
2017660684 6104166127 姚国梅 小学数学 109 65.40 99 39.6 105.00 9
2017660297 6104166442 陈晓红 小学数学 108 64.80 99.67 39.868 104.67 10
2017660080 6104166753 邢周萍 小学数学 101 60.60 110 44 104.60 11
2017660187 6104166549 郝晓虹 小学数学 101 60.60 108 43.2 103.80 12
2017660569 6104166771 王浩 小学数学 107.5 64.50 97.67 39.068 103.57 13
2017660438 6104166146 杨静 小学数学 104 62.40 101.17 40.468 102.87 14
2017660507 6104166237 姚艳霞 小学数学 106 63.60 97.43 38.972 102.57 15
2017670017 6104167016 王雷浩 小学体育 89 53.40 87.4 34.96 88.36 1
2017670045 6104167021 刘伟 小学体育 80 48.00 82.87 33.15 81.15 2
2017670022 6104167031 侯青青 小学体育 80 48.00 81.17 32.47 80.47 3
2017670037 6104167044 杨阳 小学体育 68 40.80 95 38.00 78.80 4

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML