国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年阳泉盂县人民医院资格复审名单

发布:2017-08-07    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年阳泉盂县人民医院资格复审名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年阳泉盂县人民医院资格复审名单
准考证号 姓名 报名序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位编码 医学基础知识 公共基础知识 笔试成绩
20171010108 荣凤梅 00046 盂县人民医院 内科医师 0101 81.9 68.3 76.46
20171010105 王晶晶 00063 盂县人民医院 内科医师 0101 77.6 70.3 74.68
20171010136 高仓健 00040 盂县人民医院 内科医师 0101 67.4 79.8 72.36
20171010133 陈瑛 00089 盂县人民医院 内科医师 0101 65.3 73.9 68.74
20171010144 李聿国 00017 盂县人民医院 内科医师 0101 69.7 66.4 68.38
20171010139 梁寅奎 00121 盂县人民医院 内科医师 0101 69.7 64.4 67.58
20171010147 石丽丽 00034 盂县人民医院 内科医师 0101 68.3 59.3 64.7
20171010125 石秀珍 00074 盂县人民医院 内科医师 0101 63.1 65.3 63.98
20171010142 高志文 00109 盂县人民医院 内科医师 0101 63.3 64.1 63.62
20171010183 牛南南 00073 盂县人民医院 内科医师 0101 63.5 61.6 62.74
20171010127 李鹏飞 00131 盂县人民医院 外科医师 0102 73.9 74.5 74.14
20171010186 张宝珠 00122 盂县人民医院 外科医师 0102 69 80.6 73.64
20171010174 闫波 00136 盂县人民医院 外科医师 0102 75.7 67.6 72.46
20171010145 赵康伟 00075 盂县人民医院 外科医师 0102 55.4 74.1 62.88
20171010146 丁宁 00002 盂县人民医院 儿科医师 0103 65.2 73.9 68.68
20171010167 白晓敏 00110 盂县人民医院 儿科医师 0103 62.1 71.6 65.9
20171010126 李硕 00079 盂县人民医院 麻醉医师 0104 71.9 73 72.34
20171010150 杨智伟 00094 盂县人民医院 麻醉医师 0104 66.9 77.6 71.18
20171010171 卢妍 00026 盂县人民医院 口腔医师 0105 76.9 67.5 73.14
20171010137 冀俊敏 00058 盂县人民医院 口腔医师 0105 70 69.9 69.96
20171010182 刘娜 00062 盂县人民医院 药剂师 0107 73.6 72.1 73
20171010113 赵泰宇 00033 盂县人民医院 药剂师 0107 62.7 77 68.42
20171010181 宋艳星 00015 盂县人民医院 急救医师 0108 74.5 64.4 70.46
20171010117 秦海山 00016 盂县人民医院 急救医师 0108 64.5 75.3 68.82
20171010177 谭鸿伦 00097 盂县人民医院 急救医师 0108 70.5 64.6 68.14
20171010158 韩永先 00039 盂县人民医院 急救医师 0108 69.7 64.6 67.66
20171010152 赵淑卿 00065 盂县人民医院 急救医师 0108 73.1 58.1 67.1
20171010115 韩晓斌 00084 盂县人民医院 急救医师 0108 58.4 66.5 61.64
20171010123 姚婷 00010 盂县人民医院 急救医师 0108 54.2 70.6 60.76
20171010160 吕克娟 00052 盂县人民医院 急救医师 0108 62.9 54.5 59.54
20171010118 闫博文 00047 盂县人民医院 影像医师 0109 75.9 78 76.74
20171010178 刘晓峰 00023 盂县人民医院 影像医师 0109 61.1 71.9 65.42
20171010131 付凯秀 00008 盂县人民医院 影像医师 0109 59.4 71.8 64.36
20171010164 何林娜 00095 盂县人民医院 影像医师 0109 61.2 68.1 63.96
20171010116 杨伟 00035 盂县人民医院 影像医师 0109 61.2 64.7 62.6
20171010155 冀瑞瑞 00042 盂县人民医院 影像医师 0109 57.7 69 62.22
20171010141 张志航 00082 盂县人民医院 检验技师 0110 65.3 75.4 69.34
20171010119 周萍 00045 盂县人民医院 检验技师 0110 67 72.3 69.12

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML