国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年晋中榆次区招聘小学教师讲课成绩

发布:2017-08-08    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年晋中榆次区招聘小学教师讲课成绩已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年晋中榆次区招聘小学教师讲课成绩
2017年榆次区公开招聘小学教师讲课成绩
抽签号 准考证号 姓名 学段学科 讲课成绩 备注
1 1011302 程文娟 语文 78.91  
2 1011043 王彤 语文 76.82  
3 1011134 张俊笑 语文 77.11  
4 1010154 王家瑾 语文 77.16  
6 1010510 常兆明 语文 79.08 服务基层
7 1011021 魏晓丹 语文 79.30  
8 1011309 王羽 语文 78.84  
9 1010850 侯晓琳 语文 76.28  
10 1010690 李盼盼 语文 77.80 服务基层
11 1010151 王丽君 语文 77.26  
12 1010416 李昕阳 语文 78.68  
13 1011268 林斐 语文 76.27  
15 1011148 张兴兴 语文 78.38  
16 1011548 候悦 语文 78.98  
17 1010631 刘素玉 语文 76.70  
18 1010639 王佳 语文 76.22  
19 1011131 张海燕 语文 78.85  
20 1010477 胡艳红 语文 76.57  
21 1010352 李诗璇 语文 77.10  
22 1011254 王慧仙 语文 76.46  
23 1010667 安璐 语文 76.22  
24 1011264 闫然 语文 78.10  
25 1010349 李秀敏 语文 78.10  
26 1010916 张艳玲 语文 78.63  
27 1011104 邓青 语文 76.43  
28 1011234 罗守艳 语文 76.34  
29 1010611 靳海鹏 语文 76.38  
30 1010760 张文博 语文 79.56  
31 1010162 翟晶焱 语文 77.79  
32 1010508 黄维维 语文 78.42  
33 1011727 武云娇 语文 76.65  
34 1010166 张思敏 语文 77.14  
35 1010864 王雪 语文 78.17  
36 1010380 薛颖颖 语文 76.38  
37 1011286 郭凯 语文 77.18  
38 1010660 梁春梅 语文 76.28 服务基层
39 1011233 程梅莲 语文 75.86  
40 1010980 张杰 语文 78.51  
41 1011098 田白梅 语文 76.57  
42 1011298 游志琴 语文 77.77  
43 1010363 牛盼 语文 76.93  
44 1010077 周倩 语文 78.78  
45 1010810 代晨敏 语文 77.28 服务基层
46 1010634 段玉娟 语文 77.03  
47 1011121 董美美 语文 76.63  
49 1011398 宋宁波 语文 76.60  
50 1010646 邵恩惠 语文 78.84  
51 1011282 杜娇 语文 77.25  
52 1010361 段倩如 语文 76.08  
53 1011091 常湘梅 语文 79.90  
54 1011263 王誉婧 语文 76.59  
55 1010175 倪晓慧 语文 77.63  
56 1010480 李凯 语文 80.00 服务基层
57 1010415 张丰 语文 78.02  
58 1011594 孔令琦 语文 76.88  
59 1011146 田慧 语文 76.61  
60 1010079 冯钰 语文 76.05  
61 1011611 李慧 语文 76.85  
62 1010457 段赟 语文 77.33  
63 1011253 陈盼 语文 76.78  
64 1011174 张萌 语文 0.00  
65 1010578 陈利文 语文 76.65  
66 1010540 卢晓琼 语文 75.83 服务基层
67 1011547 冀文雅 语文 75.85  
68 1010319 杨田 语文 77.54  
69 1011679 雷霞 语文 78.54  
70 1010659 陈丽媛 语文 77.45  
71 1010478 罗沛 语文 78.29  
72 1010335 姚小芳 语文 76.81  
73 1011012 王彩霞 语文 77.10  
74 1010630 赵宏 语文 76.85 服务基层
75 1011388 李佳丽 语文 75.56  
76 1011036 杨洋 语文 76.52  
77 1011721 罗丹萍 语文 78.31  
78 1011407 焦毓雯 语文 77.14  
79 1010444 韩东方 语文 78.72  
80 1011737 闫慧茹 语文 76.63  
  1010654 尹宏艳 语文 0.00 缺考
  1010204 高晶 语文 0.00 缺考
  1010450 张叶婷 语文 0.00 服务基层 缺考
1 1021188 赵晓红 数学 77.62  
2 1020403 靳艳丽 数学 75.47  
3 1020049 郭丽涛 数学 77.68  
4 1020704 赵丽姣 数学 78.54  
6 1020966 刘美云 数学 75.68  
7 1020202 张翠青 数学 76.83  
8 1020450 郭海霞 数学 77.30 服务基层
10 1020036 贾帅凤 数学 77.00  
11 1021025 张彪燕 数学 77.16  
12 1020610 郝广超 数学 78.32  
13 1020954 王婷 数学 78.13  
14 1020379 任晓鹏 数学 77.14  
15 1020590 温春燕 数学 76.65  
16 1020363 李玉 数学 77.79  
17 1021042 冯潞娟 数学 77.10  
18 1021158 刘亚楠 数学 78.15  
19 1021217 路少勇 数学 77.97  
20 1020294 李乐 数学 76.64  
21 1020846 郝梅梅 数学 76.08  
22 1020994 李月 数学 77.84  
23 1020171 范璐 数学 77.77  
24 1021004 张淑芳 数学 79.22  
25 1021226 赵莹 数学 78.14  
26 1020844 郝文芳 数学 78.07  
27 1020163 宋英杰 数学 77.80  
28 1020223 胡莎莎 数学 78.48  
31 1021074 李依轩 数学 77.40  
32 1020070 郭金辉 数学 78.78  
33 1020140 胡凯丽 数学 77.45  
34 1020691 韩云霞 数学 78.54  
35 1020214 张思宇 数学 79.58  
36 1020304 庞瑞雪 数学 78.27  
37 1020372 魏茹 数学 76.59  
38 1020141 戴晓琳 数学 76.37  
39 1020579 曲志娟 数学 75.50  
40 1021211 杜倩倩 数学 75.95  
41 1020576 闫英花 数学 77.37  
42 1020390 刘亚茹 数学 77.65 服务基层
43 1021023 杨玉玲 数学 76.81  
44 1021041 牛娟娟 数学 78.70  
46 1020760 晋亚男 数学 77.45  
47 1021102 王静 数学 79.82  
48 1020336 邢周萍 数学 78.32  
50 1020523 燕敏 数学 76.89  
51 1020984 孙亚丽 数学 78.18  
52 1020670 张国英 数学 78.90  
53 1020845 宋鑫 数学 77.95  
54 1020549 马磊 数学 79.03  
  1020683 王琼 数学 0.00 缺考
  1020688 王莉 数学 0.00 缺考
  1020218 刘民霞 数学 0.00 缺考
  1020679 韩洁 数学 0.00 缺考
  1020460 王瑞 数学 0.00 缺考
  1020330 郭云贤 数学 0.00 服务基层 缺考
1 1030561 闫娇 英语 79.27  
2 1030629 巩雪 英语 76.94 服务基层
3 1030245 王彦丽 英语 78.78  
4 1030631 张晓娟 英语 79.23  
5 1030285 白慧琴 英语 77.70  
6 1030191 王耀强 英语 77.62  
7 1030659 王丹凤 英语 78.88 服务基层
8 1030269 曾贤 英语 76.77  
1 1040002 靳慧敏 音乐 76.55  
2 1040383 徐瑞珍 音乐 77.07  
3 1040153 赵萍 音乐 78.97  
4 1040480 党宝林 音乐 77.40 服务基层
5 1040008 赵旭 音乐 78.59  
6 1040116 司芬芬 音乐 77.60  
7 1040004 王志坚 音乐 78.58  
8 1040469 孟娜 音乐 79.32  
9 1040396 盖超颖 音乐 77.11  
10 1040268 王坤 音乐 75.61  
11 1040422 李媛 音乐 75.86  
12 1040164 奚美娟 音乐 78.52  
13 1040450 胡志军 音乐 77.43 服务基层
14 1040053 张小敏 音乐 78.34  
15 1040066 樊晋英 音乐 76.78  
16 1040123 王娟 音乐 76.79  
1 1050409 刘宁娟 体育 77.39  
2 1050110 张文娟 体育 78.08  
3 1050181 马亚军 体育 78.97  
4 1050499 王鹏 体育 77.72  
5 1050480 李延哲 体育 76.57 服务基层
6 1050265 吴燕 体育 79.19  
7 1050050 宋娅鹏 体育 78.70  
8 1050450 苏民杰 体育 76.51 服务基层
9 1050093 赵红军 体育 77.56  
11 1050420 姜斌 体育 75.31 服务基层
12 1050270 闫彦 体育 76.82 服务基层
13 1050316 原晓龙 体育 78.22  
14 1050410 申洪波 体育 78.83  
16 1050013 李彩琴 体育 76.91  
17 1050300 张宏伟 体育 78.71 服务基层
18 1050214 李红艳 体育 77.57  
19 1050066 田文平 体育 78.54  
20 1050028 苗浩 体育 78.82  
21 1050030 刘鹏 体育 79.03  
22 1050514 杨文纲 体育 78.12  
23 1050197 吕珍珍 体育 78.18  
24 1050163 霍然 体育 79.53  
25 1050359 董凯文 体育 78.06  
26 1050550 王雷浩 体育 78.73  
27 1050511 刘霞 体育 78.62  
29 1050390 彭俊伟 体育 78.25 服务基层
  1050439 翟梓钧 体育 0.00 缺考
  1050393 王晓静 体育 0.00 缺考
  1050431 段浩俊 体育 0.00 缺考
1 1060240 杨丽媛 美术 77.63 服务基层
2 1060134 安方惠 美术 78.61  
3 1060316 刘珍珍 美术 78.45  
4 1060215 王婷 美术 76.86  
5 1060270 任超 美术 79.26 服务基层
6 1060096 靳燕宇 美术 77.46  
7 1060561 王帆 美术 78.52  
8 1060329 张晶 美术 78.04  
1 1070092 孔美钊 信息技术 78.72  
2 1070113 乔殷 信息技术 79.22  
4 1070072 郑璐 信息技术 77.32  
5 1070027 付学明 信息技术 77.70  
6 1070112 李琳 信息技术 76.36  
7 1070068 卢闪闪 信息技术 78.62  
8 1070123 刘彦秀 信息技术 76.56  
9 1070036 高健 信息技术 78.60  
10 1070049 郝阳晶 信息技术 79.43  
11 1070083 张思源 信息技术 78.56  
12 1070093 王红红 信息技术 77.18  
  1070125 陈瑞 信息技术 0.00 缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML