国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年晋中榆次区招聘小学教师两项成绩合计

发布:2017-08-08    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年晋中榆次区招聘小学教师两项成绩合计已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年晋中榆次区招聘小学教师两项成绩合计
2017年榆次区公开招聘小学教师两项成绩合计
总成绩=笔试成绩×60%+讲课成绩×40%(结果保留两位小数)     2017/8/7
抽签号 准考证号 姓名 学段学科 笔试成绩 名次 笔试成绩*60% 讲课成绩 名次 讲课成绩*40% 总成绩 名次 备注
1 1011302 程文娟 语文 70.50 50 42.30 78.91 5 31.56 73.86 31  
2 1011043 王彤 语文 70.00 62 42.00 76.82 42 30.73 72.73 64  
3 1011134 张俊笑 语文 76.00 2 45.60 77.11 35 30.84 76.44 2  
4 1010154 王家瑾 语文 70.00 62 42.00 77.16 32 30.86 72.86 61  
7 1011021 魏晓丹 语文 72.00 20 43.20 79.30 3 31.72 74.92 13  
8 1011309 王羽 语文 70.00 62 42.00 78.84 7 31.54 73.54 44  
9 1010850 侯晓琳 语文 71.50 30 42.90 76.28 61 30.51 73.41 48  
11 1010151 王丽君 语文 71.50 30 42.90 77.26 29 30.90 73.80 34  
12 1010416 李昕阳 语文 73.00 12 43.80 78.68 11 31.47 75.27 7  
13 1011268 林斐 语文 71.50 30 42.90 76.27 62 30.51 73.41 48  
15 1011148 张兴兴 语文 71.00 39 42.60 78.38 16 31.35 73.95 28  
16 1011548 候悦 语文 71.50 30 42.90 78.98 4 31.59 74.49 21  
17 1010631 刘素玉 语文 71.50 30 42.90 76.70 45 30.68 73.58 41  
18 1010639 王佳 语文 70.00 62 42.00 76.22 63 30.49 72.49 68  
19 1011131 张海燕 语文 70.50 50 42.30 78.85 6 31.54 73.84 32  
20 1010477 胡艳红 语文 70.00 62 42.00 76.57 53 30.63 72.63 65  
21 1010352 李诗璇 语文 70.00 62 42.00 77.10 36 30.84 72.84 62  
22 1011254 王慧仙 语文 72.00 20 43.20 76.46 56 30.58 73.78 36  
23 1010667 安璐 语文 73.00 12 43.80 76.22 63 30.49 74.29 24  
24 1011264 闫然 语文 72.00 20 43.20 78.10 20 31.24 74.44 22  
25 1010349 李秀敏 语文 73.00 12 43.80 78.10 20 31.24 75.04 11  
26 1010916 张艳玲 语文 72.00 20 43.20 78.63 12 31.45 74.65 18  
27 1011104 邓青 语文 70.50 50 42.30 76.43 57 30.57 72.87 60  
28 1011234 罗守艳 语文 70.00 62 42.00 76.34 60 30.54 72.54 67  
29 1010611 靳海鹏 语文 76.00 2 45.60 76.38 58 30.55 76.15 3  
30 1010760 张文博 语文 71.50 30 42.90 79.56 2 31.82 74.72 17  
31 1010162 翟晶焱 语文 74.00 7 44.40 77.79 23 31.12 75.52 5  
32 1010508 黄维维 语文 73.00 12 43.80 78.42 15 31.37 75.17 9  
33 1011727 武云娇 语文 78.00 1 46.80 76.65 46 30.66 77.46 1  
34 1010166 张思敏 语文 71.50 30 42.90 77.14 33 30.86 73.76 37  
35 1010864 王雪 语文 70.50 50 42.30 78.17 19 31.27 73.57 42  
36 1010380 薛颖颖 语文 70.00 62 42.00 76.38 58 30.55 72.55 66  
37 1011286 郭凯 语文 72.00 20 43.20 77.18 31 30.87 74.07 26  
39 1011233 程梅莲 语文 71.00 39 42.60 75.86 67 30.34 72.94 58  
40 1010980 张杰 语文 72.00 20 43.20 78.51 14 31.40 74.60 19  
41 1011098 田白梅 语文 70.50 50 42.30 76.57 53 30.63 72.93 59  
42 1011298 游志琴 语文 70.50 50 42.30 77.77 24 31.11 73.41 48  
43 1010363 牛盼 语文 70.50 50 42.30 76.93 39 30.77 73.07 56  
44 1010077 周倩 语文 70.00 62 42.00 78.78 9 31.51 73.51 47  
46 1010634 段玉娟 语文 74.00 7 44.40 77.03 38 30.81 75.21 8  
47 1011121 董美美 语文 72.50 18 43.50 76.63 48 30.65 74.15 25  
49 1011398 宋宁波 语文 73.00 12 43.80 76.60 51 30.64 74.44 22  
50 1010646 邵恩惠 语文 72.00 20 43.20 78.84 7 31.54 74.74 16  
51 1011282 杜娇 语文 73.50 9 44.10 77.25 30 30.90 75.00 12  
52 1010361 段倩如 语文 72.00 20 43.20 76.08 65 30.43 73.63 39  
53 1011091 常湘梅 语文 71.00 39 42.60 79.90 1 31.96 74.56 20  
54 1011263 王誉婧 语文 71.50 30 42.90 76.59 52 30.64 73.54 44  
55 1010175 倪晓慧 语文 73.00 12 43.80 77.63 25 31.05 74.85 14  
57 1010415 张丰 语文 71.00 39 42.60 78.02 22 31.21 73.81 33  
58 1011594 孔令琦 语文 72.00 20 43.20 76.88 40 30.75 73.95 28  
59 1011146 田慧 语文 71.00 39 42.60 76.61 50 30.64 73.24 53  
60 1010079 冯钰 语文 71.00 39 42.60 76.05 66 30.42 73.02 57  
61 1011611 李慧 语文 71.00 39 42.60 76.85 41 30.74 73.34 51  
62 1010457 段赟 语文 71.00 39 42.60 77.33 28 30.93 73.53 46  
63 1011253 陈盼 语文 73.50 9 44.10 76.78 44 30.71 74.81 15  
64 1011174 张萌 语文 70.00 62 42.00 0.00 70 0.00 42.00 72  
65 1010578 陈利文 语文 74.50 6 44.70 76.65 46 30.66 75.36 6  
67 1011547 冀文雅 语文 70.00 62 42.00 75.85 68 30.34 72.34 69  
68 1010319 杨田 语文 70.50 50 42.30 77.54 26 31.02 73.32 52  
69 1011679 雷霞 语文 70.50 50 42.30 78.54 13 31.42 73.72 38  
70 1010659 陈丽媛 语文 73.50 9 44.10 77.45 27 30.98 75.08 10  
71 1010478 罗沛 语文 71.00 39 42.60 78.29 18 31.32 73.92 30  
72 1010335 姚小芳 语文 75.50 4 45.30 76.81 43 30.72 76.02 4  
73 1011012 王彩霞 语文 72.00 20 43.20 77.10 36 30.84 74.04 27  
75 1011388 李佳丽 语文 71.00 39 42.60 75.56 69 30.22 72.82 63  
76 1011036 杨洋 语文 71.00 39 42.60 76.52 55 30.61 73.21 54  
77 1011721 罗丹萍 语文 70.50 50 42.30 78.31 17 31.32 73.62 40  
78 1011407 焦毓雯 语文 70.50 50 42.30 77.14 33 30.86 73.16 55  
79 1010444 韩东方 语文 70.50 50 42.30 78.72 10 31.49 73.79 35  
80 1011737 闫慧茹 语文 71.50 30 42.90 76.63 48 30.65 73.55 43  
  1010654 尹宏艳 语文 75.50 4 45.30 0.00 70 0.00 45.30 70 缺考
  1010204 高晶 语文 72.50 18 43.50 0.00 70 0.00 43.50 71 缺考
6 1010510 常兆明 语文 61.00 7 36.60 79.08 2 31.63 68.23 5 服务基层
10 1010690 李盼盼 语文 62.00 5 37.20 77.80 3 31.12 68.32 4 服务基层
38 1010660 梁春梅 语文 63.50 2 38.10 76.28 6 30.51 68.61 3 服务基层
45 1010810 代晨敏 语文 64.50 1 38.70 77.28 4 30.91 69.61 1 服务基层
56 1010480 李凯 语文 60.00 8 36.00 80.00 1 32.00 68.00 7 服务基层
66 1010540 卢晓琼 语文 63.00 4 37.80 75.83 7 30.33 68.13 6 服务基层
74 1010630 赵宏 语文 63.50 2 38.10 76.85 5 30.74 68.84 2 服务基层
  1010450 张叶婷 语文 60.00 8 36.00 0.00 8 0.00 36.00 8 服务基层 缺考
1 1021188 赵晓红 数学 86.00 30 51.60 77.62 26 31.05 82.65 33  
2 1020403 靳艳丽 数学 85.00 42 51.00 75.47 46 30.19 81.19 46  
3 1020049 郭丽涛 数学 89.00 11 53.40 77.68 25 31.07 84.47 14  
4 1020704 赵丽姣 数学 87.00 22 52.20 78.54 8 31.42 83.62 20  
6 1020966 刘美云 数学 87.00 22 52.20 75.68 44 30.27 82.47 34  
7 1020202 张翠青 数学 93.00 3 55.80 76.83 36 30.73 86.53 4  
10 1020036 贾帅凤 数学 85.00 42 51.00 77.00 34 30.80 81.80 43  
11 1021025 张彪燕 数学 88.00 16 52.80 77.16 31 30.86 83.66 19  
12 1020610 郝广超 数学 88.00 16 52.80 78.32 11 31.33 84.13 16  
13 1020954 王婷 数学 93.00 3 55.80 78.13 17 31.25 87.05 3  
14 1020379 任晓鹏 数学 89.00 11 53.40 77.14 32 30.86 84.26 15  
15 1020590 温春燕 数学 87.00 22 52.20 76.65 38 30.66 82.86 27  
16 1020363 李玉 数学 86.00 30 51.60 77.79 23 31.12 82.72 32  
17 1021042 冯潞娟 数学 86.00 30 51.60 77.10 33 30.84 82.44 35  
18 1021158 刘亚楠 数学 89.00 11 53.40 78.15 15 31.26 84.66 12  
19 1021217 路少勇 数学 86.00 30 51.60 77.97 19 31.19 82.79 30  
20 1020294 李乐 数学 87.00 22 52.20 76.64 39 30.66 82.86 27  
21 1020846 郝梅梅 数学 85.00 42 51.00 76.08 42 30.43 81.43 45  
22 1020994 李月 数学 85.00 42 51.00 77.84 21 31.14 82.14 39  
23 1020171 范璐 数学 89.00 11 53.40 77.77 24 31.11 84.51 13  
24 1021004 张淑芳 数学 94.00 2 56.40 79.22 3 31.69 88.09 2  
25 1021226 赵莹 数学 86.00 30 51.60 78.14 16 31.26 82.86 27  
26 1020844 郝文芳 数学 90.00 8 54.00 78.07 18 31.23 85.23 10  
27 1020163 宋英杰 数学 87.00 22 52.20 77.80 22 31.12 83.32 24  
28 1020223 胡莎莎 数学 91.00 6 54.60 78.48 10 31.39 85.99 6  
31 1021074 李依轩 数学 92.00 5 55.20 77.40 29 30.96 86.16 5  
32 1020070 郭金辉 数学 90.00 8 54.00 78.78 6 31.51 85.51 8  
33 1020140 胡凯丽 数学 85.00 42 51.00 77.45 27 30.98 81.98 40  
34 1020691 韩云霞 数学 86.00 30 51.60 78.54 8 31.42 83.02 26  
35 1020214 张思宇 数学 87.00 22 52.20 79.58 2 31.83 84.03 18  
36 1020304 庞瑞雪 数学 85.00 42 51.00 78.27 13 31.31 82.31 36  
37 1020372 魏茹 数学 88.00 16 52.80 76.59 40 30.64 83.44 23  
38 1020141 戴晓琳 数学 87.00 22 52.20 76.37 41 30.55 82.75 31  
39 1020579 曲志娟 数学 86.00 30 51.60 75.50 45 30.20 81.80 43  
40 1021211 杜倩倩 数学 86.00 30 51.60 75.95 43 30.38 81.98 40  
41 1020576 闫英花 数学 91.00 6 54.60 77.37 30 30.95 85.55 7  
43 1021023 杨玉玲 数学 88.00 16 52.80 76.81 37 30.72 83.52 22  
44 1021041 牛娟娟 数学 96.00 1 57.60 78.70 7 31.48 89.08 1  
46 1020760 晋亚男 数学 85.00 42 51.00 77.45 27 30.98 81.98 40  
47 1021102 王静 数学 87.00 22 52.20 79.82 1 31.93 84.13 16  
48 1020336 邢周萍 数学 90.00 8 54.00 78.32 11 31.33 85.33 9  
50 1020523 燕敏 数学 88.00 16 52.80 76.89 35 30.76 83.56 21  
51 1020984 孙亚丽 数学 85.00 42 51.00 78.18 14 31.27 82.27 37  
52 1020670 张国英 数学 86.00 30 51.60 78.90 5 31.56 83.16 25  
53 1020845 宋鑫 数学 85.00 42 51.00 77.95 20 31.18 82.18 38  
54 1020549 马磊 数学 89.00 11 53.40 79.03 4 31.61 85.01 11  
  1020683 王琼 数学 86.00 30 51.60 0.00 47 0.00 51.60 48 缺考
  1020688 王莉 数学 85.00 42 51.00 0.00 47 0.00 51.00 51 缺考
  1020218 刘民霞 数学 86.00 30 51.60 0.00 47 0.00 51.60 48 缺考
  1020679 韩洁 数学 88.00 16 52.80 0.00 47 0.00 52.80 47 缺考
  1020460 王瑞 数学 86.00 30 51.60 0.00 47 0.00 51.60 48 缺考
8 1020450 郭海霞 数学 74.00 2 44.40 77.30 2 30.92 75.32 1 服务基层
42 1020390 刘亚茹 数学 69.00 4 41.40 77.65 1 31.06 72.46 2 服务基层
  1020330 郭云贤 数学 77.00 1 46.20 0.00 3 0.00 46.20 3 服务基层 缺考
1 1030561 闫娇 英语 91.00 3 54.60 79.27 1 31.71 86.31 2  
3 1030245 王彦丽 英语 92.00 1 55.20 78.78 3 31.51 86.71 1  
4 1030631 张晓娟 英语 91.00 3 54.60 79.23 2 31.69 86.29 3  
5 1030285 白慧琴 英语 92.00 1 55.20 77.70 4 31.08 86.28 4  
6 1030191 王耀强 英语 91.00 3 54.60 77.62 5 31.05 85.65 5  
8 1030269 曾贤 英语 91.00 3 54.60 76.77 6 30.71 85.31 6  
2 1030629 巩雪 英语 85.00 1 51.00 76.94 2 30.78 81.78 1 服务基层
7 1030659 王丹凤 英语 81.00 2 48.60 78.88 1 31.55 80.15 2 服务基层
1 1040002 靳慧敏 音乐 78.00 1 46.80 76.55 12 30.62 77.42 4  
2 1040383 徐瑞珍 音乐 77.00 4 46.20 77.07 9 30.83 77.03 6  
3 1040153 赵萍 音乐 75.50 11 45.30 78.97 2 31.59 76.89 9  
5 1040008 赵旭 音乐 77.00 4 46.20 78.59 3 31.44 77.64 2  
6 1040116 司芬芬 音乐 75.50 11 45.30 77.60 7 31.04 76.34 11  
7 1040004 王志坚 音乐 76.00 9 45.60 78.58 4 31.43 77.03 6  
8 1040469 孟娜 音乐 75.50 11 45.30 79.32 1 31.73 77.03 6  
9 1040396 盖超颖 音乐 77.50 2 46.50 77.11 8 30.84 77.34 5  
10 1040268 王坤 音乐 75.50 11 45.30 75.61 14 30.24 75.54 14  
11 1040422 李媛 音乐 76.50 7 45.90 75.86 13 30.34 76.24 13  
12 1040164 奚美娟 音乐 77.50 2 46.50 78.52 5 31.41 77.91 1  
14 1040053 张小敏 音乐 77.00 4 46.20 78.34 6 31.34 77.54 3  
15 1040066 樊晋英 音乐 76.00 9 45.60 76.78 11 30.71 76.31 12  
16 1040123 王娟 音乐 76.50 7 45.90 76.79 10 30.72 76.62 10  
4 1040480 党宝林 音乐 72.00 1 43.20 77.40 2 30.96 74.16 1 服务基层
13 1040450 胡志军 音乐 71.00 2 42.60 77.43 1 30.97 73.57 2 服务基层
1 1050409 刘宁娟 体育 66.00 14 39.60 77.39 19 30.96 70.56 15  
2 1050110 张文娟 体育 71.00 3 42.60 78.08 14 31.23 73.83 3  
3 1050181 马亚军 体育 70.00 4 42.00 78.97 4 31.59 73.59 4  
4 1050499 王鹏 体育 69.00 6 41.40 77.72 16 31.09 72.49 8  
6 1050265 吴燕 体育 68.00 8 40.80 79.19 2 31.68 72.48 9  
7 1050050 宋娅鹏 体育 65.00 17 39.00 78.70 8 31.48 70.48 16  
9 1050093 赵红军 体育 67.00 10 40.20 77.56 18 31.02 71.22 13  
13 1050316 原晓龙 体育 67.00 10 40.20 78.22 11 31.29 71.49 10  
14 1050410 申洪波 体育 64.00 22 38.40 78.83 5 31.53 69.93 20  
16 1050013 李彩琴 体育 66.00 14 39.60 76.91 20 30.76 70.36 17  
18 1050214 李红艳 体育 65.00 17 39.00 77.57 17 31.03 70.03 19  
19 1050066 田文平 体育 73.00 1 43.80 78.54 10 31.42 75.22 1  
20 1050028 苗浩 体育 69.00 6 41.40 78.82 6 31.53 72.93 6  
21 1050030 刘鹏 体育 66.00 14 39.60 79.03 3 31.61 71.21 14  
22 1050514 杨文纲 体育 65.00 17 39.00 78.12 13 31.25 70.25 18  
23 1050197 吕珍珍 体育 67.00 10 40.20 78.18 12 31.27 71.47 11  
24 1050163 霍然 体育 68.00 8 40.80 79.53 1 31.81 72.61 7  
25 1050359 董凯文 体育 67.00 10 40.20 78.06 15 31.22 71.42 12  
26 1050550 王雷浩 体育 70.00 4 42.00 78.73 7 31.49 73.49 5  
27 1050511 刘霞 体育 72.00 2 43.20 78.62 9 31.45 74.65 2  
  1050439 翟梓钧 体育 65.00 17 39.00 0.00 21 0.00 39.00 21 缺考
  1050393 王晓静 体育 64.00 22 38.40 0.00 21 0.00 38.40 23 缺考
  1050431 段浩俊 体育 65.00 17 39.00 0.00 21 0.00 39.00 21 缺考
5 1050480 李延哲 体育 63.00 1 37.80 76.57 4 30.63 68.43 1 服务基层
8 1050450 苏民杰 体育 62.00 2 37.20 76.51 5 30.60 67.80 2 服务基层
11 1050420 姜斌 体育 50.00 6 30.00 75.31 6 30.12 60.12 6 服务基层
12 1050270 闫彦 体育 52.00 5 31.20 76.82 3 30.73 61.93 5 服务基层
17 1050300 张宏伟 体育 57.00 4 34.20 78.71 1 31.48 65.68 4 服务基层
29 1050390 彭俊伟 体育 58.00 3 34.80 78.25 2 31.30 66.10 3 服务基层
2 1060134 安方惠 美术 79.00 6 47.40 78.61 1 31.44 78.84 5  
3 1060316 刘珍珍 美术 82.00 2 49.20 78.45 3 31.38 80.58 2  
4 1060215 王婷 美术 81.00 3 48.60 76.86 6 30.74 79.34 4  
6 1060096 靳燕宇 美术 79.50 5 47.70 77.46 5 30.98 78.68 6  
7 1060561 王帆 美术 84.00 1 50.40 78.52 2 31.41 81.81 1  
8 1060329 张晶 美术 81.00 3 48.60 78.04 4 31.22 79.82 3  
1 1060240 杨丽媛 美术 73.00 1 43.80 77.63 2 31.05 74.85 2 服务基层
5 1060270 任超 美术 73.00 1 43.80 79.26 1 31.70 75.50 1 服务基层
1 1070092 孔美钊 信息技术 67.20 1 40.32 78.72 3 31.49 71.81 1  
2 1070113 乔殷 信息技术 58.60 9 35.16 79.22 2 31.69 66.85 9  
4 1070072 郑璐 信息技术 64.30 3 38.58 77.32 8 30.93 69.51 3  
5 1070027 付学明 信息技术 65.00 2 39.00 77.70 7 31.08 70.08 2  
6 1070112 李琳 信息技术 60.90 6 36.54 76.36 11 30.54 67.08 7  
7 1070068 卢闪闪 信息技术 59.20 8 35.52 78.62 4 31.45 66.97 8  
8 1070123 刘彦秀 信息技术 57.50 12 34.50 76.56 10 30.62 65.12 11  
9 1070036 高健 信息技术 57.90 11 34.74 78.60 5 31.44 66.18 10  
10 1070049 郝阳晶 信息技术 62.20 5 37.32 79.43 1 31.77 69.09 4  
11 1070083 张思源 信息技术 60.80 7 36.48 78.56 6 31.42 67.90 6  
12 1070093 王红红 信息技术 62.40 4 37.44 77.18 9 30.87 68.31 5  
  1070125 陈瑞 信息技术 58.40 10 35.04 0.00 12 0.00 35.04 12 缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML