国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年长治市郊区招聘教师入围人员名单

发布:2017-08-14    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年长治市郊区招聘教师入围人员名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年长治市郊区招聘教师入围人员名单
长治市郊区2017年公开招聘事业单位工作人员教育类入闱人员名单
序号 准考证号 姓名 职位 职位代码 总分 名次 备注
1 10101000186 卫秀琦 郊区一中小学语文 010101 87.57 1  
2 10101000212 苗丽 郊区一中小学语文 010101 86.32 2  
3 10101000029 刘丹丹 郊区一中小学语文 010101 85.87 3  
4 10101000190 常晓敏 郊区一中小学语文 010101 85.68 4  
5 10101000165 赵琴 郊区一中小学语文 010101 84.83 5  
6 10101000036 赵霞 郊区一中小学语文 010101 84.52 6  
7 10102000263 张思雪 王庄二小语文 010102 90.84 1  
8 10102000257 原振杰 王庄二小语文 010102 87.01 2  
9 10102000275 于洁 王庄二小语文 010102 85.80 3  
10 10103000320 贾潇倩 长北小学语文 010103 89.66 1  
11 10103000346 曹赛赛 长北小学语文 010103 85.54 2  
12 10103000328 范艺乐 长北小学语文 010103 83.85 3  
13 10104000402 吴桐 漳村小学语文 010104 81.93 1  
14 10104000415 程亚琼 漳村小学语文 010104 80.63 2  
15 10104000447 樊雪平 漳村小学语文 010104 80.14 3  
16 10105000509 宋雪妮 堠北庄镇下秦学校小学语文 010105 81.46 1  
17 10105000465 黄皝 堠北庄镇下秦学校小学语文 010105 81.46 1  
18 10105000478 杨霞 堠北庄镇下秦学校小学语文 010105 81.04 3  
19 10106000573 崔翔玉 故南小学语文 010106 83.38 1  
20 10106000547 牛引弟 故南小学语文 010106 82.81 2  
21 10106000525 李姗华 故南小学语文 010106 82.55 3  
22 10107000619 宋婷 王庄一小语文 010107 89.98 1  
23 10107000611 肖玲 王庄一小语文 010107 84.21 2  
24 10107000635 崔旭静 王庄一小语文 010107 83.39 3  
25 10108000669 程振丽 实验小学语文 010108 88.33 1  
26 10108000714 李慧丽 实验小学语文 010108 85.98 2  
27 10108000679 王宁 实验小学语文 010108 85.50 3  
28 10109000773 原书云 安居小学语文 010109 89.23 1  
29 10109000757 田晋媛 安居小学语文 010109 86.02 2  
30 10109000793 杨露 安居小学语文 010109 85.89 3  
31 10110000850 周慧艳 黄北小学语文 010110 88.81 1  
32 10110000867 杨谨诲 黄北小学语文 010110 83.78 2  
33 10110000827 魏志凡 黄北小学语文 010110 83.67 3  
34 10111000918 马霄霄 黄南小学语文 010111 85.33 1  
35 10111000911 张绘绘 黄南小学语文 010111 83.68 2  
36 10111000905 赵芳 黄南小学语文 010111 83.46 3  
37 10112000982 王常青 李村小学语文 010112 88.22 1  
38 10112000951 雷云云 李村小学语文 010112 85.01 2  
39 10112000945 杨丽娟 李村小学语文 010112 84.40 3  
40 10113001064 李九菊 安昌小学语文 010113 86.87 1  
41 10113001050 宋颀楠 安昌小学语文 010113 86.48 2  
42 10113001036 张裕周 安昌小学语文 010113 82.92 3  
43 10114001085 白裕 富村小学语文 010114 90.14 1  
44 10114001124 马茹娜 富村小学语文 010114 85.87 2  
45 10114001094 李娟 富村小学语文 010114 84.59 3  
46 10115001183 王静 故驿小学语文 010115 87.60 1  
47 10115001193 刘亚慧 故驿小学语文 010115 86.41 2  
48 10115001148 郜蓓蕾 故驿小学语文 010115 83.76 3  
49 10116001235 吴红玉 台上小学语文 010116 85.81 1  
50 10116004522 张媛媛 台上小学语文 010116 84.24 2  
51 10116004521 刘金蕾 台上小学语文 010116 83.73 3  
52 10201001262 任慧 堠北庄中学初中语文 010201 85.27 1  
53 10201001282 李沙沙 堠北庄中学初中语文 010201 82.78 2  
54 10201001305 张科 堠北庄中学初中语文 010201 81.88 3  
55 10202001362 王雅清 老顶山镇关村中学初中语文 010202 83.97 1  
56 10202001315 冯晴晴 老顶山镇关村中学初中语文 010202 81.85 2  
57 10202001352 张芳 老顶山镇关村中学初中语文 010202 81.62 3  
58 10203001422 高凯虹 王庄中学初中语文 010203 82.53 1  
59 10203001420 王笑笑 王庄中学初中语文 010203 81.83 2  
60 10203001409 李莉莎 王庄中学初中语文 010203 81.22 3  
61 10204001460 赵慧敏 漳村中学初中语文 010204 86.45 1  
62 10204001453 李彤 漳村中学初中语文 010204 85.97 2  
63 10204001454 侯李娜 漳村中学初中语文 010204 84.55 3  
64 10205001511 宋雨薇 漳电学校初中语文 010205 85.93 1  
65 10205001487 谢亚琴 漳电学校初中语文 010205 83.88 2  
66 10205001484 李萍 漳电学校初中语文 010205 82.26 3  
67 10206001579 郭世世 大辛庄镇联校初中语文 010206 82.51 1  
68 10206001542 姜艳 大辛庄镇联校初中语文 010206 82.48 2  
69 10206001578 王琛琳 大辛庄镇联校初中语文 010206 80.24 3  
70 20101001657 赵行行 郊区一中小学数学 020101 87.91 1  
71 20101001779 陈飞 郊区一中小学数学 020101 87.23 2  
72 20101001752 宋丽丽 郊区一中小学数学 020101 87.11 3  
73 20101001670 段明芳 郊区一中小学数学 020101 86.88 4  
74 20101001761 张宇琪 郊区一中小学数学 020101 86.86 5  
75 20101001741 倪晓娟 郊区一中小学数学 020101 86.61 6  
76 20102001881 武静 王庄二小数学 020102 84.91 1  
77 20102001855 郭娟 王庄二小数学 020102 84.14 2  
78 20102001846 闫蓉 王庄二小数学 020102 83.97 3  
79 20103001961 孙红丽 长北小学数学 020103 88.00 1  
80 20103001953 朱可玉 长北小学数学 020103 87.33 2  
81 20103001956 牛凯 长北小学数学 020103 87.31 3  
82 20104001991 冯旭萍 堠北庄镇下秦学校小学数学 020104 91.11 1  
83 20104002036 冯海军 堠北庄镇下秦学校小学数学 020104 87.01 2  
84 20104001992 牛男 堠北庄镇下秦学校小学数学 020104 85.55 3  
85 20105002094 郭肖宇 黄南小学数学 020105 86.90 1  
86 20105002101 冯丽娟 黄南小学数学 020105 86.68 2  
87 20105002082 李金芳 黄南小学数学 020105 84.99 3  
88 20201002213 张晋 老顶山镇关村中学初中数学 020201 91.27 1  
89 20201002159 原丹丹 老顶山镇关村中学初中数学 020201 88.75 2  
90 20201002200 王绍伟 老顶山镇关村中学初中数学 020201 88.30 3  
91 20202002288 史凯丽 王庄中学初中数学 020202 87.98 1  
92 20202002281 李晓娣 王庄中学初中数学 020202 87.68 2  
93 20202002250 裴娇玲 王庄中学初中数学 020202 87.12 3  
94 20203002318 马少丽 老顶山镇联校初中数学 020203 91.34 1  
95 20203004642 徐美英 老顶山镇联校初中数学 020203 88.42 2  
96 20203002333 魏俊丽 老顶山镇联校初中数学 020203 88.10 3  
97 30101002385 冯志芳 长钢小学英语 030101 79.66 1  
98 30101002388 杨娟 长钢小学英语 030101 78.29 2  
99 30101002381 侯诗雨 长钢小学英语 030101 76.96 3  
100 30102002517 李伟 漳村小学英语 030102 83.05 1  
101 30102002533 殷晓 漳村小学英语 030102 77.42 2  
102 30102002495 韩娇娇 漳村小学英语 030102 76.69 3  
103 30103002577 燕红霞 堠北庄镇下秦学校小学英语 030103 79.82 1  
104 30103002568 张紫芸 堠北庄镇下秦学校小学英语 030103 79.46 2  
105 30103002618 吴琼 堠北庄镇下秦学校小学英语 030103 77.36 3  
106 30104002697 郑小雅 故南小学英语 030104 79.19 1  
107 30104002734 李春艳 故南小学英语 030104 77.65 2  
108 30104002723 赵玉茹 故南小学英语 030104 73.96 3  
109 30105002797 申丹丹 王庄一小英语 030105 84.02 1  
110 30105002793 张丽 王庄一小英语 030105 80.25 2  
111 30105002811 王梦婷 王庄一小英语 030105 79.76 3  
112 30106002925 王美林 黄南小学英语 030106 81.22 1  
113 30106002945 马丽 黄南小学英语 030106 77.93 2  
114 30106002921 姬倩倩 黄南小学英语 030106 76.20 3  
115 30107003014 秦梦 富村小学英语 030107 76.34 1  
116 30107003008 成小双 富村小学英语 030107 75.59 2  
117 30107003010 王易红 富村小学英语 030107 75.08 3  
118 30107004547 鹿超敏 富村小学英语 030107 75.08 3  
119 30201003081 温星星 郊区二中初中英语 030201 93.15 1  
120 30201003092 杨夏林 郊区二中初中英语 030201 90.53 2  
121 30201003090 张锐 郊区二中初中英语 030201 90.44 3  
122 30201003106 姬鸣竹 郊区二中初中英语 030201 90.19 4  
123 30201003052 黄菊 郊区二中初中英语 030201 88.98 5  
124 30201003073 张进 郊区二中初中英语 030201 88.31 6  
125 30202003119 郭慧慧 故漳中学初中英语 030202 89.47 1  
126 30202003136 宋瑶琴 故漳中学初中英语 030202 87.76 2  
127 30202003155 李轶男 故漳中学初中英语 030202 87.19 3  
128 30203003199 马丽 老顶山镇关村中学初中英语 030203 90.71 1  
129 30203003198 关佳佳 老顶山镇关村中学初中英语 030203 85.42 2  
130 30203003185 尹鑫鑫 老顶山镇关村中学初中英语 030203 85.15 3  
131 30204003278 王阿琴 漳村中学初中英语 030204 85.03 1  
132 30204003293 武鑫 漳村中学初中英语 030204 84.56 2  
133 30204003253 张娟娟 漳村中学初中英语 030204 84.47 3  
134 30205003359 牛苗苗 漳电学校初中英语 030205 91.81 1  
135 30205003364 段芸 漳电学校初中英语 030205 86.12 2  
136 30205003338 刘翠梅 漳电学校初中英语 030205 86.09 3  
137 30205003362 赵丹 漳电学校初中英语 030205 86.00 4  
138 30205003321 张白露 漳电学校初中英语 030205 85.82 5  
139 30205003378 杨慧琴 漳电学校初中英语 030205 85.78 6  
140 30206003414 王丽燕 老顶山镇联校初中英语 030206 89.16 1  
141 30206003415 王晓跳 老顶山镇联校初中英语 030206 88.58 2  
142 30206004617 张秀丽 老顶山镇联校初中英语 030206 88.55 3  
143 40101003443 刘晶晶 王庄二小美术 040101 82.85 1  
144 40101003436 李姣姣 王庄二小美术 040101 80.74 2  
145 40101003439 程诗萌 王庄二小美术 040101 80.59 3  
146 40102003645 秦异凡 长钢小学美术 040102 83.71 1  
147 40102003635 常雅怡 长钢小学美术 040102 81.45 2  
148 40102003576 孙煜佳 长钢小学美术 040102 78.76 3  
149 40103003698 江越 西白兔南村小学美术 040103 82.35 1  
150 40103003693 董建超 西白兔南村小学美术 040103 81.07 2  
151 40103003731 张馨月 西白兔南村小学美术 040103 79.94 3  
152 40104003806 崔凯 马厂联校小学美术 040104 83.05 1  
153 40104003838 郭夏 马厂联校小学美术 040104 81.29 2  
154 40104003849 崔雁娟 马厂联校小学美术 040104 80.02 3  
155 50101003904 苗华杰 西白兔南村小学音乐 050101 90.67 1  
156 50101003914 郭雯雯 西白兔南村小学音乐 050101 90.04 2  
157 50101003903 李璠 西白兔南村小学音乐 050101 89.72 3  
158 50102004091 桑连叶 马厂联校小学音乐 050102 88.04 1  
159 50102004065 闫夏艳 马厂联校小学音乐 050102 87.59 2  
160 50102004041 张素丽 马厂联校小学音乐 050102 86.44 3  
161 50103004175 王云江 黄碾镇联校小学音乐 050103 92.01 1  
162 50103004180 闫建丽 黄碾镇联校小学音乐 050103 90.88 2  
163 50103004159 史一琼 黄碾镇联校小学音乐 050103 88.42 3  
164 60201004251 陈红霞 故漳中学初中政治 060201 89.56 1  
165 60201004234 靳岳龙 故漳中学初中政治 060201 86.20 2  
166 60201004219 桑瑞军 故漳中学初中政治 060201 85.51 3  
167 60202004375 胡小丽 王庄中学初中政治 060202 88.51 1  
168 60202004397 李亚楠 王庄中学初中政治 060202 88.40 2  
169 60202004328 栗慧慧 王庄中学初中政治 060202 87.42 3  
170 70101004415 张晶晶 长钢小学心理健康辅导 070101 83.74 1  
171 70101004438 韩娟 长钢小学心理健康辅导 070101 80.56 2  
172 70101004423 申静 长钢小学心理健康辅导 070101 79.73 3  
173 70201004694 常飘帆 堠北庄中学初中心理健康辅导 070201 84.34 1  
174 70201004698 吕雪 堠北庄中学初中心理健康辅导 070201 83.21 2  
175 70201004703 李雅心 堠北庄中学初中心理健康辅导 070201 82.72 3  
176 80201004667 李君君 郊区二中初中物理 080201 89.55 1  
177 80201004445 张磊 郊区二中初中物理 080201 88.76 2  
178 80201004464 张晓龙 郊区二中初中物理 080201 88.64 3  
179 90201004583 赵媛 堠北庄中学初中计算机 090201 89.17 1  
180 90201004579 魏琳琳 堠北庄中学初中计算机 090201 88.06 2  
181 90201004491 冯旭静 堠北庄中学初中计算机 090201 86.05 3  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML