国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年大同广灵县招聘高中教师笔试成绩名单

发布:2017-08-16    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年大同广灵县招聘高中教师笔试成绩名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年大同广灵县招聘高中教师笔试成绩名单
广灵县2017年公开招聘高中教师笔试成绩登记表
笔试准考证号 姓 名 报考学校 学科 成绩 名次 备注
14022317 025 张彩凤 二中 化学 167.7 1  
14022317 046 梁晓霞 二中 化学 160.3 2  
14022317 034 刘娜英 二中 化学 160 3  
14022317 055 许晓娜 二中 化学 158.1 4  
14022317 042 渠亚婷 二中 化学 156.1 5  
14022317 040 王峻敏 二中 化学 155.2 6  
14022317 038 刘小丽 二中 化学 149.3 7  
14022317 047 梁晓荣 二中 化学 147.8 8  
14022317 031 孙丽媛 二中 化学 146.6 9  
14022317 056 王婷英 二中 化学 145.8 10  
14022317 051 降秀 二中 化学 143.4 11  
14022317 049 白政晖 二中 化学 143.3 12  
14022317 053 宋殿华 二中 化学 141.2 13  
14022317 050 王海茹 二中 化学 141 14  
14022317 045 齐雪琼 二中 化学 140.7 15  
14022317 033 温春雨 二中 化学 139.9 16  
14022317 032 刘丽芳 二中 化学 137.3 17  
14022317 028 辛智慧 二中 化学 134.5 18  
14022317 027 韩永成 二中 化学 134.3 19  
14022317 052 邓霞飞 二中 化学 133.5 20  
14022317 023 郭萍 二中 化学 132 21  
14022317 059 杨晓宁 二中 化学 131.8 22  
14022317 026 张丹 二中 化学 130.5 23  
14022317 036 王文英 二中 化学 128.9 24  
14022317 039 安俊丹 二中 化学 124.1 25  
14022317 030 马慧敏 二中 化学 123.9 26  
14022317 044 王丽霞 二中 化学 122 27  
14022317 041 李亚雄 二中 化学 118.8 28  
14022317 054 郭飞凤 二中 化学 112.6 29  
14022317 043 白秀丽 二中 化学 108.3 30  
14022317 058 赵芮琳 二中 化学 108.3 31  
14022317 022 李婧 二中 化学 0 32 缺考
14022317 024 仝瑞雪 二中 化学 0 33 缺考
14022317 029 师利红 二中 化学 0 34 缺考
14022317 035 于苗苗 二中 化学 0 35 缺考
14022317 037 麻平 二中 化学 0 36 缺考
14022317 048 乔媛媛 二中 化学 0 37 缺考
14022317 057 王苗苗 二中 化学 0 38 缺考
14022317 266 白雅如 二中 计算机 124.3 1  
14022317 264 刘晋玲 二中 计算机 116.7 2  
14022317 263 高霞 二中 计算机 102 3  
14022317 265 武美华 二中 计算机 0 4 缺考
14022317 062 郭文星 二中 数学 143.8 1  
14022317 066 赵雅雯 二中 数学 137.9 2  
14022317 070 袁秀丽 二中 数学 136.7 3  
14022317 065 宋嘉楠 二中 数学 133.3 4  
14022317 064 姜春荣 二中 数学 130.1 5  
14022317 071 张楠 二中 数学 129.4 6  
14022317 069 李鹤 二中 数学 124.3 7  
14022317 063 殷美霞 二中 数学 123 8  
14022317 067 李纪林 二中 数学 118.3 9  
14022317 061 刘海佩 二中 数学 117.9 10  
14022317 074 刘亚琼 二中 数学 114.8 11  
14022317 072 孙荣泽 二中 数学 105.2 12  
14022317 060 郭恒芳 二中 数学 0 13 缺考
14022317 068 王景山 二中 数学 0 14 缺考
14022317 225 张伟 五中 地理 159.4 1  
14022317 223 张丽 五中 地理 149.9 2  
14022317 221 刘灿林 五中 地理 137.9 3  
14022317 224 左婧 五中 地理 127.5 4  
14022317 222 阎熙 五中 地理 115.7 5  
14022317 268 王文君 五中 计算机 140.1 1  
14022317 270 张艳华 五中 计算机 139.4 2  
14022317 269 韩芳 五中 计算机 130.9 3  
14022317 267 刘贝 五中 计算机 128.6 4  
14022317 191 仝宗丽 五中 历史 159.5 1  
14022317 190 赵福生 五中 历史 158.9 2  
14022317 193 马列 五中 历史 158.3 3  
14022317 194 赵飞 五中 历史 147.4 4  
14022317 197 张澜 五中 历史 136.3 5  
14022317 196 董芳 五中 历史 120 6  
14022317 189 陈晓爱 五中 历史 0 7 缺考
14022317 192 赵海燕 五中 历史 0 8 缺考
14022317 195 高兰 五中 历史 0 9 缺考
14022317 131 王小燕 五中 英语 175.1 1  
14022317 123 常青 五中 英语 163.2 2  
14022317 127 郭丽 五中 英语 162 3  
14022317 125 储志芳 五中 英语 157.7 4  
14022317 124 席田田 五中 英语 150.6 5  
14022317 115 白慧敏 五中 英语 150.2 6  
14022317 117 杨笛 五中 英语 149.4 7  
14022317 116 李润梅 五中 英语 146.5 8  
14022317 120 郜丽霞 五中 英语 144.4 9  
14022317 128 王凤雁 五中 英语 142.7 10  
14022317 122 王楠 五中 英语 141.9 11  
14022317 132 苗慧丰 五中 英语 139.9 12  
14022317 126 赵瑾 五中 英语 134.6 13  
14022317 113 李红菱 五中 英语 133.3 14  
14022317 118 曹阳 五中 英语 122.7 15  
14022317 121 王清 五中 英语 120.8 16  
14022317 114 孔晓文 五中 英语 0 17 缺考
14022317 119 徐智 五中 英语 0 18 缺考
14022317 129 焦丽霞 五中 英语 0 19 缺考
14022317 249 刘换霞 五中 政治 164.3 1  
14022317 253 尹艳 五中 政治 161.5 2  
14022317 250 王立娟 五中 政治 151.7 3  
14022317 247 亢艳丽 五中 政治 149.3 4  
14022317 254 万霄 五中 政治 146.6 5  
14022317 248 王静 五中 政治 143.9 6  
14022317 246 董文华 五中 政治 142.4 7  
14022317 251 贾晓程 五中 政治 138.9 8  
14022317 252 韩慧 五中 政治 0 9 缺考
14022317 241 王建超 一中 地理 172.8 1  
14022317 245 李俊荣 一中 地理 153.9 2  
14022317 240 谷伊雯 一中 地理 152.8 3  
14022317 235 项鹏宇 一中 地理 150.7 4  
14022317 236 刘亚楠 一中 地理 149.6 5  
14022317 226 王晓雅 一中 地理 147.4 6  
14022317 234 梁凌云 一中 地理 144.7 7  
14022317 228 王夏楠 一中 地理 143.6 8  
14022317 243 秦旭升 一中 地理 141.3 9  
14022317 239 刘佳梅 一中 地理 138.6 10  
14022317 229 李芳 一中 地理 134.7 11  
14022317 227 徐文思 一中 地理 133.7 12  
14022317 242 张恒 一中 地理 126.6 13  
14022317 230 赵晓青 一中 地理 123.1 14  
14022317 238 张羽 一中 地理 120.9 15  
14022317 231 王小奇 一中 地理 115.9 16  
14022317 232 雷建婷 一中 地理 110.3 17  
14022317 244 刘刚 一中 地理 109.6 18  
14022317 233 张婧萍 一中 地理 0 19 缺考
14022317 237 师建鹏 一中 地理 0 20 缺考
14022317 271 张文芳 一中 计算机 133.3 1  
14022317 272 孟元春 一中 计算机 132.6 2  
14022317 275 杨瑞雪 一中 计算机 131.4 3  
14022317 273 王慧芳 一中 计算机 0 4 缺考
14022317 274 郭卓 一中 计算机 0 5 缺考
14022317 204 陈丽君 一中 历史 161 1  
14022317 211 张志刚 一中 历史 160 2  
14022317 208 杨金萍 一中 历史 156.9 3  
14022317 220 吴晓刚 一中 历史 156.4 4  
14022317 203 李彩娟 一中 历史 155.3 5  
14022317 205 张永丽 一中 历史 154.1 6  
14022317 217 钟惠甜 一中 历史 152.4 7  
14022317 207 葛树青 一中 历史 146.4 8  
14022317 201 郭晋东 一中 历史 141.9 9  
14022317 209 薛润峰 一中 历史 141.7 10  
14022317 202 张成成 一中 历史 141.3 11  
14022317 214 刘小叶 一中 历史 130.5 12  
14022317 210 郭丽平 一中 历史 129.2 13  
14022317 198 陈思敏 一中 历史 129.1 14  
14022317 215 郭敏 一中 历史 126.3 15  
14022317 206 梁丽 一中 历史 125.7 16  
14022317 219 刘亚文 一中 历史 123.9 17  
14022317 216 刘畅 一中 历史 120.2 18  
14022317 199 张佳琛 一中 历史 118.9 19  
14022317 213 张恺 一中 历史 118.3 20  
14022317 200 王凌霄 一中 历史 118 21  
14022317 218 李春卉 一中 历史 95.5 22  
14022317 212 高敏 一中 历史 0 23 缺考
14022317 182 王晓娜 一中 生物 160.9 1  
14022317 187 曹静文 一中 生物 156.8 2  
14022317 176 曹晓花 一中 生物 146.2 3  
14022317 168 亢秀雅 一中 生物 144.6 4  
14022317 167 刘金玲 一中 生物 143 5  
14022317 184 周艳娜 一中 生物 139.6 6  
14022317 174 王茹霞 一中 生物 138.2 7  
14022317 180 张景 一中 生物 138.1 8  
14022317 179 高志清 一中 生物 137.9 9  
14022317 178 田楠 一中 生物 136.5 10  
14022317 185 苏琳琳 一中 生物 135.3 11  
14022317 173 刘海霞 一中 生物 132 12  
14022317 181 刘帅 一中 生物 129.2 13  
14022317 172 张佳丽 一中 生物 122.6 14  
14022317 186 赵小莉 一中 生物 121.3 15  
14022317 188 白琴琴 一中 生物 118.6 16  
14022317 183 郭雯 一中 生物 116.9 17  
14022317 170 杨玉丽 一中 生物 112.5 18  
14022317 171 符婧 一中 生物 112.3 19  
14022317 169 郭正芳 一中 生物 110 20  
14022317 175 郭亚男 一中 生物 109.7 21  
14022317 166 宋景舒 一中 生物 105.7 22  
14022317 177 王玲 一中 生物 103.5 23  
14022317 103 高培敏 一中 数学 161.5 1  
14022317 082 魏元芳 一中 数学 158.5 2  
14022317 073 祁晓阳 一中 数学 156 3  
14022317 078 王树英 一中 数学 155 4  
14022317 085 史红芳 一中 数学 154.2 5  
14022317 090 王尚慧 一中 数学 153.6 6  
14022317 084 温杰 一中 数学 152.9 7  
14022317 098 李岩 一中 数学 145.5 8  
14022317 111 王兴华 一中 数学 145.2 9  
14022317 102 刘春雨 一中 数学 145.1 10  
14022317 076 张宏霞 一中 数学 144 11  
14022317 094 许文思 一中 数学 143.2 12  
14022317 075 孙慧敏 一中 数学 141.6 13  
14022317 081 赵东伟 一中 数学 139.1 14  
14022317 080 陈亚楠 一中 数学 138.4 15  
14022317 095 张梦杰 一中 数学 138.2 16  
14022317 092 陈晨 一中 数学 136.7 17  
14022317 108 王志云 一中 数学 130.2 18  
14022317 104 杨旭花 一中 数学 130.1 19  
14022317 097 刘莹莹 一中 数学 127.3 20  
14022317 112 王红芳 一中 数学 127.3 21  
14022317 110 亢乐慧 一中 数学 126.8 22  
14022317 086 王艺芳 一中 数学 126.5 23  
14022317 106 武东旭 一中 数学 124.2 24  
14022317 077 何伟华 一中 数学 123.5 25  
14022317 093 任百奇 一中 数学 123.1 26  
14022317 105 丰玉霞 一中 数学 120.4 27  
14022317 091 宋美霖 一中 数学 118.8 28  
14022317 099 田碧 一中 数学 115.4 29  
14022317 083 杨志敏 一中 数学 112.7 30  
14022317 087 亢晓丹 一中 数学 112.6 31  
14022317 109 刘广慧 一中 数学 109.7 32  
14022317 088 蔡晓茜 一中 数学 109.4 33  
14022317 089 张晓媛 一中 数学 107.5 34  
14022317 079 陈云珍 一中 数学 107.4 35  
14022317 096 吴海涛 一中 数学 107.1 36  
14022317 107 刘凤娇 一中 数学 99 37  
14022317 100 孙丹丹 一中 数学 0 38 缺考
14022317 101 张隽 一中 数学 0 39 缺考
14022317 150 段燕 一中 英语 178 1  
14022317 142 韩志瑜 一中 英语 172.2 2  
14022317 136 韩桂香 一中 英语 171.9 3  
14022317 147 董文婧 一中 英语 170.2 4  
14022317 152 柴丽娟 一中 英语 160 5  
14022317 154 靳小燕 一中 英语 157.2 6  
14022317 164 马银萍 一中 英语 155.1 7  
14022317 130 张丽媛 一中 英语 153.7 8  
14022317 151 恩俊峰 一中 英语 153.2 9  
14022317 139 闫俐 一中 英语 152.7 10  
14022317 156 邓翠 一中 英语 150.6 11  
14022317 159 邓鹤 一中 英语 148.7 12  
14022317 155 曹宇兴 一中 英语 143.6 13  
14022317 158 耿德美 一中 英语 143.6 14  
14022317 153 李亚锐 一中 英语 142.1 15  
14022317 140 彭继宏 一中 英语 142 16  
14022317 148 李红霞 一中 英语 140.4 17  
14022317 161 李慧芳 一中 英语 134.8 18  
14022317 134 王妙 一中 英语 134.5 19  
14022317 138 安娜 一中 英语 130.8 20  
14022317 144 谷金花 一中 英语 130.4 21  
14022317 165 刘晓华 一中 英语 128.7 22  
14022317 135 常丽娟 一中 英语 126.5 23  
14022317 146 刘云玲 一中 英语 126.2 24  
14022317 163 王慧芳 一中 英语 124.7 25  
14022317 133 刘泓妤 一中 英语 122.2 26  
14022317 137 亢佩佩 一中 英语 122.1 27  
14022317 162 吴贫 一中 英语 117.1 28  
14022317 145 陈志霞 一中 英语 115 29  
14022317 149 王丽芳 一中 英语 103 30  
14022317 141 聂立娟 一中 英语 0 31 缺考
14022317 143 刘俊凤 一中 英语 0 32 缺考
14022317 157 薛文娟 一中 英语 0 33 缺考
14022317 160 段俊源 一中 英语 0 34 缺考
14022317 004 许文丽 一中 语文 158 1  
14022317 020 马有斌 一中 语文 154.9 2  
14022317 016 曹彩萍 一中 语文 154.8 3  
14022317 003 鲁挺 一中 语文 153.5 4  
14022317 008 贾银娇 一中 语文 150.8 5  
14022317 012 韩旭 一中 语文 150.3 6  
14022317 013 张梦超 一中 语文 144.8 7  
14022317 017 梁爱东 一中 语文 143.2 8  
14022317 007 武志霞 一中 语文 141.5 9  
14022317 010 王菁菁 一中 语文 140.4 10  
14022317 015 刘晓峰 一中 语文 139.7 11  
14022317 018 樊峻峰 一中 语文 133.6 12  
14022317 002 韩凌云 一中 语文 132.9 13  
14022317 014 刘雁灵 一中 语文 130.4 14  
14022317 021 李杰 一中 语文 129.2 15  
14022317 001 孙士桢 一中 语文 115.4 16  
14022317 005 张海迎 一中 语文 0 17 缺考
14022317 006 曹玉林 一中 语文 0 18 缺考
14022317 009 李晓静 一中 语文 0 19 缺考
14022317 011 贾艳芳 一中 语文 0 20 缺考
14022317 019 王丹 一中 语文 0 21 缺考
14022317 259 薛燕利 一中 政治 169.8 1  
14022317 262 王晓宁 一中 政治 165.6 2  
14022317 261 张晓敏 一中 政治 157.6 3  
14022317 256 马小云 一中 政治 156.9 4  
14022317 260 高志明 一中 政治 151.6 5  
14022317 258 陈俊芳 一中 政治 143.5 6  
14022317 257 白如霞 一中 政治 136.4 7  
14022317 255 刘琴 一中 政治 0 8 缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML