国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年忻州市特岗教师招聘总成绩

发布:2017-08-17    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年忻州市特岗教师招聘总成绩已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年忻州市特岗教师招聘总成绩
姓名 准考证号 岗位信息 学段 学科 需求人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
王占平 140917201028320 .偏关县初中思想品德教师-偏关县万家寨中学-乡镇初中 初中 思想品德 1 83 86.57 84.43
李晓伟 140917201028601 .偏关县初中思想品德教师-偏关县万家寨中学-乡镇初中 初中 思想品德 1 82 85.10 83.24
刘慧霞 140917201028506 .五寨县初中思想品德教师-第四中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 86 85.50 85.80
樊晓芳 140917201028420 .五寨县初中思想品德教师-第四中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 81 85.20 82.68
窦亮 140917201028203 .五寨县初中思想品德教师-东秀庄中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 85 86.43 85.57
王艳 140917201028529 .五寨县初中思想品德教师-东秀庄中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 85 85.47 85.19
苗慧敏 140917201028108 .五寨县初中思想品德教师-胡会中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 90 86.77 88.71
弓秉灵 140917201028816 .五寨县初中思想品德教师-胡会中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 89 85.97 87.79
张蓉 140917204025806 .保德县初中外语教师-贾家卯中学-乡镇中学 初中 外语 1 69 86.53 76.01
陈宜春 140917204025329 .保德县初中外语教师-贾家卯中学-乡镇中学 初中 外语 1 70 85.00 76.00
孟俊明 140917204025121 .保德县初中外语教师-贾家卯中学-乡镇中学 初中 外语 1 69 85.03 75.41
白向丽 140917204026016 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 81 86.80 83.32
吕洁 140917204025629 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 80 85.27 82.11
宋利 140917204025523 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 77 86.97 80.99
赫慧卿 140917204025124 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 76 86.77 80.31
翟艳妮 140917204025418 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 76 84.87 79.55
陈凡 140917204025818 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 73 84.20 77.48
武杰 140917204025201 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 71 87.03 77.41
赵茜 140917204025616 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 71 84.57 76.43
薛天俊 140917204025502 .保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 初中 外语 4 78 缺考 46.80
张浩 140917210026313 .保德县初中物理教师-南河沟中学-乡镇中学 初中 物理 1 99 86.47 93.99
张慧泽 140917210026318 .保德县初中物理教师-南河沟中学-乡镇中学 初中 物理 1 99 86.20 93.88
孙涛 140917210026606 .繁峙县初中物理教师-繁峙县大营镇中学—乡镇初中 初中 物理 1 99 86.23 93.89
邓小飞 140917210026311 .繁峙县初中物理教师-繁峙县大营镇中学—乡镇初中 初中 物理 1 96 85.57 91.83
王俊霞 140917210026426 .岢岚县初中物理教师-岢岚县水峪贯乡水峪贯中学-乡镇中学 初中 物理 1 96 86.70 92.28
高雅 140917210026530 .岢岚县初中物理教师-岢岚县水峪贯乡水峪贯中学-乡镇中学 初中 物理 1 95 86.05 91.42
苏丽娜 140917210026526 .五寨县初中物理教师-第四中学-乡镇中学 初中 物理 1 94 86.53 91.01
李林春 140917210026218 .五寨县初中物理教师-第四中学-乡镇中学 初中 物理 1 93 85.53 90.01
丰方圆 140917210026306 .五寨县初中物理教师-东秀庄中学-乡镇中学 初中 物理 1 97 86.70 92.88
王浩杰 140917210026307 .五寨县初中物理教师-东秀庄中学-乡镇中学 初中 物理 1 95 86.50 91.60
赵慧 140917210026529 .五寨县初中物理教师-小河头中学-乡镇中学 初中 物理 1 92 86.40 89.76
辛俊青 140917210026210 .五寨县初中物理教师-小河头中学-乡镇中学 初中 物理 1 92 86.27 89.71
王雅丽 140917202024125 .代县初中语文教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 初中 语文 1 72 86.63 77.85
李洋 140917202023723 .代县初中语文教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 初中 语文 1 70 86.50 76.60
李洁 140917202024101 .代县初中语文教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 初中 语文 1 70 86.37 76.55
高杰 140917202023701 .繁峙县初中语文教师-繁峙县大营镇中学—乡镇初中 初中 语文 1 72 86.70 77.88
王嘉琳 140917202024115 .河曲县初中语文教师-焦尾城学校-乡镇中学 初中 语文 1 70 86.77 76.71
樊文婷 140917202023428 .河曲县初中语文教师-焦尾城学校-乡镇中学 初中 语文 1 64 86.90 73.16
刘瑾如 140917202023831 .河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 初中 语文 2 66 86.47 74.19
要嫣 140917202023923 .河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 初中 语文 2 65 86.47 73.59
蔡李青 140917202023212 .河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 初中 语文 2 65 85.83 73.33
李伟 140917202024022 .河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 初中 语文 2 64 86.80 73.12
董文静 140917202024122 .河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 初中 语文 2 64 86.20 72.88
林育 140917201028628 .五台县初中政治教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 初中 政治 1 93 85.17 89.87
孙秀平 140917201028827 .五台县初中政治教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 初中 政治 1 88 84.87 86.75
周洋帆 140917201028515 .五台县初中政治教师-门限石乡门限石中学/乡镇中学 初中 政治 1 88 86.57 87.43
白鑫 140917201028617 .五台县初中政治教师-门限石乡门限石中学/乡镇中学 初中 政治 1 88 86.43 87.37
王小敏 140917108019924 .繁峙县小学美术教师-繁峙县横涧乡横涧小学—乡镇小学 小学 美术 1 82 86.27 83.71
韩晓霞 140917108020308 .繁峙县小学美术教师-繁峙县横涧乡横涧小学—乡镇小学 小学 美术 1 80 86.53 82.61
郝丽珠 140917108020806 .岢岚县小学美术教师-岢岚县宋家沟乡宋家沟小学-乡镇小学 小学 美术 1 79.5 85.67 81.97
侯莉茹 140917108020109 .岢岚县小学美术教师-岢岚县宋家沟乡宋家沟小学-乡镇小学 小学 美术 1 78 85.83 81.13
王娟 140917108020120 .岢岚县小学美术教师-岢岚县阳坪乡阳坪小学-乡镇小学 小学 美术 1 80 86.27 82.51
王涛 140917108020708 .岢岚县小学美术教师-岢岚县阳坪乡阳坪小学-乡镇小学 小学 美术 1 76 86.80 80.32
胡美峰 140917108020816 .宁武县小学美术教师-涔山完全小学-村小 小学 美术 1 82.5 86.40 84.06
于贝贝 140917108020325 .宁武县小学美术教师-涔山完全小学-村小 小学 美术 1 79.5 86.70 82.38
让鹏飞 140917108020113 .五寨县小学美术教师-三岔小学-乡镇小学 小学 美术 1 81 85.80 82.92
温白玉 140917108020424 .五寨县小学美术教师-三岔小学-乡镇小学 小学 美术 1 78 86.23 81.29
张鑫 140917101023116 .静乐县小学品德与生活教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 86 86.27 86.11
郭静 140917101022912 .静乐县小学品德与生活教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 86 84.73 85.49
王春霞 140917101022929 .静乐县小学品德与生活教师-鹅城镇西坡崖学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 84 85.13 84.45
张文丽 140917101023015 .静乐县小学品德与生活教师-鹅城镇西坡崖学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 79 85.77 81.71
吕文艳 140917101022609 .静乐县小学品德与生活教师-丰润镇丰润学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 90 86.13 88.45
高晓兰 140917101022918 .静乐县小学品德与生活教师-丰润镇丰润学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 82 85.73 83.49
赵小丽 140917101022814 .静乐县小学品德与生活教师-辛村乡辛村学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 83 85.07 83.83
韩星 140917101022808 .岢岚县小学品德与生活教师-岢岚县岚漪镇石家会小学-教学点 小学 品德与生活 1 91 84.00 88.20
杨珮 140917101022718 .岢岚县小学品德与生活教师-岢岚县岚漪镇石家会小学-教学点 小学 品德与生活 1 83 86.23 84.29
王渊 140917101022927 .偏关县小学品德与生活教师-偏关县老营镇联合学校-乡镇小学 小学 品德与生活 1 85 85.30 85.12
王晓丹 140917103012823 .保德县小学数学教师-义门联校-乡镇小学 小学 数学 1 63 85.83 72.13
常志伟 140917103013613 .代县小学数学教师-峨口镇东滩上小学-教学点 小学 数学 1 54 86.47 66.99
王小青 140917103013116 .代县小学数学教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-教学点 小学 数学 1 59 86.40 69.96
侯燕芝 140917103008512 .代县小学数学教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-村小 小学 数学 1 53 86.53 66.41
史伟光 140917103012304 .代县小学数学教师-磨坊乡赤土沟小学-教学点 小学 数学 1 69 86.83 76.13
李永慧 140917103013101 .代县小学数学教师-磨坊乡赤土沟小学-教学点 小学 数学 1 55 87.17 67.87
王瑞婷 140917103011709 .代县小学数学教师-滩上镇后口前小学-教学点 小学 数学 1 51 86.30 65.12
郭唯 140917103011008 .代县小学数学教师-新高乡青社小学-教学点 小学 数学 1 59 85.63 69.65
吴荣荣 140917103011808 .代县小学数学教师-雁门关乡白草口小学-教学点 小学 数学 1 67 86.77 74.91
张丽君 140917103012413 .代县小学数学教师-雁门关乡白草口小学-教学点 小学 数学 1 66 86.47 74.19
梁丽霞 140917103011007 .代县小学数学教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 小学 数学 1 51 87.03 65.41
乔晓霞 140917106020919 .代县小学体育教师-磨坊乡新联八一小学-村小 小学 体育 1 71 86.57 77.23
管晋 140917106021011 .代县小学体育教师-磨坊乡新联八一小学-村小 小学 体育 1 80 缺考 48.00
何美英 140917106021407 .繁峙县小学体育教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 小学 体育 1 70 85.70 76.28
李玉霞 140917106021002 .繁峙县小学体育教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 小学 体育 1 65 86.20 73.48
燕丹丹 140917106021208 .静乐县小学体育教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 小学 体育 1 83 84.90 83.76
李琪达 140917106021523 .岢岚县小学体育教师-岢岚县大涧乡吴家庄小学-教学点 小学 体育 1 71 86.47 77.19
赫宇华 140917106021307 .岢岚县小学体育教师-岢岚县大涧乡吴家庄小学-教学点 小学 体育 1 68 84.57 74.63
刘勇杰 140917106021301 .岢岚县小学体育教师-岢岚县高家会乡西会小学-乡镇小学 小学 体育 1 75 86.70 79.68
苏雪辉 140917106021318 .岢岚县小学体育教师-岢岚县高家会乡西会小学-乡镇小学 小学 体育 1 73 86.00 78.20
李真梅 140917106020905 .宁武县小学体育教师-东寨完全小学-乡镇小学 小学 体育 1 68 86.30 75.32
任秀珍 140917104016322 .保德县小学外语教师-林遮峪联校-乡镇小学 小学 外语 1 64 84.73 72.29
马金 140917104016301 .保德县小学外语教师-林遮峪联校-乡镇小学 小学 外语 1 60 86.30 70.52
韩跃霞 140917104018104 .保德县小学外语教师-桥头联校-乡镇小学 小学 外语 1 63 85.13 71.85
张慧敏 140917104014104 .保德县小学外语教师-桥头联校-乡镇小学 小学 外语 1 61 86.70 71.28
闫慧娟 140917104014419 .保德县小学外语教师-窑洼联校-乡镇小学 小学 外语 1 65 86.57 73.63
郝玲玲 140917104018610 .保德县小学外语教师-窑洼联校-乡镇小学 小学 外语 1 61 85.80 70.92
白俊霞 140917104018716 .保德县小学外语教师-义门联校-乡镇小学 小学 外语 1 65 87.40 73.96
苗丽琴 140917104015623 .保德县小学外语教师-义门联校-乡镇小学 小学 外语 1 66 85.67 73.87
杨丽 140917104015919 .代县小学外语教师-峨口镇东滩上小学-教学点 小学 外语 1 78 85.73 81.09
尹慧平 140917104015806 .代县小学外语教师-峨口镇东滩上小学-教学点 小学 外语 1 69 85.60 75.64
落圣洁 140917104016005 .代县小学外语教师-峨口镇南新小学-教学点 小学 外语 1 67 84.83 74.13
刘在香 140917104015509 .繁峙县小学外语教师-繁峙县岩头乡元山小学—村小 小学 外语 1 83 86.07 84.23
樊莉霞 140917104016006 .繁峙县小学外语教师-繁峙县岩头乡元山小学—村小 小学 外语 1 81 86.20 83.08
贾春丽 140917104014901 .河曲县小学外语教师-旧县联校-乡镇小学 小学 外语 1 67 85.77 74.51
王耀娥 140917104017321 .河曲县小学外语教师-旧县联校-乡镇小学 小学 外语 1 67 84.40 73.96
武丽 140917104013712 .河曲县小学外语教师-旧县联校-乡镇小学 小学 外语 1 67 83.90 73.76
王慧 140917104015030 .河曲县小学外语教师-巡镇联校-乡镇小学 小学 外语 1 79 84.50 81.20
燕舒 140917104016221 .河曲县小学外语教师-巡镇联校-乡镇小学 小学 外语 1 73 86.63 78.45
臧丽 140917104016523 .河曲县小学外语教师-赵家沟联校-乡镇小学 小学 外语 1 77 84.77 80.11
李春霞 140917104014609 .河曲县小学外语教师-赵家沟联校-乡镇小学 小学 外语 1 72 85.70 77.48
白俊彪 140917104018403 .五台县小学外语教师-湾子乡湾子小学/村小 小学 外语 1 75 85.63 79.25
赵艳萍 140917104015904 .五台县小学外语教师-湾子乡湾子小学/村小 小学 外语 1 68 85.17 74.87
李霞 140917104016321 .五台县小学外语教师-湾子乡湾子小学/村小 小学 外语 1 68 79.90 72.76
霍伟华 140917110021630 .保德县小学信息技术教师-窑洼联校-乡镇小学 小学 信息技术 1 79 87.00 82.20
代美丽 140917110022213 .保德县小学信息技术教师-窑洼联校-乡镇小学 小学 信息技术 1 79 86.30 81.92
于文静 140917110021729 .繁峙县小学信息技术教师-繁峙县下茹越乡下茹越小学—乡镇小学 小学 信息技术 1 82 86.83 83.93
韩艳丽 140917110022116 .繁峙县小学信息技术教师-繁峙县下茹越乡下茹越小学—乡镇小学 小学 信息技术 1 79 86.50 82.00
邢晓宇 140917110021722 .岢岚县小学信息技术教师-岢岚县高家会乡西会小学-乡镇小学 小学 信息技术 1 74 86.83 79.13
王韦 140917110022209 .岢岚县小学信息技术教师-岢岚县高家会乡西会小学-乡镇小学 小学 信息技术 1 69 86.03 75.81
郝文静 140917110021608 .岢岚县小学信息技术教师-岢岚县西豹峪乡马家河小学-乡镇小学 小学 信息技术 1 75 87.13 79.85
张严芳 140917110021917 .岢岚县小学信息技术教师-岢岚县西豹峪乡马家河小学-乡镇小学 小学 信息技术 1 77 缺考 46.20
陈浩 140917110022120 .五台县小学信息技术教师-东冶镇北大兴小学/村小 小学 信息技术 1 80 86.47 82.59
李琳 140917110022110 .五台县小学信息技术教师-东冶镇北大兴小学/村小 小学 信息技术 1 79 86.27 81.91
康俊霞 140917107019322 .保德县小学音乐教师-义门联校-乡镇小学 小学 音乐 1 95 84.30 90.72
马赛英 140917107019206 .保德县小学音乐教师-义门联校-乡镇小学 小学 音乐 1 91 85.03 88.61
李欣 140917107018908 .代县小学音乐教师-阳明堡镇东关小学-村小 小学 音乐 1 97 85.70 92.48
赵萍 140917107019409 .代县小学音乐教师-阳明堡镇东关小学-村小 小学 音乐 1 97 84.07 91.83
白雨婷 140917107019808 .代县小学音乐教师-枣林镇东留属小学-村小 小学 音乐 1 98 84.53 92.61
倪方园 140917107018903 .繁峙县小学音乐教师-繁峙县东山乡南峪口小学—教学点 小学 音乐 1 88 84.57 86.63
王文芳 140917107019210 .繁峙县小学音乐教师-繁峙县东山乡南峪口小学—教学点 小学 音乐 1 85 84.07 84.63
郝珺 140917107019803 .繁峙县小学音乐教师-繁峙县下茹越乡下茹越小学—乡镇小学 小学 音乐 1 94 84.13 90.05
张留源 140917107018922 .繁峙县小学音乐教师-繁峙县下茹越乡下茹越小学—乡镇小学 小学 音乐 1 92 85.00 89.20
王璇 140917107019802 .河曲县小学音乐教师-巡镇联校-乡镇小学 小学 音乐 1 88 86.43 87.37
周晶 140917107019715 .河曲县小学音乐教师-巡镇联校-乡镇小学 小学 音乐 1 87 86.77 86.91
高花娥 140917102001105 .保德县小学语文教师-林遮峪联校-乡镇小学 小学 语文 1 77 87.00 81.00
崔佳 140917102002012 .保德县小学语文教师-林遮峪联校-乡镇小学 小学 语文 1 62 84.53 71.01
康宇婷 140917102001303 .保德县小学语文教师-林遮峪联校-乡镇小学 小学 语文 1 62 缺考 37.20
马二军 140917102001017 .保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 小学 语文 2 69 86.73 76.09
马敏 140917102002110 .保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 小学 语文 2 68 86.73 75.49
康小妮 140917102007515 .保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 小学 语文 2 68 86.10 75.24
崔琛 140917102000215 .保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 小学 语文 2 64 86.67 73.07
李桥 140917102006006 .保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 小学 语文 2 64 86.60 73.04
贾云雁 140917102008219 .保德县小学语文教师-窑洼联校-乡镇小学 小学 语文 1 66 86.23 74.09
王瑞霞 140917102005201 .保德县小学语文教师-窑洼联校-乡镇小学 小学 语文 1 65 86.63 73.65
赵俊红 140917102003116 .保德县小学语文教师-义门联校-乡镇小学 小学 语文 1 72 86.23 77.69
乔一茗 140917102000703 .繁峙县小学语文教师-繁峙县横涧乡前所小学—村小 小学 语文 1 71 81.83 75.33
张福 140917102000816 .繁峙县小学语文教师-繁峙县横涧乡前所小学—村小 小学 语文 1 56 76.70 64.28
薛文丽 140917102005615 .繁峙县小学语文教师-繁峙县集义庄乡果园小学—村小 小学 语文 1 76 84.47 79.39
白雁鹏 140917102001729 .繁峙县小学语文教师-繁峙县集义庄乡果园小学—村小 小学 语文 1 71 83.10 75.84
乔菲 140917102002818 .繁峙县小学语文教师-繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学—村小 小学 语文 1 70 85.70 76.28
李晋如 140917102000729 .繁峙县小学语文教师-繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学—村小 小学 语文 1 67 86.50 74.80
任媛 140917102005005 .繁峙县小学语文教师-繁峙县金山铺乡贾家井小学—村小 小学 语文 1 70 86.80 76.72
游郁剑 140917102008119 .繁峙县小学语文教师-繁峙县金山铺乡贾家井小学—村小 小学 语文 1 64 84.33 72.13
赵婷 140917102006515 .繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇代堡小学—村小 小学 语文 1 66 84.77 73.51
白琴 140917102006518 .繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇代堡小学—村小 小学 语文 1 64 86.07 72.83
张慧娟 140917102001802 .繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇砂河第四小学—乡镇小学 小学 语文 1 71 86.13 77.05
田晓婷 140917102008216 .宁武县小学语文教师-化北屯完全小学-乡镇小学 小学 语文 1 73 86.40 78.36
马秀萍 140917102002727 .宁武县小学语文教师-化北屯完全小学-乡镇小学 小学 语文 1 69 86.73 76.09
侯二强 140917102005025 .宁武县小学语文教师-化北屯完全小学-乡镇小学 小学 语文 1 69 86.53 76.01
黄艳花 140917102007907 .宁武县小学语文教师-辉顺沟完全小学-村小 小学 语文 2 68 84.43 74.57
杨治国 140917102007904 .宁武县小学语文教师-辉顺沟完全小学-村小 小学 语文 2 66 85.57 73.83
武昀 140917102000407 .宁武县小学语文教师-辉顺沟完全小学-村小 小学 语文 2 66 85.43 73.77
邓新梅 140917102005425 .宁武县小学语文教师-辉顺沟完全小学-村小 小学 语文 2 65 85.20 73.08
张宇娇 140917102001918 .宁武县小学语文教师-宁化完全小学-村小 小学 语文 2 73 86.67 78.47
宫鑫 140917102000130 .宁武县小学语文教师-宁化完全小学-村小 小学 语文 2 72 85.40 77.36
侯红丽 140917102008323 .宁武县小学语文教师-宁化完全小学-村小 小学 语文 2 69 84.30 75.12
谭彦飞 140917102003017 .宁武县小学语文教师-宁化完全小学-村小 小学 语文 2 66 85.53 73.81
武兴慧 140917207030005 .静乐县初中地理教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 初中 地理 1 84 86.40 84.96
李志国 140917207030002 .静乐县初中地理教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 初中 地理 1 84 85.40 84.56
李蓉 140917211027022 .保德县初中化学教师-贾家卯中学-乡镇中学 初中 化学 1 87 86.47 86.79
高文芳 140917211027101 .保德县初中化学教师-贾家卯中学-乡镇中学 初中 化学 1 84 86.23 84.89
宋慧慧 140917211027311 .保德县初中化学教师-贾家卯中学-乡镇中学 初中 化学 1 84 85.80 84.72
张乙青 140917211026909 .五台县初中化学教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 初中 化学 1 92 86.50 89.80
宋玲玲 140917211026829 .五台县初中化学教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 初中 化学 1 83 86.40 84.36
牛建芳 140917211026925 .五台县初中化学教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 初中 化学 1 83 86.33 84.33
糜淑芬 140917211027123 .五台县初中化学教师-豆村中学/乡镇中学 初中 化学 1 97 86.60 92.84
李春平 140917211027220 .五台县初中化学教师-豆村中学/乡镇中学 初中 化学 1 94 86.70 91.08
武丹丹 140917201028513 .代县初中思想品德教师-代县第三中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 87 86.37 86.75
崔文静 140917201028509 .代县初中思想品德教师-代县第三中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 87 85.87 86.55
张静 140917201028216 .代县初中思想品德教师-代县第三中学-乡镇中学 初中 思想品德 1 87 85.33 86.33
白珂云 140917201028618 .繁峙县初中思想品德教师-繁峙县砂河镇第二中学—乡镇初中 初中 思想品德 1 88 85.33 86.93
赵华霞 140917201028222 .繁峙县初中思想品德教师-繁峙县砂河镇第二中学—乡镇初中 初中 思想品德 1 85 86.53 85.61
张亚芳 140917201028607 .静乐县初中思想品德教师-丰润镇丰润中学—乡镇中学 初中 思想品德 1 86 86.33 86.13
尤云丽 140917201028220 .静乐县初中思想品德教师-丰润镇丰润中学—乡镇中学 初中 思想品德 1 86 84.53 85.41
牛青青 140917201028301 .静乐县初中思想品德教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 初中 思想品德 1 86 86.83 86.33
曹玲花 140917201028111 .静乐县初中思想品德教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 初中 思想品德 1 84 85.53 84.61
李娅婷 140917204025601 .保德县初中外语教师-林遮峪中学-乡镇中学 初中 外语 1 72 85.47 77.39
杨彩凤 140917204025525 .保德县初中外语教师-桥头中学-乡镇中学 初中 外语 1 69 85.03 75.41
张晶 140917204025615 .保德县初中外语教师-桥头中学-乡镇中学 初中 外语 1 66 86.50 74.20
闫利 140917204025415 .保德县初中外语教师-土崖塔中学-乡镇中学 初中 外语 1 69 85.27 75.51
宿欣霞 140917204025825 .保德县初中外语教师-土崖塔中学-乡镇中学 初中 外语 1 69 85.23 75.49
罗丹 140917204025412 .代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 初中 外语 1 76 87.13 80.45
贾桂林 140917204025227 .代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 初中 外语 1 76 缺考 45.60
王阳 140917204025222 .代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 初中 外语 1 71 85.83 76.93
康素卿 140917204025909 .代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 初中 外语 1 77 缺考 46.20
苗敏 140917204025218 .河曲县初中外语教师-旧县中学-乡镇中学 初中 外语 1 76 84.73 79.49
秦燕梅 140917204025725 .河曲县初中外语教师-旧县中学-乡镇中学 初中 外语 1 71 86.37 77.15
王续 140917210026519 .偏关县初中物理教师-偏关县老营中学-乡镇初中 初中 物理 1 92 86.50 89.80
贺大鹏 140917210026528 .偏关县初中物理教师-偏关县老营中学-乡镇初中 初中 物理 1 91 86.10 89.04
花震 140917210026325 .偏关县初中物理教师-偏关县天峰坪中学-乡镇初中 初中 物理 1 96 86.30 92.12
郭凤花 140917210026202 .偏关县初中物理教师-偏关县天峰坪中学-乡镇初中 初中 物理 1 95 86.37 91.55
胡建伟 140917210026211 .偏关县初中物理教师-偏关县天峰坪中学-乡镇初中 初中 物理 1 95 86.00 91.40
周华 140917216031205 .保德县初中信息技术教师-林遮峪中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 81 85.40 82.76
鲁宇双 140917216031227 .保德县初中信息技术教师-林遮峪中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 79 86.63 82.05
朱兴俊 140917216031219 .代县初中信息技术教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 84 86.30 84.92
赵卓萍 140917216031229 .代县初中信息技术教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 83 86.13 84.25
田甜 140917216031218 .五寨县初中信息技术教师-胡会中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 82 87.07 84.03
康亚亚 140917216031111 .五寨县初中信息技术教师-胡会中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 77 85.20 80.28
李子超 140917216031213 .五寨县初中信息技术教师-小河头中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 83 86.00 84.20
孟燕青 140917216031307 .五寨县初中信息技术教师-小河头中学-乡镇中学 初中 信息技术 1 80 86.43 82.57
胡会芳 140917202023606 .保德县初中语文教师-林遮峪中学-乡镇中学 初中 语文 1 68 86.40 75.36
安奇芳 140917202023718 .保德县初中语文教师-林遮峪中学-乡镇中学 初中 语文 1 64 86.64 73.06
高福 140917202023928 .保德县初中语文教师-南河沟中学-乡镇中学 初中 语文 1 69 87.03 76.21
杨海燕 140917202023330 .保德县初中语文教师-桥头中学-乡镇中学 初中 语文 1 71 86.93 77.37
卢文娟 140917202023304 .保德县初中语文教师-桥头中学-乡镇中学 初中 语文 1 70 86.97 76.79
张瑜 140917202023215 .保德县初中语文教师-土崖塔中学-乡镇中学 初中 语文 1 73 86.83 78.53
霍晓晶 140917202023405 .保德县初中语文教师-土崖塔中学-乡镇中学 初中 语文 1 68 86.80 75.52
李素珍 140917202023804 .代县初中语文教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 初中 语文 1 67 86.55 74.82
杨晓芳 140917202023402 .代县初中语文教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 初中 语文 1 66 86.17 74.07
宋晶晶 140917202024116 .代县初中语文教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 初中 语文 1 66 缺考 39.60
吴志荣 140917202023305 .代县初中语文教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 初中 语文 1 74 86.62 79.05
王小军 140917202024019 .代县初中语文教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 初中 语文 1 73 缺考 43.80
王晓娟 140917108020329 .宁武县小学美术教师-三马营完全小学-村小 小学 美术 1 78.5 86.57 81.73
孟丽丽 140917108020217 .宁武县小学美术教师-三马营完全小学-村小 小学 美术 1 74.5 85.77 79.01
郭宇娟 140917108020114 .宁武县小学美术教师-石家庄完全小学-乡镇小学 小学 美术 1 83 86.20 84.28
梁红丽 140917108020316 .宁武县小学美术教师-石家庄完全小学-乡镇小学 小学 美术 1 78.5 85.43 81.27
赵倩 140917108020123 .五台县小学美术教师-陈家庄乡东峪口小学/村小 小学 美术 1 82 86.37 83.75
刘莉 140917108020426 .五台县小学美术教师-陈家庄乡东峪口小学/村小 小学 美术 1 80.5 86.57 82.93
王青 140917108020523 .五台县小学美术教师-东冶镇永安小学/村小 小学 美术 1 82 86.43 83.77
杜雅丽 140917108020125 .五寨县小学美术教师-韩家楼小学-乡镇小学 小学 美术 1 69.5 86.60 76.34
赵毅青 140917108019907 .五寨县小学美术教师-韩家楼小学-乡镇小学 小学 美术 1 69 86.47 75.99
徐晓霞 140917108020103 .五寨县小学美术教师-三岔联校-乡镇小学 小学 美术 1 82.5 86.40 84.06
靳燕宇 140917108020722 .五寨县小学美术教师-三岔联校-乡镇小学 小学 美术 1 81 86.37 83.15
韩瑞桃 140917101022828 .静乐县小学品德与生活教师-康家会镇康家会学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 90 86.87 88.75
王震 140917101022804 .静乐县小学品德与生活教师-康家会镇康家会学区—乡镇小学 小学 品德与生活 1 80 83.57 81.43
