国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年山西省质监局直属事业单位招聘总成绩

发布:2017-08-23    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年山西省质监局直属事业单位招聘总成绩已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年山西省质监局直属事业单位招聘总成绩
省质监局所属事业单位2017公开招聘人员面试后总成绩
序号 姓名 综合知识准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 岗位
1 赵莹 93160071013 51.9 78.13 62.39 1 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位1
2 雷靖 93160231919 80.2 85.83 82.45 1 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位2
3 张成 93160111623 77.8 84.27 80.39 2 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位2
4 杨书琴 93160180911 75.2 75.85 75.46 3 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位2
5 靳敏 93160081706 83 86.85 84.54 1 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位3
6 魏楠 93160180627 80.4 78.33 79.57 2 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位3
7 郭夏 93160250327 78.4 0.00 47.04 3 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位3
8 杜浩 93160074112 78 84.50 80.60 1 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位4
9 赵健 93160230727 74.9 86.91 79.70 2 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位4
10 杜文杰 93160082218 76.6 83.41 79.32 3 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位4
11 余文芳 93160171224 76.8 77.17 76.95 4 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位4
12 王慧 93160231714 75 79.22 76.69 5 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位4
13 成勇强 93160014027 73.4 0.00 44.04 6 省质量技术监督局稽查分局_管理岗位4
14 常旭琴 93160202606 78.6 82.59 80.20 1 省纤维检验局_专技岗位1
15 马琳 93160093118 76.5 83.22 79.19 2 省纤维检验局_专技岗位1
16 郭彤 93160103214 77 81.66 78.86 3 省纤维检验局_专技岗位1
17 刘涛 93160090522 80.9 84.49 82.34 1 省纤维检验局_专技岗位2
18 郭星刚 93160271708 78.1 81.56 79.48 2 省纤维检验局_专技岗位2
19 赵坤 93160130708 76.5 80.42 78.07 3 省纤维检验局_专技岗位2
20 石鑫 93160011606 75.7 83.51 78.82 1 山西省标准化研究院_专技岗位
21 王龙清 93160120216 71.1 77.51 73.66 2 山西省标准化研究院_专技岗位
1 田成刚 93160123501 73.9 78.54 75.76 1 省特种设备监督检验研究院_专技岗位
2 常莹松 93160142426 70.1 83.42 75.43 2 省特种设备监督检验研究院_专技岗位
3 于瑞湘 93160074719 59.6 85.01 69.76 3 省特种设备监督检验研究院_专技岗位
4 王晓伟 93160170525 59.7 81.20 68.30 4 省特种设备监督检验研究院_专技岗位
5 任栋 93160061523 62.8 75.90 68.04 5 省特种设备监督检验研究院_专技岗位
6 曹嘉峰 93160183424 68.6 80.10 73.20 1 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位1
7 马彦芳 93160013413 59.3 85.31 69.70 2 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位1
8 李莹 93160165214 58.3 76.69 65.66 3 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位1
9 张浩 93160231624 79.4 78.93 79.21 1 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位2
10 王效伟 93160164507 70.4 76.70 72.92 2 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位2
11 王彦涵 93160261830 67.9 74.85 70.68 3 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位2
12 褚佳伊 93160155616 80.6 82.42 81.33 1 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位2
13 杜宇亨 93160083815 81.5 80.33 81.03 2 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位2
14 樊凯 93160012401 79.5 75.90 78.06 3 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位2
15 张东东 93160103019 77.3 81.31 78.90 1 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位3
16 郭炳 93160143312 73.5 0.00 44.10 2 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位3
17 姚凌峰 93160261810 68.2 0.00 40.92 3 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位3
18 曹翔 93160080907 81.2 77.44 79.70 1 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位4
19 王勇 93160222014 78 80.18 78.87 2 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位4
20 李瑞 93160051325 76.8 81.17 78.55 3 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位4
1 刘凯雄 93160290704 70.3 82.01 74.98 1 省计量科学研究院_专技岗位1
2 王彦云 93160153510 69.5 79.16 73.36 2 省计量科学研究院_专技岗位1
3 崔亚琳 93160162302 70.2 83.09 75.36 1 省计量科学研究院_专技岗位2
4 侯美杉 93160061425 65.6 84.44 73.14 2 省计量科学研究院_专技岗位2
5 薛飞 93160191826 69.1 69.84 69.40 3 省计量科学研究院_专技岗位2
6 李鑫 93160262326 82.5 82.42 82.47 1 省计量科学研究院_专技岗位3
7 张静 93160162126 79.4 83.27 80.95 2 省计量科学研究院_专技岗位3
8 赵亚伟 93160093405 80.5 73.60 77.74 3 省计量科学研究院_专技岗位3
9 陈静霞 93160082726 70 81.42 74.57 1 山西省能源产品质量监督检验研究院_专技岗位
10 闫建康 93160160501 68 83.96 74.38 2 山西省能源产品质量监督检验研究院_专技岗位
11 李晋增 93160200115 63 75.70 68.08 3 山西省能源产品质量监督检验研究院_专技岗位
12 郭晓东 93160121813 56.3 73.88 63.33 4 山西省能源产品质量监督检验研究院_专技岗位
13 冯晶晶 93160290623 55.9 0.00 33.54 5 山西省能源产品质量监督检验研究院_专技岗位
14 张甜 93160242003 75.2 81.91 77.88 1 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位3
15 温琦琦 93160040823 75.8 79.78 77.39 2 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位3
16 雷岩 93160272807 75.2 78.97 76.71 3 省锅炉压力容器监督检验研究院_专技岗位3
17 何婧芳 93160190214 81.3 82.48 81.77 1 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位1
18 贾琬鑫 93160154726 76.7 83.77 79.53 2 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位1
19 崔茹 93160171821 74.6 82.60 77.80 3 山西省产品质量监督检验研究院_专技岗位1
  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML