国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年大同市实验小学等学校招聘教师考试笔试成绩的公告

发布:2017-08-24    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年大同市实验小学等学校招聘教师考试笔试成绩的公告已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
  2017年大同市实验小学等学校招聘教师考试笔试成绩的公告
  现将2017年大同市实验小学、大同大学浑源师范分校公开招聘教师考试笔试成绩予以公布,请考生关注资格审查的公告和通知。
  大同市2017年公开招聘
  教师工作领导组办公室
  2017年8月23日
2017年大同市实验小学、大同大学浑源师范分校公开招聘教师笔试成绩公布
考号 姓名 成绩(1) 综合知识 成绩(2) 教育与教育心理学
44101040101 徐静 62 45
44101040102 武东旭 55 49
44101040103 陈丽茹 51 46
44101040104 张丽娟 65 48
44101040105 马婧元 56 36
44101040106 胜男 62 57
44101040107 李娟 61 50
44101040108 丰成龙 47 44
44101040109 索钰尧 66 39
44101040110 李菲菲 63 51
44101040111 李霞 66 67
44101040112 崔静 68 63
44101040113 杨颖姣 72 65
44101040114 麻文芳 57 36
44101040115 王振枝 74 58
44101040116 边丽峰 51 35
44101040117 许迪迪 76 58
44101040118 谷旭宏 67 50
44101040119 刘化龙 52 43
44101040120 杜素鹏 0 0
44101040121 刘婷 61 65
44101040122 张树成 63 61
44101040123 张颜 61 44
44101040124 王佳丽 0 0
44101040125 翟宇 64 51
44101040126 郭晓琼 53 36
44101040127 陈向敏 71 41
44101040128 贾竹文 60 49
44101040129 冯娟 59 60
44101040130 闫丽 74 60
44101040201 李小龙 34 25
44101040202 杨乐 57 47
44101040203 任晓娇 58 51
44101040204 李惠芳 55 40
44101040205 侯文静 57 37
44101040206 张荟 54 55
44101040207 白文丽 72 54
44101040208 聂羽君 0 0
44101040209 卢芳 47 37
44101040210 许文思 68 58
44101040211 姜莹 56 49
44101040212 岳翔 66 64
44101040213 高慧芳 54 56
44101040214 齐瑞艳 62 52
44101040215 董晓娟 0 0
44101040216 邢东湘 77 56
44101040217 董雁萍 56 41
44101040218 宫志芳 68 52
44101040219 姚艳如 57 52
44101040220 史占菱 43 36
44101040221 刘晓峰 67 50
44101040222 鲍佳瑶 73 54
44101040223 张隽 0 0
44101040224 刘元杰 60 50
44101040225 余丽峰 53 39
44101040226 刘丹伟 61 46
44101040227 盛柠 63 58
44101040228 李亚玲 74 49
44101040229 刘海星 62 44
44101040230 王志华 60 57
44101040301 马娜 86 47
44101040302 韩菊 0 0
44101040303 杨小强 68 61
44101040304 张春飞 60 47
44101040305 郭子良 49 40
44101040306 胡志新 75 49
44101040307 边雪松 68 59
44101040308 王芳 75 65
44101040309 李清 40 27
44101040310 高晓丽 65 60
44101040311 韩淑文 70 52
44101040312 龚丽红 0 0
44101040313 李松珀 57 37
44101040314 袁雁 57 52
44101040315 郭柏发 0 0
44101040316 丁亚琴 66 59
44101040317 张帆 62 54
44101040318 符晓云 59 63
44101040319 任霞霞 69 57
44101040320 杨云威 70 45
44101040321 薛景瑞 56 53
44101040322 刘晶鑫 64 58
44101040323 李世佳 63 63
44101040324 王文慧 56 49
44101040325 魏翔 65 40
44101040326 谢佳耘 52 51
44101040327 高宝芝 57 50
44101040328 刘羽 0 0
44101040329 姚禄禄 58 43
44101040330 雷小婷 50 52
44101040401 胡韵秋 69 55
44101040402 石俊炜 54 70
44101040403 于美霖 46 59
44101040404 梁月永 60 49
44101040405 王珏鑫 42 27
44101040406 韩莉 0 0
44101040407 李丽华 68 56
44101040408 张晓敏 64 70
44101040409 于洋 57 58
44101040410 朱虹 51 50
44101040411 王丹 49 44
44101040412 赵静 0 0
44101040413 李蒙 0 0
44101040414 林楠 58 56
44101040415 罗俐俐 57 68
44101040416 田敏 56 67
44101040417 尉倩倩 60 51
44101040418 张慧 51 44
44101040419 周莉莉 68 63
44101040420 韩瑞珍 62 47
44101040421 庞雅峰 65 65
44101040422 管文慧 59 66
44101040423 张宏博 56 62
44101040424 周丹 62 57
44101040425 李琳 64 48
44101040426 王芝 65 66
44101040427 庞明磊 59 41
44101040428 高敏 54 33
44101040429 刘丹 67 57
44101040430 王小杰 68 51
44101040501 王晓瑛 80 71
44101040502 曹书辉 69 60
44101040503 牛红艳 77 42
44101040504 李文慧 54 43
44101040505 吴学俪 76 64
44101040506 李燕 68 67
44101040507 张剑慧 64 50
44101040508 王宇婵 70 61
44101040509 张晓娟 69 54
44101040510 宋伟楠 70 48
44101040511 温杰 69 67
44101040512 郝昭军 0 0
44101040513 张晓娜 0 0
44101040514 焦琪 71 52
44101040515 王艺芳 74 56
44101040516 武小娟 71 54
44101040517 武丽坤 70 44
44101040518 王健伟 0 0
44101040519 白娟 74 51
44101040520 王瑜 63 41
44101040521 宁小霞 54 45
44101040522 傅雅静 68 61
44101040523 许瑞红 62 50
44101040524 宋静妮 68 65
44101040525 赵鑫 88 72
44101040526 张志霞 55 48
44101040527 张晓娇 71 48
44101040528 季文娇 69 57
44101040529 张丹 55 56
44101040530 姜春荣 54 46
44101040601 牛倩倩 69 54
44101040602 范煜 68 49
44101040603 刘琳 0 0
44101040604 郝姝婧 73 51
44101040605 崔乃鑫 61 30
44101040606 杨洋 67 47
44101040607 胡佳军 0 0
44101040608 庄苗苗 70 52
44101040609 睢瑞珊 0 0
44101040610 石文静 77 59
44101040611 王倩 71 50
44101040612 陈晓芳 81 76
44101040613 刘日升 66 42
44101040614 刘晓丽 74 77
44101040615 宋珍 43 31
44101040616 马骏 0 0
44101040617 李文慧 64 58
44101040618 李冠王 62 52
44101040619 郭建鹏 63 47
44101040620 车俊娜 64 56
44101040621 薛进红 80 72
44101040622 王畅 73 62
44101040623 张瑞芳 65 53
44101040624 武娇华 64 54
44101040625 金娜 72 60
44101040626 尚晓琳 62 49
44101040627 杨菊红 62 51
44101040628 范玲 64 57
44101040629 王强 68 43
44101040630 董忆 89 81
44101040701 任志伟 58 57
44101040702 武继玲 58 51
44101040703 董亚丽 56 52
44101040704 王萍 63 62
44101040705 曹沛 54 48
44101040706 赵娟 61 63
44101040707 宫俊英 57 46
44101040708 何永飞 64 45
44101040709 史日云 56 41
44101040710 田春雨 63 53
44101040711 魏元芳 57 57
44101040712 王倩 49 57
44101040713 池文光 0 0
44101040714 韩雁清 0 0
44101040715 史红芳 56 57
44101040716 张文梅 0 0
44101040717 刘俊楠 0 0

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML