国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西公务员考试报名 >> 公务员

2018山西省考省直行政机关职位面试公告

发布:2018-07-12 11:26:18 字号: | | 我要提问我要提问
  2018山西省考省直行政机关职位面试公告已发布,山西公务员考试网现将具体内容发布如下:
  山西省2018年考试录用公务员报考省直行政机关职位面试通知
  山西省2018年考试录用公务员报考省直行政机关职位面试工作定于2018年7月14日至7月15日在省会太原进行。现将有关事项通知如下:
  一、面试时间、地点
  具体面试时间、地点详见面试通知书。
  二、面试通知书打印
  进入面试范围的考生可于2018年7月12日9:00至7月15日8:00登陆山西人事考试网(www.sxpta.com)自行下载打印面试通知书。
  三、成绩合成方式
  成绩合成方式:考试总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%。考试总成绩和面试成绩保留两位小数(尾数四舍五入),若2名以上考生考试总成绩相同时,按公告规定办理。
  如参加面试人数小于或等于计划录用人数形不成竞争(含缺考)的,面试成绩须达到70分以上。
  四、要求
  (一)参加面试的考生须携带笔试准考证、面试通知书、本人有效身份证或身份证明,于面试当日按照面试通知书规定的时间,到指定地点报到入闱,迟到15分钟视为自动放弃。
  (二)面试考生不准携带各种通讯、电子设备参加面试,已带入考点的按要求统一存放。否则,一经发现取消面试资格。考生着装不得佩戴领花、胸针、头饰等饰物。
  五、有关事项
  参加上午面试的考生,务于当日7:20前到指定地点报到;参加下午面试的考生,务于当日13:00前到指定地点报到。
  特别提示:考生打印面试通知书后,请仔细核对面试时间、地点和候考区情况,提前熟悉面试考点,准时参加面试。
  咨询电话: 0351—3083737
  2018年度山西省招考公务员工作
  领导组办公室
  2018年7月9日
  
  2018山西省考省直行政机关职位面试名单
山西省2018年考试录用公务员报考省直行政机关职位面试人员名单(7月14日)
姓名 准考证号 笔试成绩 职位名称 面试时间 报到时间 候考区
周凌宇 91160117530 75.15  山西省统计局机关_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
辛忠霞 91160020828 69.90  山西省统计局机关_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
牛楚婷 91160103727 67.95  山西省统计局机关_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
张鹏翔 91160116207 67.85  山西省统计局机关_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
郭一航 91160110712 67.60  山西省统计局机关_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
郭峙宏 91160092719 67.50  山西省统计局机关_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
董一霖 91160100509 75.70  山西省统计局机关_财务管理职位 7月14日 7:20 A
李治 91160021404 68.70  山西省统计局机关_财务管理职位 7月14日 7:20 A
吕晶 91160072304 63.75  山西省统计局机关_财务管理职位 7月14日 7:20 A
赵雅倩 91160030907 69.35  山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
杨坤洁 91160060212 69.00  山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
郭小娜 91160030221 64.85  山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 7:20 A
李尧 91160100203 68.90  山西省统计局晋城市调查监测中心(参照管理)_统计数据分析职位 7月14日 7:20 A
赵雅芝 91160112420 63.55  山西省统计局晋城市调查监测中心(参照管理)_统计数据分析职位 7月14日 7:20 A
牛雅琴 91160071709 62.90  山西省统计局晋城市调查监测中心(参照管理)_统计数据分析职位 7月14日 7:20 A
郭佳 91160101114 74.10  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理1 7月14日 7:20 B
高国平 91160031010 72.45  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理1 7月14日 7:20 B
李芸 91160101924 68.90  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理1 7月14日 7:20 B
宁祥荣 91160071402 74.10  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理2 7月14日 7:20 B
吴超 91160030609 73.75  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理2 7月14日 7:20 B
付昱豪 91160110708 73.40  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理2 7月14日 7:20 B
李超 91160102517 73.80  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理3 7月14日 7:20 B
李丽军 91160117116 70.60  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理3 7月14日 7:20 B
梁超 91160102924 70.30  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理3 7月14日 7:20 B
李亚界 91160081516 78.70  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理4 7月14日 7:20 B
阎棽棽 91160115717 73.25  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理4 7月14日 7:20 B
许钰鑫 91160052020 72.10  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理4 7月14日 7:20 B
张伸 91160103027 78.05  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理5 7月14日 7:20 B
刘建国 91160115915 69.90  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理5 7月14日 7:20 B
黄宇轩 91160101506 69.70  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理5 7月14日 7:20 B
张希 91160052512 73.05  山西省审计厅机关_工程管理职位 7月14日 7:20 C
张海瑞 91160013401 72.70  山西省审计厅机关_工程管理职位 7月14日 7:20 C
苏海庭 91160100208 70.85  山西省审计厅机关_工程管理职位 7月14日 7:20 C
王一安 91160060117 68.15  山西省审计厅机关_工程管理职位 7月14日 7:20 C
胡婕 91160020728 67.05  山西省审计厅机关_信息管理职位 7月14日 7:20 C
卫艳艳 91160051612 64.05  山西省审计厅机关_信息管理职位 7月14日 7:20 C
王葆琮 91160080522 72.45  山西省审计厅机关_专门职位 7月14日 7:20 C
申雅芝 91160101209 69.60  山西省审计厅机关_专门职位 7月14日 7:20 C
俞动空 91160121924 66.20  山西省审计厅机关_专门职位 7月14日 7:20 C
武舒静 91160040328 70.65  山西省煤炭地质局机关(参照管理)_综合管理 7月14日 7:20 C
宁玉玺 91160042305 70.15  山西省煤炭地质局机关(参照管理)_综合管理 7月14日 7:20 C
董宇佳 91160071516 65.90  山西省煤炭地质局机关(参照管理)_综合管理 7月14日 7:20 C
任姝颖 91160091608 72.75  山西省煤炭地质局机关(参照管理)_经济管理 7月14日 7:20 C
李志英 91160115302 68.45  山西省煤炭地质局机关(参照管理)_经济管理 7月14日 7:20 C
白肖然 91160091307 65.55  山西省煤炭地质局机关(参照管理)_经济管理 7月14日 7:20 C
郭鑫 91160091106 63.65  山西省财政厅驻朔州市财政监察处_专门职位 7月14日 7:20 D
赵剑宇 91160083819 60.30  山西省财政厅驻朔州市财政监察处_专门职位 7月14日 7:20 D
田建宇 91160090216 56.70  山西省财政厅驻朔州市财政监察处_专门职位 7月14日 7:20 D
杨锋 91160050621 71.10  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 7月14日 7:20 D
郭东明 91160117718 69.15  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 7月14日 7:20 D
杨思齐 91160040715 68.90  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 7月14日 7:20 D
胡瑞奇 91160115426 68.55  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 7月14日 7:20 D
李鑫河 91160042903 66.35  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 7月14日 7:20 D
闫志远 91160023224 65.45  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 7月14日 7:20 D
张韶华 91160115222 71.25  山西省卫生和计划生育委员会机关_信息管理 7月14日 7:20 D
江浩伟 91160114516 66.60  山西省卫生和计划生育委员会机关_信息管理 7月14日 7:20 D
陈颖 91160093029 65.25  山西省卫生和计划生育委员会机关_信息管理 7月14日 7:20 D
丁艳娇 91160081519 70.60  山西省卫生和计划生育委员会机关_药政管理 7月14日 7:20 D
原剑 91160091026 67.35  山西省卫生和计划生育委员会机关_药政管理 7月14日 7:20 D
刘建海 91160112325 65.30  山西省卫生和计划生育委员会机关_药政管理 7月14日 7:20 D
王子超 91160115517 73.80  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位4 7月14日 7:20 E
黄钰明 91160020613 73.10  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位4 7月14日 7:20 E
王浩 91160113818 70.80  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位4 7月14日 7:20 E
王宏山 91160012112 65.65  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_应急值班职位 7月14日 7:20 E
李创 91160113523 62.80  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_应急值班职位 7月14日 7:20 E
成凯 91160072015 60.90  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_应急值班职位 7月14日 7:20 E
杜翻荣 91160013808 73.70  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_专门职位 7月14日 7:20 E
王娇 91160110101 66.95  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_专门职位 7月14日 7:20 E
胡哲 91160116309 65.55  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_专门职位 7月14日 7:20 E
冀晓霞 91160040703 73.70  山西省人民政府机关事务管理局机关_办公文秘职位 7月14日 7:20 E
王红宇 91160021924 68.10  山西省人民政府机关事务管理局机关_办公文秘职位 7月14日 7:20 E
贺燕青 91160040216 67.00  山西省人民政府机关事务管理局机关_办公文秘职位 7月14日 7:20 E
陈斐润 91160030119 74.35  山西省人民政府机关事务管理局机关_基建管理职位 7月14日 7:20 E
郭志怀 91160022708 69.65  山西省人民政府机关事务管理局机关_基建管理职位 7月14日 7:20 E
张鹏远 91160052207 68.45  山西省人民政府机关事务管理局机关_基建管理职位 7月14日 7:20 E
方洁 91160084209 70.90  山西省质量技术监督局机关_财会管理职位 7月14日 7:20 F
赵瑞笑 91160061112 68.45  山西省质量技术监督局机关_财会管理职位 7月14日 7:20 F
郝锐利 91160115005 68.45  山西省质量技术监督局机关_财会管理职位 7月14日 7:20 F
李旭阳 91160114030 72.50  山西省质量技术监督局机关_应急管理职位 7月14日 7:20 F
李波 91160117911 67.25  山西省质量技术监督局机关_应急管理职位 7月14日 7:20 F
许淇淋 91160082226 66.40  山西省质量技术监督局机关_应急管理职位 7月14日 7:20 F
张嘉林 91160061416 71.35  山西省国防科学技术工业办公室机关_财会管理 7月14日 7:20 F
乔韵 91160022310 69.30  山西省国防科学技术工业办公室机关_财会管理 7月14日 7:20 F
侯彦杰 91160052713 68.40  山西省国防科学技术工业办公室机关_财会管理 7月14日 7:20 F
刘曈 91160012419 69.45  山西省国防科学技术工业办公室机关_产业规划 7月14日 7:20 F
田海鹏 91160023123 69.15  山西省国防科学技术工业办公室机关_产业规划 7月14日 7:20 F
冯喆 91160060911 68.55  山西省国防科学技术工业办公室机关_产业规划 7月14日 7:20 F
李志珍 91160050403 72.35  山西省国防科学技术工业办公室机关_办公文秘 7月14日 7:20 F
牛路捷 91160021316 67.50  山西省国防科学技术工业办公室机关_办公文秘 7月14日 7:20 F
贺旭平 91160105311 66.90  山西省国防科学技术工业办公室机关_办公文秘 7月14日 7:20 F
李浩 91160113619 72.65  山西省交通运输厅_综合管理 7月14日 7:20 G
贾一帆 91160051511 72.45  山西省交通运输厅_综合管理 7月14日 7:20 G
郝志同 91160050123 72.40  山西省交通运输厅_综合管理 7月14日 7:20 G
胡睿杰 91160060418 71.30  山西省交通运输厅_综合管理 7月14日 7:20 G
张雅琴 91160084105 71.15  山西省交通运输厅_综合管理 7月14日 7:20 G
岳璐璐 91160082418 76.05  山西省交通运输厅_专门职位 7月14日 7:20 G
曹海卉 91160083229 71.20  山西省交通运输厅_专门职位 7月14日 7:20 G
雷宇健 91160104703 68.65  山西省交通运输厅_专门职位 7月14日 7:20 G
赵淑娟 91160060213 73.25  山西省商务厅机关_综合管理职位 7月14日 7:20 G
程帆 91160071203 77.95  山西省商务厅机关_财务管理职位 7月14日 7:20 G
黄超 91160130909 65.00  山西省商务厅机关_财务管理职位 7月14日 7:20 G
郭柯荣 91160071321 63.25  山西省商务厅机关_财务管理职位 7月14日 7:20 G
景层艳 91160131209 69.35  山西省商务厅机关_招商管理职位 7月14日 7:20 G
张帅 91160012317 68.30  山西省商务厅机关_招商管理职位 7月14日 7:20 G
冯滨 91160111928 66.35  山西省商务厅机关_招商管理职位 7月14日 7:20 G
张龙祥 91160030214 70.70  山西省宗教事务局机关_应急管理 7月14日 7:20 H
杨乔木 91160102523 68.40  山西省宗教事务局机关_应急管理 7月14日 7:20 H
苏琰 91160092208 68.00  山西省宗教事务局机关_应急管理 7月14日 7:20 H
冯玫琳 91160121522 71.60  山西省宗教事务局机关_信息管理 7月14日 7:20 H
贺洋 91160073417 71.15  山西省宗教事务局机关_信息管理 7月14日 7:20 H
苏雪琪 91160103605 69.15  山西省宗教事务局机关_信息管理 7月14日 7:20 H
原铁铮 91160117222 66.45  山西省宗教事务局机关_综合管理1 7月14日 7:20 H
郭慧峰 91160072303 64.85  山西省宗教事务局机关_综合管理1 7月14日 7:20 H
王一伶 91160100806 73.70  山西省宗教事务局机关_综合管理2 7月14日 7:20 H
白卉 91160012816 68.20  山西省宗教事务局机关_综合管理2 7月14日 7:20 H
赵文凤 91160060305 68.10  山西省宗教事务局机关_综合管理2 7月14日 7:20 H
任越 91160118120 72.15  山西省地质勘查局机关(参照管理)_财务管理 7月14日 7:20 H
李洁 91160103617 70.35  山西省地质勘查局机关(参照管理)_财务管理 7月14日 7:20 H
刘佳鹭 91160050605 68.10  山西省地质勘查局机关(参照管理)_财务管理 7月14日 7:20 H
刘怡璠 91160040113 68.05  山西省地质勘查局机关(参照管理)_财务管理 7月14日 7:20 H
马渊瑾 91160105005 74.10  山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 7月14日 7:20 J
张晓颖 91160118621 71.40  山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 7月14日 7:20 J
王新秀 91160021328 67.15  山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 7月14日 7:20 J
姚一帆 91160131111 67.10  山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 7月14日 7:20 J
王芳 91160021222 67.00  山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 7月14日 7:20 J
梁琦 91160083830 66.65  山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 7月14日 7:20 J
李尚伟 91160040210 77.95  山西省煤炭工业厅机关_煤炭管理 7月14日 7:20 J
李伟斌 91160081508 77.60  山西省煤炭工业厅机关_煤炭管理 7月14日 7:20 J
兰志鹏 91160118929 72.50  山西省煤炭工业厅机关_煤炭管理 7月14日 7:20 J
栾振兴 91160041008 69.15  山西省煤炭工业厅机关_技术管理 7月14日 7:20 J
任亚辉 91160074116 62.20  山西省煤炭工业厅机关_技术管理 7月14日 7:20 J
靳能茂 91160072916 58.40  山西省煤炭工业厅机关_技术管理 7月14日 7:20 J
王永波 91160103704 69.15  山西省煤炭工业厅机关_人事管理 7月14日 7:20 J
王慧 91160114706 68.70  山西省煤炭工业厅机关_人事管理 7月14日 7:20 J
闫俊 91160032019 68.00  山西省煤炭工业厅机关_人事管理 7月14日 7:20 J
王志楠 91160112108 67.45  山西省统计局普查中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
武利琴 91160073726 67.20  山西省统计局普查中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
韩英 91160103328 67.70  山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_专门职位 7月14日 13:00 A
翟雪英 91160082526 67.35  山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_专门职位 7月14日 13:00 A
彭程 91160120515 69.05  山西省统计局忻州市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
王杜娟 91160080802 64.00  山西省统计局忻州市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
郝佳 91160072529 61.90  山西省统计局忻州市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
袁琳 91160051816 69.00  山西省统计局临汾市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
杨泽坤 91160111505 65.60  山西省统计局临汾市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
米玉玉 91160020612 64.15  山西省统计局临汾市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
侯丽 91160012201 73.55  山西省统计局吕梁市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
白泽林 91160115109 68.45  山西省统计局吕梁市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
双满 91160103822 67.40  山西省统计局吕梁市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 7月14日 13:00 A
周晓林 91160052001 72.10  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理6 7月14日 13:00 B
胡崚 91160102511 71.65  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理6 7月14日 13:00 B
王喆 91160091813 69.60  山西省经济和信息化委员会机关_综合管理6 7月14日 13:00 B
许伟华 91160070204 70.20  山西省经济和信息化委员会机关_专门职位 7月14日 13:00 B
何怡鹏 91160041012 70.05  山西省经济和信息化委员会机关_专门职位 7月14日 13:00 B
杜文静 91160100816 70.00  山西省经济和信息化委员会机关_专门职位 7月14日 13:00 B
刘茹飞 91160051428 77.70  山西省经济和信息化委员会机关_应急岗位 7月14日 13:00 B
李阔 91160115220 74.75  山西省经济和信息化委员会机关_应急岗位 7月14日 13:00 B
胡玉强 91160091806 73.05  山西省经济和信息化委员会机关_应急岗位 7月14日 13:00 B
韩汶宇 91160110827 72.20  省无线电管理局_综合管理 7月14日 13:00 B
武泽婷 91160104012 71.50  省无线电管理局_综合管理 7月14日 13:00 B
王思敏 91160101606 70.80  省无线电管理局_综合管理 7月14日 13:00 B
郭祎璟 91160110127 71.75  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
闫丹 91160072921 71.55  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
李纬华 91160042921 70.95  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
白瑞花 91160113214 70.90  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
王园园 91160112506 69.90  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
薛子君 91160061421 69.85  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
张露禾 91160074202 69.55  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
尹思然 91160111326 69.45  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
武若阳 91160115616 69.25  山西省审计厅机关_政府审计职位1 7月14日 13:00 C
刘杰 91160061104 71.55  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
赵卓 91160083328 69.20  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
郝晋重 91160100718 69.15  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
韩锦鹏 91160115115 69.15  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
王建帅 91160121504 69.00  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
李国威 91160113910 68.70  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
吴盼星 91160031226 68.05  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
张正阳 91160050528 67.35  山西省审计厅机关_政府审计职位2 7月14日 13:00 C
池碧波 91160117723 75.25  山西省财政厅驻阳泉市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
王斯瑶 91160103530 73.40  山西省财政厅驻阳泉市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
梁雪珂 91160092621 72.35  山西省财政厅驻阳泉市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
桑润华 91160024228 70.75  山西省财政厅驻长治市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
郝小雷 91160031420 69.85  山西省财政厅驻长治市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
魏琪 91160131406 69.10  山西省财政厅驻长治市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
李伟伟 91160050207 71.90  山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
李姝 91160080630 69.30  山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
张汉炜 91160092211 64.10  山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督 7月14日 13:00 D
徐耀琳 91160030213 72.35  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 7月14日 13:00 D
何怡璇 91160090826 71.80  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 7月14日 13:00 D
王也 91160083625 71.40  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 7月14日 13:00 D
薛梦娜 91160022402 71.05  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 7月14日 13:00 D
郑文静 91160021702 70.45  山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 7月14日 13:00 D
李婷婷 91160021301 73.40  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 7月14日 13:00 E
杨晓慧 91160041829 71.05  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 7月14日 13:00 E
李仙峰 91160103426 70.50  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 7月14日 13:00 E
张喜燕 91160110624 69.45  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 7月14日 13:00 E
刘年年 91160102509 68.60  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 7月14日 13:00 E
谢翔 91160072117 67.80  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 7月14日 13:00 E
陈鹏飞 91160022726 65.70  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 7月14日 13:00 E
赵润泽 91160117306 63.20  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 7月14日 13:00 E
金涛 91160052015 62.70  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 7月14日 13:00 E
孙晓原 91160112821 62.70  山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 7月14日 13:00 E
梁莉 91160114715 72.50  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位3 7月14日 13:00 E
李爽 91160070120 71.10  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位3 7月14日 13:00 E
徐馨 91160121520 70.10  山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位3 7月14日 13:00 E
贺鹏飞 91160012916 72.90  山西省国防科学技术工业办公室机关_安全监管 7月14日 13:00 F
武佳楠 91160120524 70.65  山西省国防科学技术工业办公室机关_安全监管 7月14日 13:00 F
张凯强 91160031510 70.15  山西省国防科学技术工业办公室机关_安全监管 7月14日 13:00 F
庞存艳 91160070715 68.45  山西省国防科学技术工业办公室机关_安全监管 7月14日 13:00 F
杜俊玫 91160117015 66.85  山西省国防科学技术工业办公室机关_安全监管 7月14日 13:00 F
马芸芸 91160101704 69.70  山西省国防科学技术工业办公室机关_网络管理 7月14日 13:00 F
王虎 91160118623 67.55  山西省国防科学技术工业办公室机关_网络管理 7月14日 13:00 F
冯泽乾 91160060812 65.55  山西省国防科学技术工业办公室机关_网络管理 7月14日 13:00 F
屈姣姣 91160105003 67.85  山西省国防科学技术工业办公室机关_专门职位 7月14日 13:00 F
常士杰 91160117606 67.20  山西省国防科学技术工业办公室机关_专门职位 7月14日 13:00 F
王中华 91160114605 65.85  山西省国防科学技术工业办公室机关_专门职位 7月14日 13:00 F
郑雪芳 91160110301 74.05  山西省交通运输厅_民航管理 7月14日 13:00 G
张羽宇 91160113611 72.15  山西省交通运输厅_民航管理 7月14日 13:00 G
李博 91160080820 67.10  山西省交通运输厅_民航管理 7月14日 13:00 G
樊沙沙 91160080130 66.95  山西省交通运输厅_民航管理 7月14日 13:00 G
孙礼 91160012223 66.40  山西省交通运输厅_民航管理 7月14日 13:00 G
杨婷 91160092026 65.85  山西省交通运输厅_民航管理 7月14日 13:00 G
刘宁 91160051010 72.40  山西省交通运输厅_建设规划 7月14日 13:00 G
杜建巍 91160052726 69.05  山西省交通运输厅_建设规划 7月14日 13:00 G
田金辰 91160091102 68.70  山西省交通运输厅_建设规划 7月14日 13:00 G
武豪 91160111727 67.60  山西省交通运输厅_建设规划 7月14日 13:00 G
任文文 91160115012 67.10  山西省交通运输厅_建设规划 7月14日 13:00 G
梁爽 91160082502 73.55  山西省地质勘查局机关(参照管理)_综合管理 7月14日 13:00 H
贺建 91160040315 68.30  山西省地质勘查局机关(参照管理)_综合管理 7月14日 13:00 H
靳志雁 91160073513 67.40  山西省地质勘查局机关(参照管理)_综合管理 7月14日 13:00 H
杜蕊 91160022626 66.55  山西省地质勘查局机关(参照管理)_宣教管理 7月14日 13:00 H
陈晓丽 91160073517 63.40  山西省地质勘查局机关(参照管理)_宣教管理 7月14日 13:00 H
刘颖 91160021628 62.70  山西省地质勘查局机关(参照管理)_宣教管理 7月14日 13:00 H
高圆 91160112122 68.95  山西省地质勘查局机关(参照管理)_法制管理 7月14日 13:00 H
杨清荣 91160060603 68.60  山西省地质勘查局机关(参照管理)_法制管理 7月14日 13:00 H
王凤 91160104006 67.75  山西省地质勘查局机关(参照管理)_法制管理 7月14日 13:00 H
侯晓梅 91160090924 69.20  山西省地质勘查局机关(参照管理)_审计管理 7月14日 13:00 H
刘萨丽 91160116530 62.50  山西省地质勘查局机关(参照管理)_审计管理 7月14日 13:00 H
王艳玲 91160022909 61.95  山西省地质勘查局机关(参照管理)_审计管理 7月14日 13:00 H
石成玉 91160083204 68.55  山西省地质勘查局机关(参照管理)_专门职位 7月14日 13:00 H
张文静 91160121012 64.95  山西省地质勘查局机关(参照管理)_专门职位 7月14日 13:00 H
张琼 91160105525 63.15  山西省地质勘查局机关(参照管理)_专门职位 7月14日 13:00 H
刘菲 91160102110 74.05  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理 7月14日 13:00 J
李霞 91160030415 72.40  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理 7月14日 13:00 J
马越 91160040918 70.85  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理 7月14日 13:00 J
范雅杰 91160042715 67.90  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 7月14日 13:00 J
常俊风 91160030411 61.80  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 7月14日 13:00 J
李文昊 91160030604 58.05  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 7月14日 13:00 J
王瑞 91160115121 69.80  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管1 7月14日 13:00 J
刘玚 91160051123 67.90  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管1 7月14日 13:00 J
张志强 91160021706 67.70  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管1 7月14日 13:00 J
裴航 91160030506 70.35  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管2 7月14日 13:00 J
王惠榕 91160051016 71.05  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资产监督 7月14日 13:00 J
王裕梅 91160084103 69.65  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资产监督 7月14日 13:00 J
董钰婕 91160052717 68.15  山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资产监督 7月14日 13:00 J
山西省2018年考试录用公务员报考省直行政机关职位面试人员名单(7月15日)
姓名 准考证号 笔试成绩 职位名称 面试时间 报到时间 候考区
苗春茂 91160130202 71.20  山西省林业厅机关_林业管理1 7月15日 7:20 A
唐磊 91160103809 71.20  山西省林业厅机关_林业管理1 7月15日 7:20 A
马禹廷 91160021423 70.85  山西省林业厅机关_林业管理1 7月15日 7:20 A
王伟 91160121416 69.60  山西省林业厅机关_林业管理1 7月15日 7:20 A
郗岩峰 91160070419 68.65  山西省林业厅机关_林业管理1 7月15日 7:20 A
白志远 91160111226 68.15  山西省林业厅机关_林业管理1 7月15日 7:20 A
李娜娜 91160040921 71.75  山西省林业厅机关_林业管理2 7月15日 7:20 A
高琪 91160104911 70.70  山西省林业厅机关_林业管理2 7月15日 7:20 A
李艳红 91160115014 67.45  山西省林业厅机关_林业管理2 7月15日 7:20 A
李林 91160050602 65.20  山西省林业厅机关_林业管理2 7月15日 7:20 A
孙雨 91160100406 74.65  山西省绿化委员会办公室(参照管理)_综合管理1 7月15日 7:20 A
马俊艳 91160101626 67.95  山西省绿化委员会办公室(参照管理)_综合管理1 7月15日 7:20 A
李浩然 91160051228 66.40  山西省绿化委员会办公室(参照管理)_综合管理1 7月15日 7:20 A
樊译文 91160052408 67.05  山西省绿化委员会办公室(参照管理)_专门职位 7月15日 7:20 A
赵怡 91160040910 67.00  山西省绿化委员会办公室(参照管理)_专门职位 7月15日 7:20 A
龙艳 91160061107 66.35  山西省绿化委员会办公室(参照管理)_专门职位 7月15日 7:20 A
姬霄祥 91160090317 73.20  山西省人力资源和社会保障厅机关_政策研究 7月15日 7:20 B
