国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西事业单位招考 >> 村官及三支一扶

2018山西忻州市静乐县三支一扶面试成绩公示

发布:2018-07-21 17:07:58 字号: | | 我要提问我要提问
  2018山西忻州市静乐县三支一扶面试成绩公示已发布,山西公务员考试网现将具体内容发布如下:
  静乐县2018年选拔“三支一扶”人员综合成绩公示
  2018山西忻州静乐县三支一扶面试成绩如下:
2018山西忻州静乐县三支一扶面试成绩
序号 报考岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 60%成绩 面试成绩 40%成绩 综合成绩 排名
1 静乐县乡镇劳动保障所_专技1 92160040529 邱凯 49.7 29.82 81.603 32.64 62.46 1
2 静乐县乡镇劳动保障所_专技1 92160061424 宋琼 49.6 29.76 81.563 32.63 62.39 2
3 静乐县乡镇劳动保障所_专技1 92160110925 陈丽霞 40.2 24.12 79.510 31.80 55.92 3
4 静乐县乡镇劳动保障所_专技2 92160020219 张晓梅 62.8 37.68 82.333 32.93 70.61 1
5 静乐县乡镇劳动保障所_专技2 92160122009 李建波 63.8 38.28 80.800 32.32 70.60 2
6 静乐县乡镇劳动保障所_专技2 92160061307 高慧杰 63.6 38.16 81.093 32.44 70.60 2
7 静乐县广电中心_专技1 92160061302 范雅芳 67.6 40.56 79.303 31.72 72.28 1
8 静乐县广电中心_专技1 92160010216 巩慧香 61.9 37.14 83.967 33.59 70.73 2
9 静乐县广电中心_专技1 92160031726 张瑞珍 64.4 38.64 79.983 31.99 70.63 3
10 静乐县广电中心_专技1 92160052718 宋娇 62.4 37.44 80.063 32.03 69.47 4
11 静乐县广电中心_专技1 92160054227 巩丽民 55.2 33.12 81.040 32.42 65.54 5
12 静乐县广电中心_专技1 92160053729 李秀丽 53.8 32.28 81.060 32.42 64.70 6
13 静乐县广电中心_专技1 92160072011 吕雅萍 51.8 31.08 83.440 33.38 64.46 7
14 静乐县广电中心_专技1 92160071622 郝一菲 52.8 31.68 79.900 31.96 63.64 8
15 静乐县广电中心_专技1 92160100722 李媛贞 54 32.4 78.010 31.20 63.60 9
16 静乐县广电中心_专技1 92160062824 王晶 50.9 30.54 82.123 32.85 63.39 10
17 静乐县广电中心_专技1 92160122509 王媛 50.8 30.48 80.780 32.31 62.79 11
18 静乐县广电中心_专技2 92160071626 李惠杰 70.2 42.12 83.607 33.44 75.56 1
19 静乐县广电中心_专技2 92160020213 李文慧 68.5 41.1 80.553 32.22 73.32 2
20 静乐县广电中心_专技2 92160065421 王丰 61.6 36.96 83.323 33.33 70.29 3
21 静乐县中庄卫生院_专技 92160062207 王变 37.2 22.32 79.680 31.87 54.19 1
22 静乐县王村卫生院_专技 92160091916 张鑫 52.4 31.44 80.523 32.21 63.65 1
23 静乐县王村卫生院_专技 92160012518 宋艳飞 47.6 28.56 80.123 32.05 60.61 2
24 静乐县王村卫生院_专技 92160021914 王颖琪 45.9 27.54 77.980 31.19 58.73 3
25 静乐县段家寨卫生院_专技 92160062511 安慧霞 62.3 37.38 80.263 32.11 69.49 1
26 静乐县段家寨卫生院_专技 92160092102 关举 44.3 26.58 79.490 31.80 58.38 2
27 静乐县段家寨卫生院_专技 92160071708 王红梅 44 26.4 75.630 30.25 56.65 3
28 静乐县娑婆卫生院_专技 92160102116 胡丽苹 47 28.2 81.747 32.70 60.90 1
29 静乐县娑婆卫生院_专技 92160030522 赵琦 44.2 26.52 78.090 31.24 57.76 2
30 静乐县娑婆卫生院_专技 92160114015 武星 39 23.4 75.700 30.28 53.68 3
31 静乐县丰润卫生院_专技 92160111312 王宇星 46.4 27.84 81.910 32.76 60.60 1
32 静乐县丰润卫生院_专技 92160050216 姬毓笠 40.6 24.36 77.437 30.97 55.33 2
33 静乐县丰润卫生院_专技 92160090724 苗改改 38.2 22.92 80.360 32.14 55.06 3
34 静乐县神峪沟卫生院_专技 92160062101 温亚莎 35.7 21.42 76.617 30.65 52.07 1
35 静乐县神峪沟卫生院_专技 92160051217 李晓艳 35 21 75.467 30.19 51.19 2
36 静乐县神峪沟卫生院_专技 92160111801 张瑜 33.1 19.86 76.66 30.66 50.52 3
37 静乐县赤泥洼卫生院_专技 92160052614 牛晓东 48.2 28.92 81.463 32.59 61.51 1
38 静乐县赤泥洼卫生院_专技 92160122314 任亚华 41.3 24.78 77.937 31.17 55.95 2
39 静乐县赤泥洼卫生院_专技 92160040726 薛霞 38.3 22.98 80.55 32.22 55.20 3
40 静乐县康家会卫生院_专技 92160051726 胡文竹 57.2 34.32 79.497 31.80 66.12 1
41 静乐县康家会卫生院_专技 92160091020 任丽丽 42.8 25.68 79.077 31.63 57.31 2

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML