国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西事业单位招考 >> 医疗

2018山西朔州市怀仁县医疗集团招聘成绩公告

发布:2018-07-23 15:06:29 字号: | | 我要提问我要提问
  2018山西朔州市怀仁县医疗集团招聘成绩公告已发布,山西公务员考试网现将具体内容发布如下:
  怀仁县医疗集团2018年招聘医生综合成绩公告
排序 准考证号 姓  名 笔试成绩 占比60% 面试成绩 占比40% 总成绩
1 010403007 刘彩艳 80 48.00  74.67  29.87  77.87 
2 010403049 王  晓 76 45.60  80.00  32.00  77.60 
3 010403002 赵  莉 76 45.60  78.00  31.20  76.80 
4 010403015 魏晓丹 74 44.40  79.33  31.73  76.13 
5 010403014 李文婷 75 45.00  77.67  31.07  76.07 
6 010403012 任少刚 76 45.60  74.67  29.87  75.47 
7 010403023 张丽君 78 46.80  70.00  28.00  74.80 
8 010403026 魏潇潇 71 42.60  79.67  31.87  74.47 
9 010403019 师丹凤 74 44.40  74.67  29.87  74.27 
10 010403027 李文霞 71 42.60  78.33  31.33  73.93 
11 010403005 田晋雄 70 42.00  78.33  31.33  73.33 
12 010403024 张  薇 71 42.60  74.67  29.87  72.47 
13 010403008 彭娇娇 69 41.40  77.33  30.93  72.33 
14 010403001 雷新梅 72 43.20  72.00  28.80  72.00 
15 010403045 胡志龙 71 42.60  71.00  28.40  71.00 
16 010403006 王玉鹏 67 40.20  76.33  30.53  70.73 
17 010403041 韩  乾 66 39.60  77.33  30.93  70.53 
18 010403003 段佳强 62 37.20  78.67  31.47  68.67 
19 010403046 丁  露 64 38.40  75.33  30.13  68.53 
20 010403038 刘国平 73 43.80  60.67  24.27  68.07 
21 010403017 郝晓菲 65 39.00  72.33  28.93  67.93 
22 010403042 杨  洋 69 41.40  65.33  26.13  67.53 
23 010403022 王玉霞 68 40.80  66.33  26.53  67.33 
24 010403048 杨妍敏 61 36.60  76.67  30.67  67.27 
25 010403035 杨  静 69 41.40  63.33  25.33  66.73 
26 010403029 杜  超 67 40.20  61.00  24.40  64.60 
27 010403021 杨春晖 63 37.80  66.67  26.67  64.47 
28 010403018 蒋劲嵩 61 36.60  67.67  27.07  63.67 
29 010403011 马晓凤 62 37.20  65.33  26.13  63.33 
30 010403020 郭  垚 69 41.40  0.00  0.00  41.40 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML