2018山西吕梁市交口县三支一扶面试公告
2018山西吕梁市交口县三支一扶面试公告已发布,山西公务员考试网现将具体内容发布如下:
交口县2018年招募“三支一扶”工作人员面试公告
根据《山西省2018年度招募未就业高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作公告》和《交口县2018年招募“三支一扶”工作人员面试实施方案》要求及事业单位招聘工作人员面试工作有关规定,现将交口县2018年招募“三支一扶”工作人员有关面试事项公告如下:
一、面试人员
通过资格复审确定面试人员共65名
二、面试时间和地点
面试时间: 2018年8月8日(考生分上、下午报到入闱,各职位考生具体面试报到时间、地点详见面试通知书)
面试地点:吕梁实验中学(吕梁市离石区和平街88号)
三、面试通知书领取时间、地点
面试人员凭本人有效期内的二代《居民身份证》、《笔试准考证》领取面试通知书。
1、领取时间:2018年8月6日-7日,上午8:30—11:30,下午15:00-18:00。逾期不领者视为自动放弃考试。
2、领取地点:交口县人力资源和社会保障局 。
四、面试方式及测评要素
面试采取结构化方式进行。主要测试应聘者的综合分析、组织协调、语言表达、人际交往、行为举止、应变能力等方面的素质和水平。考生面试顺序抽签确定。
五、成绩合成方式
成绩合成方式:考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。考试总成绩和面试成绩保留两位小数,若2名以上考生考试总成绩相同时,按笔试成绩由高到低的顺序确定体检人选;如笔试成绩仍相同,加试一场面试,面试考生的成绩名次按面试加试成绩排序。
面试形不成竞争的,考生面试成绩须达到70分以上,方可进入体检考察环节。
六、注意事项
1.考生必须按规定时间地点报到入闱,迟到15分钟者,视为自动放弃,不得参加面试。
2.考生报到时携带本人有效期内的的二代《居民身份证》、笔试准考证和面试通知书,凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试。
3.考生不准携带任何通讯工具和电子设备等物品,已带入考点的须按要求统一存放,否则,一经发现即取消面试资格。
4、考生着装不得佩戴头饰、项链、领花、胸针、手镯等有明显标志的饰物。
5.考生在面试期间要服从工作人员管理,遵守面试纪律,不得出现干扰面试的各种行为。
6.考生须认真阅读面试通知书,核实自己所报职位的面试分组和时间安排,并提前熟悉考点和路线,按时报到入闱。
联系电话:0358-5422277
附:交口县2018年“三支一扶”面试人员名单
交口县人力资源和社会保障局
2018年7月27日
2018山西吕梁交口县三支一扶面试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 | 资格复审情况 | |||
1 | 郭健 | 92160111120 | 交口县水务局_管理1 | 合格 | |||
2 | 郭美璘 | 92160012603 | 交口县水务局_管理1 | 合格 | |||
3 | 段嘉龙 | 92160011302 | 交口县水务局_管理1 | 合格 | |||
4 | 刘蕊 | 92160032807 | 交口县水务局_管理2 | 合格 | |||
5 | 李萍 | 92160101002 | 交口县水务局_管理2 | 合格 | |||
6 | 史珂 | 92160081003 | 交口县水务局_管理2 | 合格 | |||
7 | 高媛 | 92160011116 | 交口县水务局_专技1 | 合格 | |||
8 | 宋甜亚 | 92160113003 | 交口县水务局_专技3 | 合格 | |||
9 | 任卫星 | 92160111701 | 交口县水务局_专技3 | 合格 | |||
10 | 张群 | 92160040619 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
11 | 严锦阳 | 92160014210 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
12 | 车建发 | 92160103026 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
13 | 张吉峰 | 92160121707 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
14 | 贾磊 | 92160040228 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
15 | 李伟伟 | 92160063702 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
16 | 高洋洋 | 92160071827 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
17 | 陈培杰 | 92160021219 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
18 | 李淑斐 | 92160060703 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
19 | 王小霞 | 92160011129 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
20 | 高伟 | 92160112111 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
21 | 张晓芳 | 92160102829 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
22 | 任乘鼐 | 92160071124 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
23 | 翟锦霞 | 92160064716 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
24 | 李琦 | 92160020411 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
25 | 贾小东 | 92160031004 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
26 | 杨琛 | 92160013118 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
27 | 雷俊玉 | 92160051120 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
28 | 郭振峰 | 92160121009 | 交口县水务局_专技5 | 合格 | |||
29 | 吕晓燕 | 92160111106 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
30 | 吕淑敏 | 92160110814 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
31 | 刘轩诚 | 92160060603 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
32 | 康璐璐 | 92160020119 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
33 | 李明 | 92160020507 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
34 | 靳倩玲 | 92160032504 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
35 | 刘小婷 | 92160011428 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
36 | 樊莹星 | 92160122113 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
37 | 李乐海 | 92160030312 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
38 | 任志媛 | 92160052312 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
39 | 冯磊磊 | 92160012108 | 交口县农业委员会_专技1 | 合格 | |||
40 | 薛宏伟 | 92160061124 | 交口县农业委员会_专技2 | 合格 | |||
41 | 周星星 | 92160031807 | 交口县农业委员会_专技2 | 合格 | |||
42 | 杜鹏艳 | 92160030721 | 交口县农业委员会_专技2 | 合格 | |||
43 | 王雪靖 | 92160113724 | 交口县农业委员会_专技3 | 合格 | |||
44 | 高丽芳 | 92160063808 | 交口县农业委员会_专技3 | 合格 | |||
45 | 苗小锋 | 92160054613 | 交口县农业委员会_专技3 | 合格 | |||
46 | 韩婷 | 92160014216 | 交口县农业委员会_专技3 | 合格 | |||
47 | 冯红 | 92160091702 | 交口县农业委员会_专技3 | 合格 | |||
48 | 赵亚楠 | 92160013022 | 交口县农业委员会_专技5 | 合格 | |||
49 | 高康丽 | 92160070904 | 交口县农业委员会_专技5 | 合格 | |||
50 | 薛聪聪 | 92160061508 | 交口县农业委员会_专技5 | 合格 | |||
51 | 王雅婷 | 92160062225 | 交口县农业委员会_专技5 | 合格 | |||
52 | 吴亚楠 | 92160100501 | 交口县农业委员会_专技5 | 合格 | |||
53 | 梁月秀 | 92160071012 | 交口县农业委员会_专技5 | 合格 | |||
54 | 苏思雨 | 92160041421 | 交口县农业委员会_专技6 | 合格 | |||
55 | 贾莎莎 | 92160081422 | 交口县农业委员会_专技6 | 合格 | |||
56 | 段晓宇 | 92160021830 | 交口县农业委员会_专技6 | 合格 | |||
57 | 牛晋鹏 | 92160091003 | 交口县农业委员会_专技6 | 合格 | |||
58 | 陈媛媛 | 92160011924 | 交口县农业委员会_专技6 | 合格 | |||
59 | 任瑞花 | 92160051601 | 交口县农业委员会_专技6 | 合格 | |||
60 | 刘江 | 92160010617 | 交口县农业委员会_专技7 | 合格 | |||
61 | 郝建苗 | 92160061710 | 交口县农业委员会_专技7 | 合格 | |||
62 | 李芳 | 92160122108 | 交口县农业委员会_专技7 | 合格 | |||
63 | 张琦英 | 92160053309 | 交口县农业委员会_专技7 | 合格 | |||
64 | 王潇 | 92160112501 | 交口县农业委员会_专技7 | 合格 | |||
65 | 牛国伟 | 92160122002 | 交口县农业委员会_专技7 | 合格 |
点击分享此信息:
