2018山西晋中市榆社县招聘幼儿教师人员面试成绩公示
2018山西晋中市榆社县招聘幼儿教师人员面试成绩公示已公布,山西公务员考试网现将具体事宜公布如下:
榆社县招聘幼儿教师人员面试成绩表
准考证号 | 姓名 | 讲课 | 才艺 | 总成绩 | 名次 |
067 | 李栩 | 64.87 | 27.6 | 92.47 | 1 |
035 | 杨雪梅 | 64.63 | 27.4 | 92.03 | 2 |
053 | 周媛 | 64.4 | 27.2 | 91.60 | 3 |
034 | 郭晋红 | 64.4 | 26 | 90.40 | 4 |
091 | 张宵 | 65.33 | 24.9 | 90.23 | 5 |
079 | 王旭辉 | 62.3 | 27.4 | 89.70 | 6 |
037 | 张娟 | 61.83 | 27.7 | 89.53 | 7 |
010 | 王钦彦 | 63 | 26.5 | 89.50 | 8 |
003 | 裴政 | 63.47 | 25.8 | 89.27 | 9 |
019 | 刘宇坤 | 62.3 | 26.9 | 89.20 | 10 |
018 | 郑必幸 | 62.3 | 26.7 | 89.00 | 11 |
006 | 鹿晓霞 | 62.77 | 26 | 88.77 | 12 |
082 | 郝琦琼 | 61.83 | 26.9 | 88.73 | 13 |
107 | 李莎 | 61.6 | 27.1 | 88.70 | 14 |
024 | 贾美霞 | 62.07 | 26.1 | 88.17 | 15 |
011 | 张晓花 | 60.9 | 26.8 | 87.70 | 16 |
028 | 刘佳 | 60.67 | 26.8 | 87.47 | 17 |
064 | 周艳 | 62.77 | 24.7 | 87.47 | 17 |
041 | 江瑶瑶 | 59.97 | 27.2 | 87.17 | 19 |
055 | 张亚利 | 60.43 | 26.3 | 86.73 | 20 |
085 | 王艳丽 | 62.53 | 24.1 | 86.63 | 21 |
101 | 王晶 | 60.43 | 26 | 86.43 | 22 |
052 | 周丽 | 61.6 | 24.8 | 86.40 | 23 |
112 | 赵凤 | 61.37 | 24.9 | 86.27 | 24 |
026 | 李荣 | 60.2 | 26 | 86.20 | 25 |
070 | 岳丽花 | 58.8 | 27.1 | 85.90 | 26 |
047 | 张晓晋 | 59.73 | 26 | 85.73 | 27 |
096 | 张聪敏 | 58.33 | 27.4 | 85.73 | 27 |
106 | 李津慧 | 58.1 | 27.4 | 85.50 | 29 |
115 | 胡盼 | 59.73 | 25.7 | 85.43 | 30 |
036 | 张洁琼 | 59.5 | 25.9 | 85.40 | 31 |
031 | 巨敏芬 | 59.97 | 24.4 | 84.37 | 32 |
044 | 鹿丹 | 58.33 | 25.9 | 84.23 | 33 |
086 | 赵芳 | 58.57 | 25.5 | 84.07 | 34 |
110 | 周菊芬 | 58.33 | 25.5 | 83.83 | 35 |
061 | 任静 | 59.03 | 24.7 | 83.73 | 36 |
069 | 杨晓芝 | 57.63 | 26 | 83.63 | 37 |
093 | 宁一馨 | 56.93 | 26.7 | 83.63 | 37 |
017 | 张泽婷 | 56.47 | 27 | 83.47 | 39 |
111 | 陈素萍 | 57.4 | 25.6 | 83.00 | 40 |
045 | 周玮欣 | 57.63 | 25.1 | 82.73 | 41 |
104 | 王莉 | 60.2 | 22.5 | 82.70 | 42 |
022 | 杨凯馨 | 56.7 | 25.9 | 82.60 | 43 |
040 | 王霞 | 58.8 | 23.8 | 82.60 | 43 |
108 | 马德草 | 56 | 26.5 | 82.50 | 45 |
098 | 张瑞 | 57.63 | 24.6 | 82.23 | 46 |
084 | 任晓雅 | 56.23 | 24.9 | 81.13 | 47 |
048 | 裴凯军 | 57.87 | 23 | 80.87 | 48 |
075 | 赵宇霞 | 57.63 | 22.3 | 79.93 | 49 |
057 | 张雅琴 | 57.17 | 22.6 | 79.77 | 50 |
023 | 牛淑丹 | 57.87 | 21.8 | 79.67 | 51 |
032 | 张亚南 | 57.87 | 21.5 | 79.37 | 52 |
059 | 吴一芳 | 54.83 | 24.4 | 79.23 | 53 |
038 | 岳爱云 | 54.6 | 23.4 | 78.00 | 54 |
012 | 杨晋利 | 53.67 | 23.8 | 77.47 | 55 |
043 | 裴祺 | 50.63 | 26.6 | 77.23 | 56 |
008 | 郝晓霞 | 52.73 | 24.1 | 76.83 | 57 |
080 | 郁慧 | 52.97 | 23.7 | 76.67 | 58 |
056 | 赵秀峰 | 51.33 | 24.9 | 76.23 | 59 |
083 | 薛彩青 | 53.2 | 22.7 | 75.90 | 60 |
072 | 曹东梅 | 54.13 | 21.3 | 75.43 | 61 |
050 | 常星月 | 52.97 | 21.8 | 74.77 | 62 |
078 | 贺晓锦 | 52.27 | 22.1 | 74.37 | 63 |
009 | 田笑笑 | 51.57 | 22.6 | 74.17 | 64 |
042 | 段建红 | 48.3 | 24.8 | 73.10 | 65 |
068 | 鹿晓芳 | 47.6 | 25.2 | 72.80 | 66 |
097 | 王丝琪 | 49.47 | 23.2 | 72.67 | 67 |
054 | 杨蕊芳 | 46.9 | 25.7 | 72.60 | 68 |
039 | 任丹 | 48.07 | 22.6 | 70.67 | 69 |
089 | 闫敏 | 48.3 | 22.1 | 70.40 | 70 |
087 | 杜佳 | 50.63 | 19.5 | 70.13 | 71 |
029 | 张羽 | 49.93 | 19.9 | 69.83 | 72 |
071 | 吴霞 | 46.9 | 22.1 | 69.00 | 73 |
051 | 任慧芝 | 46.9 | 20.7 | 67.60 | 74 |
030 | 白秀峰 | 44.8 | 21.4 | 66.20 | 75 |
007 | 杜晓昭 | 0.00 | 缺考 | ||
014 | 张婷芝 | 0.00 | 缺考 | ||
016 | 刘薛 | 0.00 | 缺考 | ||
020 | 曹义 | 0.00 | 缺考 | ||
021 | 常奋玲 | 0.00 | 缺考 | ||
025 | 郝亚萍 | 0.00 | 缺考 | ||
033 | 张凤义 | 0.00 | 缺考 | ||
049 | 李颖 | 0.00 | 缺考 | ||
063 | 马兰 | 0.00 | 缺考 | ||
066 | 张敬丽 | 0.00 | 缺考 | ||
073 | 胡艳平 | 0.00 | 缺考 | ||
076 | 褚柱 | 0.00 | 缺考 | ||
081 | 常佳荣 | 0.00 | 缺考 | ||
090 | 万慧 | 0.00 | 缺考 | ||
100 | 李娜 | 0.00 | 缺考 |
榆社县招聘幼儿教师工作人员领导组
2018年08月11日
点击分享此信息:
