国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西事业单位招考 >> 教师

2018山西晋中市榆次区招聘小学教师总成绩公示

发布:2018-08-14 12:59:14 字号: | | 我要提问我要提问
  2018山西晋中市榆次区招聘小学教师总成绩公示已公布,山西公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  2018年榆次区招聘小学教师总成绩公示
准考证号 姓名 学段学科 笔试 成绩 笔试成绩*60% 讲课成绩 讲课成绩*40% 总成绩 名次 备注
18100104 高晓林 语文 79.4 47.64 79.23 31.69 79.33 1  
18103017 武丽慧 语文 74.4 44.64 85.60 34.24 78.88 2  
18102024 张思敏 语文 72.8 43.68 87.43 34.97 78.65 3  
18101928 王雅 语文 71.5 42.9 86.73 34.69 77.59 4  
18105316 杜维璐 语文 71 42.6 86.77 34.71 77.31 5  
18102904 董霞 语文 76.7 46.02 78.03 31.21 77.23 6  
18100219 范娜 语文 68.9 41.34 89.23 35.69 77.03 7  
18105605 乔蜜蜜 语文 72 43.2 84.00 33.60 76.80 8  
18102017 白敏 语文 71.8 43.08 84.07 33.63 76.71 9  
18103202 刘丹 语文 70.3 42.18 85.47 34.19 76.37 10  
18102802 张晓丽 语文 70.8 42.48 84.40 33.76 76.24 11  
18103426 王芸 语文 70 42 85.57 34.23 76.23 12  
18102614 聂旭涛 语文 71.8 43.08 82.67 33.07 76.15 13  
18105416 马硕 语文 69.2 41.52 86.30 34.52 76.04 14  
18103215 任利利 语文 71.8 43.08 82.00 32.80 75.88 15  
18101103 高荣 语文 70.5 42.3 83.87 33.55 75.85 16  
18104726 燕芳 语文 69.2 41.52 85.30 34.12 75.64 17  
18102712 彭晶晶 语文 70.7 42.42 83.00 33.20 75.62 18  
18101402 胡世琴 语文 67.8 40.68 87.20 34.88 75.56 19  
18103611 王春艳 语文 69.8 41.88 84.10 33.64 75.52 20  
18105127 史雅青 语文 68.7 41.22 85.53 34.21 75.43 21  
18105709 王变芳 语文 70.2 42.12 83.27 33.31 75.43 22  
18104901 陈家美 语文 68.9 41.34 85.20 34.08 75.42 23  
18100424 王志瑾 语文 69.9 41.94 83.43 33.37 75.31 24  
18104408 刘慧婷 语文 69.1 41.46 84.23 33.69 75.15 25  
18104919 孙山 语文 71.2 42.72 80.37 32.15 74.87 26  
18102316 赵婷 语文 73.4 44.04 77.00 30.80 74.84 27  
18104123 孙江峰 语文 68.9 41.34 83.73 33.49 74.83 28  
18101319 解鹏艳 语文 68.1 40.86 84.67 33.87 74.73 29  
18100509 刘建敏 语文 67.4 40.44 84.03 33.61 74.05 30  
18106112 范嵘嵘 语文 67.9 40.74 83.17 33.27 74.01 31  
18106005 史世春 语文 69.6 41.76 80.53 32.21 73.97 32  
18102317 韩杨 语文 68.6 41.16 82.00 32.80 73.96 33  
18102902 王若曦 语文 69.8 41.88 80.10 32.04 73.92 34  
18103214 马桂芳 语文 69.8 41.88 79.97 31.99 73.87 35  
18102602 常家荣 语文 69.3 41.58 80.37 32.15 73.73 36  
18102711 杨素清 语文 68.4 41.04 81.27 32.51 73.55 37  
18106512 徐洁 语文 68 40.8 81.73 32.69 73.49 38  
18102015 张恺欣 语文 67.6 40.56 82.20 32.88 73.44 39  
18105311 马敬 语文 68.5 41.1 80.60 32.24 73.34 40  
18105022 李泽芳 语文 68.3 40.98 80.37 32.15 73.13 41  
18104106 王娟 语文 68.1 40.86 80.33 32.13 72.99 42  
18104017 郭晓慧 语文 67.4 40.44 81.10 32.44 72.88 43  
18104622 李晓琴 语文 69.7 41.82 76.90 30.76 72.58 44  
18104822 石瑞玲 语文 67.9 40.74 79.40 31.76 72.50 45  
18104823 白玉斌 语文 68.2 40.92 78.70 31.48 72.40 46  
18105917 李姣 语文 67.8 40.68 77.43 30.97 71.65 47  
18102202 田白梅 语文 71.4 42.84 缺考        
18101013 贾丽丽 语文 67.8 40.68 缺考        
18105601 郭瑾瑢 语文 67.8 40.68 缺考        
18105830 宋盼 语文 66.8 40.08 87.37 34.95 75.03 1 基层
18100522 王瑞 语文 67.5 40.5 84.37 33.75 74.25 2 基层
18101927 于秀珍 语文 66.7 40.02 84.80 33.92 73.94 3 基层
18105611 曹粤 语文 64.1 38.46 88.17 35.27 73.73 4 基层
18104626 李凯 语文 62.1 37.26 88.83 35.53 72.79 5 基层
18101324 王琼 语文 69.1 41.46 77.9 31.16 72.62 6 基层
18102823 邓楚丫 语文 62.8 37.68 85.37 34.15 71.83 7 基层
18104918 李国燕 语文 61 36.6 84.6 33.84 70.44 8 基层
18100812 武瑞锋 语文 62.2 37.32 82.27 32.91 70.23 9 基层
18105712 史晓梅 语文 64.5 38.7 77.73 31.09 69.79 10 基层
18103613 王芹 语文 60.6 36.36 83.13 33.25 69.61 11 基层
18103730 田苗苗 语文 60.5 36.3 83.20 33.28 69.58 12 基层
18104929 霍宇杰 语文 61.8 37.08 80.83 32.33 69.41 13 基层
18102413 霍越 语文 59.5 35.7 83.40 33.36 69.06 14 基层
18102422 马瑞 语文 60.6 36.36 81.07 32.43 68.79 15 基层
18101106 毕晓婷 语文 59.9 35.94 82.00 32.80 68.74 16 基层
18102005 杨静雅 语文 62.8 37.68 77.17 30.87 68.55 17 基层
18104617 赵心聚 语文 59.8 35.88 81.63 32.65 68.53 18 基层
18106504 陈静 语文 56.5 33.9 85.93 34.37 68.27 19 基层
18100305 袁晶 语文 56.8 34.08 85.10 34.04 68.12 20 基层
18100323 郭荣 语文 57.6 34.56 82.87 33.15 67.71 21 基层
18103629 夏秀兰 语文 57.6 34.56 82.13 32.85 67.41 22 基层
18105720 侯晓旻 语文 56.1 33.66 83.37 33.35 67.01 23 基层
18105726 武亚晶 语文 54.5 32.7 85.3 34.12 66.82 24 基层
18100820 韩伟华 语文 59.5 35.7 75.90 30.36 66.06 25 基层
18101923 齐菲 语文 54.8 32.88 81.27 32.51 65.39 26 基层
18103401 曹惠君 语文 54.5 32.7 77.07 30.83 63.53 27 基层
18100312 王玥 语文 61.9 37.14 缺考       基层
18104616 唐晓丽 语文 60.1 36.06 缺考       基层
18102121 杜美青 语文 59.5 35.7 缺考       基层
18103208 范春丽 语文 58.1 34.86 缺考       基层
18207708 王乙宇 数学 92 55.2 85.23 34.09 89.29 1  
18209716 曲志娟 数学 91.5 54.9 83.93 33.57 88.47 2  
18210403 赵伟丽 数学 93 55.8 79.13 31.65 87.45 3  
18209328 王瑾 数学 85 51 88.23 35.29 86.29 4  
18208825 刘晓静 数学 86.5 51.9 85.60 34.24 86.14 5  
18209722 田源 数学 86.5 51.9 84.87 33.95 85.85 6  
18208424 薛瑜丽 数学 88.5 53.1 80.73 32.29 85.39 7  
18209528 岳翻翻 数学 85.5 51.3 83.83 33.53 84.83 8  
18207917 刘婧博 数学 82.5 49.5 88.03 35.21 84.71 9  
18209823 南希 数学 83 49.8 85.97 34.39 84.19 10  
18210915 刘亮 数学 82.5 49.5 86.47 34.59 84.09 11  
18209819 李海涛 数学 84 50.4 84.20 33.68 84.08 12  
18210417 刘志梅 数学 87 52.2 79.67 31.87 84.07 13  
18209605 王瑜 数学 85.5 51.3 81.00 32.40 83.70 14  
18206820 张丽花 数学 85.3 51.18 80.03 32.01 83.19 15  
18206703 李贤 数学 84.5 50.7 81.07 32.43 83.13 16  
18208812 赵成云 数学 83.5 50.1 81.60 32.64 82.74 17  
18206805 郝桂芳 数学 81.5 48.9 83.40 33.36 82.26 18  
18209802 胡二娟 数学 80 48 85.57 34.23 82.23 19  
18210220 李逸丹 数学 81.3 48.78 82.97 33.19 81.97 20  
18210804 柏龙 数学 82.1 49.26 81.10 32.44 81.70 21  
18207704 樊丽婷 数学 80.5 48.3 83.40 33.36 81.66 22  
18206725 李渊 数学 83.5 50.1 78.73 31.49 81.59 23  
18207811 张文娟 数学 81 48.6 81.50 32.60 81.20 24  
18208913 张子杰 数学 81.5 48.9 76.47 30.59 79.49 25  
18206830 王彩娇 数学 81 48.6 缺考        
18209512 李兔兔 数学 81 48.6 缺考        
18207825 田彦荣 数学 74.5 44.7 84.53 33.81 78.51 1 基层
18206808 张茜 数学 73.5 44.1 83.93 33.57 77.67 2 基层
18209813 李锡娟 数学 68.5 41.1 84.93 33.97 75.07 3 基层
18207106 王飞 数学 69 41.4 81.17 32.47 73.87 4 基层
18207922 常芬 数学 65 39 86.30 34.52 73.52 5 基层
18206806 郭月明 数学 65.5 39.3 79.27 31.71 71.01 6 基层
18209016 宫鞠萍 数学 61.5 36.9 82.93 33.17 70.07 7 基层
18210613 陈凤琴 数学 60.5 36.3 82.20 32.88 69.18 8 基层
18206901 周斌慧 数学 59.5 35.7 81.57 32.63 68.33 9 基层
18208226 马黄敏 数学 57 34.2 82.03 32.81 67.01 10 基层
18207907 张文瑞 数学 49.5 29.7 82.63 33.05 62.75 11 基层
18208304 张宁 数学 17.5 10.5 85.47 34.19 44.69 12 基层
18207122 梁艳红 数学 19.5 11.7 81.33 32.53 44.23 13 基层
18312118 武苗苗 英语 88.7 53.22 87.73 35.09 88.31 1  
18312201 李敏 英语 87.2 52.32 83.40 33.36 85.68 2  
18312423 夏若璇 英语 90.1 54.06 78.77 31.51 85.57 3  
18311301 张芳 英语 84 50.4 86.43 34.57 84.97 1 基层
18311213 李红 英语 77.3 46.38 87.50 35.00 81.38 2 基层
18311618 胡亚男 英语 75.6 45.36 缺考       基层
18413015 樊晋英 音乐 83.5 50.1 88.30 35.32 85.42 1  
18413415 刘美美 音乐 83 49.8 87.47 34.99 84.79 2  
18413003 乔苏婷 音乐 83 49.8 86.33 34.53 84.33 3  
18413313 杨勇 音乐 82 49.2 82.13 32.85 82.05 4  
18413927 张婧 音乐 84 50.4 78.50 31.40 81.80 5  
18412711 郭珊珊 音乐 82 49.2 80.93 32.37 81.57 6  
18413611 赵佳凝 音乐 82 49.2 79.43 31.77 80.97 7  
18413617 刘洋 音乐 77.5 46.5 79.73 31.89 78.39 1 基层
18413224 冯艳君 音乐 68.5 41.1 82.40 32.96 74.06 2 基层
18414111 黄莹 音乐 62.5 37.5 82.27 32.91 70.41 3 基层
18414022 张祎 音乐 63.5 38.1 80.53 32.21 70.31 4 基层
18414113 杨岱 音乐 61.5 36.9 缺考       基层
18514711 安芳惠 美术 84 50.4 81.57 32.63 83.03 1  
18515316 常荣 美术 82.7 49.62 83.07 33.23 82.85 2  
18514814 张敏 美术 80.1 48.06 缺考        
18514417 赵晋 美术 73.9 44.34 77.17 30.87 75.21 1 基层
18514611 李慧 美术 68.7 41.22 79.53 31.81 73.03 2 基层
18514918 卫雅琪 美术 62.4 37.44 87.30 34.92 72.36 3 基层
18617517 武盛权 体育 82.7 49.62 85.50 34.20 83.82 1  
18616214 李莎 体育 83.9 50.34 83.00 33.20 83.54 2  
18616216 白琰 体育 82.1 49.26 84.33 33.73 82.99 3  
18616810 巩晓玲 体育 80.7 48.42 86.33 34.53 82.95 4  
18616225 李鑫 体育 81.5 48.9 84.50 33.80 82.70 5  
18617317 程丽 体育 82.4 49.44 82.33 32.93 82.37 6  
18617714 赵越 体育 79.8 47.88 85.83 34.33 82.21 7  
18616414 范丽姬 体育 78 46.8 84.83 33.93 80.73 8  
18616306 石国祯 体育 77.4 46.44 85.67 34.27 80.71 9  
18617814 候岩 体育 78.3 46.98 82.67 33.07 80.05 10  
18616230 任智俊 体育 75.9 45.54 85.50 34.20 79.74 11  
18617101 武志玲 体育 78.7 47.22 80.33 32.13 79.35 12  
18617304 张晓璐 体育 77 46.2 81.67 32.67 78.87 13  
18617221 闫琴 体育 75.4 45.24 83.33 33.33 78.57 14  
18617216 赵荣 体育 75.8 45.48 81.83 32.73 78.21 15  
18617117 胡佩伟 体育 76.4 45.84 80.67 32.27 78.11 16  
18617122 高娟娟 体育 75.6 45.36 80.17 32.07 77.43 17  
18616906 白文杰 体育 78.4 47.04 缺考        
18617220 闫彦 体育 75 45 87.00 34.80 79.80 1 基层
18616628 王雅 体育 75.1 45.06 81.67 32.67 77.73 2 基层
18617219 杜伟 体育 68 40.8 84.50 33.80 74.60 3 基层
18617321 刘国维 体育 62.9 37.74 81.50 32.60 70.34 4 基层
18718003 卢闪闪 信息技术 90 54 86.00 34.40 88.40 1  
18718414 贾旭琴 信息技术 85 51 86.17 34.47 85.47 2  
18718111 李子超 信息技术 84 50.4 83.00 33.20 83.60 3  
18718412 冀信良 信息技术 83 49.8 82.67 33.07 82.87 4  
18718016 边婷 信息技术 83 49.8 82.33 32.93 82.73 5  
18718404 王思衡 信息技术 80 48 81.67 32.67 80.67 6  
18718323 温林 信息技术 76 45.6 85.67 34.27 79.87 7  
18718408 温智旺 信息技术 77 46.2 82.5 33.00 79.20 8  
18718230 杨霞 信息技术 77 46.2 80.33 32.13 78.33 9  
18718307 卫彦昌 信息技术 76 45.6 79.33 31.73 77.33 10  
18718015 王云霞 信息技术 82 49.2 缺考        
18718301 郭倩倩 信息技术 77 46.2 缺考        
18718221 崔红莉 信息技术 50 30 80 32.00 62.00 1 基层
  注:总成绩=笔试成绩×60%+讲课成绩×40%(结果保留两位小数)
2018年08月13日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML