国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西事业单位招考 >> 教师

2018山西晋中市太谷县公开招聘农村中小学教师总成绩公示

发布:2018-08-15 16:16:18 字号: | | 我要提问我要提问
  2018山西晋中市太谷县公开招聘农村中小学教师总成绩公示已公布,山西公务员考试网现将具体事宜公布如下:
太谷县2018年公开招聘农村中小学教师总成绩
准考证号 姓名 报考岗位 是否服务基层 笔试成绩 面试
成绩
总成绩 名次
201801652 曹洁 小学语文   87 85.33  86.33  1
201801606 颉金娟 小学语文   87 84.13  85.85  2
201801059 刘静 小学语文   87 83.50  85.60  3
201801465 范婷婷 小学语文   87 83.10  85.44  4
201801279 范丹 小学语文   87 81.23  84.69  5
201801621 石景山 小学语文   85 83.97  84.59  6
201801573 罗沛 小学语文   84 84.97  84.39  7
201801269 白洋阳 小学语文   85 83.13  84.25  8
201801548 侯佳佳 小学语文   84 84.17  84.07  9
201801695 郭瑾瑢 小学语文   87 79.47  83.99  10
201801179 周阳 小学语文   83 85.47  83.99  10
201801308 郭晓芳 小学语文   84 83.20  83.68  12
201801426 苗欣 小学语文   83 84.57  83.63  13
201801460 王佳 小学语文   84 82.60  83.44  14
201801257 蔺晓丽 小学语文   83 84.03  83.41  15
201801240 张晓燕 小学语文   84 82.50  83.40  16
201801577 贾丽丽 小学语文   84 82.20  83.28  17
201801476 侯姣丽 小学语文   84 82.03  83.21  18
201801188 赵晋微 小学语文   84 81.73  83.09  19
201801078 段海燕 小学语文   85 79.97  82.99  20
201801699 杨艺璇 小学语文   83 82.90  82.96  21
201801028 杨琦 小学语文   82 84.10  82.84  22
201801082 梁颖 小学语文   82 84.07  82.83  23
201801221 陈若男 小学语文   82 83.23  82.49  24
201801309 孙淑蓉 小学语文   82 83.07  82.43  25
201801365 高海峰 小学语文   84 80.03  82.41  26
201801153 王亚楠 小学语文   83 81.50  82.40  27
201801041 卢卓 小学语文   82 82.63  82.25  28
201801209 段萍 小学语文   82 82.57  82.23  29
201801536 贾英 小学语文   84 79.27  82.11  30
201801069 陈敏 小学语文   80 85.20  82.08  31
201801183 张超 小学语文   80 84.93  81.97  32
201801127 游庆慧 小学语文   81 83.27  81.91  33
201801323 李诗璇 小学语文   81 83.13  81.85  34
201801049 田佳芳 小学语文   81 83.03  81.81  35
201801230 薛晋华 小学语文   82 81.20  81.68  36
201801321 马桂芳 小学语文   84 77.83  81.53  37
201801239 程鑫 小学语文   82 80.73  81.49  38
201801094 董黛娇 小学语文   83 79.10  81.44  39
201801070 许红果 小学语文   81 82.00  81.40  40
201801671 吴雅慧 小学语文   82 80.43  81.37  41
201801399 张琴慧 小学语文   80 83.33  81.33  42
201801670 赵丽琼 小学语文   80 83.33  81.33  42
201801495 董睿 小学语文   80 83.10  81.24  44
201801228 董越佳 小学语文   81 81.03  81.01  45
201801058 王羽 小学语文   81 80.93  80.97  46
201801540 常亚君 小学语文   84 76.37  80.95  47
201801394 张欣 小学语文   81 80.63  80.85  48
201801302 贾夏皓 小学语文   82 79.03  80.81  49
201801534 曹国英 小学语文   80 81.60  80.64  50
201801466 向丽枝 小学语文   80 81.30  80.52  51
201801370 张朝阳 小学语文   80 81.00  80.40  52
201801572 张淑君 小学语文   81 79.23  80.29  53
201801328 常家荣 小学语文   81 79.20  80.28  54
201801429 权天琦 小学语文   81 79.00  80.20  55
201801561 高云霞 小学语文   80 80.20  80.08  56
201801374 任鑫鑫 小学语文   81 78.67  80.07  57
201801156 成丽娇 小学语文   80 80.13  80.05  58
201801063 宋婷 小学语文   81 77.47  79.59  59
201801260 毛潇敏 小学语文   80 77.97  79.19  60
201801061 秦宇锐 小学语文   81 75.70  78.88  61
201801247 侯洁 小学语文   82 缺考 49.20  62
201801532 张晓丽 小学语文   81 缺考 48.60  63
201801637 裴晶晶 小学语文   81 缺考 48.60  63
201801218 李焕焕 小学语文   80 缺考 48.00  65
201801362 乔蜜蜜 小学语文   80 缺考 48.00  65
201801181 许文 小学语文   80 缺考 48.00  65
201801208 李丽 小学语文 服务基层 80 80.40  80.16  1
201801178 齐菲 小学语文 服务基层 79 80.37  79.55  2
201801408 赵心聚 小学语文 服务基层 77 82.47  79.19  3
201801037 霍宇杰 小学语文 服务基层 73 82.03  76.61  4
201801039 王丽娟 小学语文 服务基层 75 76.17  75.47  5
201801110 宋鑫斐 小学语文 服务基层 70 83.53  75.41  6
201801046 唐晓丽 小学语文 服务基层 72 78.53  74.61  7
201801481 张嘉敏 小学语文 服务基层 70 81.17  74.47  8
201801660 范春丽 小学语文 服务基层 71 75.87  72.95  9
201801461 杨静雅 小学语文 服务基层 71 73.37  71.95  10
201801604 曹粤 小学语文 服务基层 75 缺考 45.00  11
201802117 石慧芬 小学数学 服务基层 93 70.83  84.13  1
201802365 药晋燕 小学数学 服务基层 79 74.77  77.31  2
201802010 毛玲琴 小学数学 服务基层 78 71.60  75.44  3
201802212 李锡娟 小学数学 服务基层 85 缺考 51.00  4
201802035 王飞 小学数学 服务基层 82 缺考 49.20  5
201802419 张文瑞 小学数学 服务基层 74 缺考 44.40  6
201802133 马黄敏 小学数学 服务基层 69 缺考 41.40  7
201802228 郝桂芳 小学数学   98 84.73  92.69  1
201802006 赵成云 小学数学   95 89.17  92.67  2
201802334 王丽 小学数学   97 84.63  92.05  3
201802301 梁丽丽 小学数学   94 87.53  91.41  4
201802066 李金鑫 小学数学   90 91.23  90.49  5
201802402 郝树新 小学数学   91 89.30  90.32  6
201802106 王瑾 小学数学   90 90.77  90.31  7
201802336 王芳芳 小学数学   94 83.93  89.97  8
201802274 张鹏宇 小学数学   91 86.03  89.01  9
201802152 荣晶 小学数学   91 85.70  88.88  10
201802205 郭小玉 小学数学   92 83.80  88.72  11
201802157 李丹 小学数学   93 82.17  88.67  12
201802023 王琼 小学数学   92 79.07  86.83  13
201802246 李英芳 小学数学   93 76.43  86.37  14
201802084 郝倩茜 小学数学   92 缺考 55.20  15
201802362 杨彩琴 小学数学   90 缺考 54.00  16
201802221 于亚玲 小学数学   90 缺考 54.00  16
201802166 尹雪红 小学数学   89 缺考 53.40  18
201803212 孟丽 中小学英语 服务基层 93 82.90  88.96  1
201803445 郭金金 中小学英语 服务基层 85 76.17  81.47  2
201803244 梁晓琴 中小学英语 服务基层 82 77.70  80.28  3
201803334 张琪渊 中小学英语 服务基层 79 77.13  78.25  4
201803238 曹晓红 中小学英语 服务基层 79 75.77  77.71  5
201803154 王艳 中小学英语 服务基层 62 82.20  70.08  6
201803280 郝立建 中小学英语 服务基层 91 缺考 54.60  7
201803186 刘艳 中小学英语 服务基层 88 缺考 52.80  8
201803156 陈亚蕾 中小学英语   96 84.73  91.49  1
201803207 文婷 中小学英语   98 81.10  91.24  2
201803317 渠丽娜 中小学英语   95 83.60  90.44  3
201803074 赵建青 中小学英语   95 81.63  89.65  4
201803073 王慧 中小学英语   93 83.83  89.33  5
201803067 梁竹娟 中小学英语   93 81.80  88.52  6
201803198 李莎莎 中小学英语   95 78.47  88.39  7
201803027 成涛 中小学英语   96 75.93  87.97  8
201803097 杨美 中小学英语   95 76.70  87.68  9
201803284 王莹 中小学英语   95 75.53  87.21  10
201803379 王海蓉 中小学英语   95 75.37  87.15  11
201803421 刘燕书 中小学英语   94 75.90  86.76  12
201803273 连莎莎 中小学英语   93 77.13  86.65  13
201803266 杨兴利 中小学英语   93 77.07  86.63  14
201803390 刘姝 中小学英语   94 75.50  86.60  15
201803153 张小妮 中小学英语   93 76.40  86.36  16
201803172 郭晋萍 中小学英语   93 75.47  85.99  17
201803248 侯珺 中小学英语   93 缺考 55.80  18
201803425 李敏 中小学英语   93 缺考 55.80  18
201803383 武苗苗 中小学英语   93 缺考 55.80  18
201808100 王晓翔 初中地理 服务基层 79.5 84.83  81.63  1
201808003 闫小利 初中地理 服务基层 74 81.07  76.83  2
201808014 杨浩青 初中地理   89 89.13  89.05  1
201808048 杨永萍 初中地理   87.5 80.53  84.71  2
201808129 李媛 初中地理   82.5 87.17  84.37  3
201808141 田雅慧 初中地理   80.5 89.03  83.91  4
201808140 温学豪 初中地理   82.5 83.73  82.99  5
201808117 郝林腾 初中地理   82 83.77  82.71  6
201808002 杨永靖 初中地理   82 83.63  82.65  7
201808113 贾泽 初中地理   81 84.10  82.24  8
201808076 李俊新 初中地理   81 83.50  82.00  9
201808030 董笃师 初中地理   78 87.77  81.91  10
201808039 李丽萍 初中地理   81 81.70  81.28  11
201808061 闫晖 初中地理   79.5 82.93  80.87  12
201808024 武志芳 初中地理   80 80.30  80.12  13
201808106 杜碧颖 初中地理   80 79.23  79.69  14
201808011 刘涛 初中地理   79 80.70  79.68  15
201807065 王豆豆 初中生物   96 89.10  93.24  1
201807057 谢亚兰 初中生物   97 86.07  92.63  2
201807019 智艳平 初中生物   97 83.17  91.47  3
201807040 王震 初中生物   94 86.43  90.97  4
201807061 刘香香 初中生物   93 85.17  89.87  5
201807104 许馨云 初中生物   91 88.07  89.83  6
201807124 张钦烨 初中生物   91 87.17  89.47  7
201807016 张珍珍 初中生物   93 82.20  88.68  8
201807135 陈婧 初中生物   91 83.30  87.92  9
201807126 郝青婷 初中生物   93 80.03  87.81  10
201807120 王倩倩 初中生物   91 82.70  87.68  11
201807085 李晓岩 初中生物   93 79.47  87.59  12
201807042 贾利鑫 初中生物   91 78.07  85.83  13
201807074 孟利维 初中生物   93 缺考 55.80  14
201807056 张强强 初中生物   92 缺考 55.20  15
201804086 李钰珠 小学音乐   85 83.87  84.55  1
201804024 李璟璐 小学音乐   89 77.40  84.36  2
201804114 武文珍 小学音乐   85 80.10  83.04  3
201804085 冯鹏程 小学音乐   82 82.83  82.33  4
201804016 张敏 小学音乐   82 81.27  81.71  5
201804092 王彩宁 小学音乐   84 77.70  81.48  6
201804054 侯良良 小学音乐   82 缺考 49.20  7
201805057 尹雄雄 小学体育   77 84.23  79.89  1
201805056 李国伟 小学体育   75 78.70  76.48  2
201805093 杨鑫 小学体育   73 80.77  76.11  3
201805090 孟旭波 小学体育   75 77.03  75.81  4
201805095 武盛权 小学体育   80 缺考 48.00  5
201805043 巩晓玲 小学体育   74 缺考 44.40  6
201806174 郭鹏涛 小学美术 服务基层 92 81.20  87.68  1
201806096 闫晓雁 小学美术 服务基层 81 79.50  80.40  2
201806103 武夏云 小学美术 服务基层 77 81.47  78.79  3
201806038 雷朝霞 小学美术   96 82.77  90.71  1
201806193 刘香娟 小学美术   95.5 80.60  89.54  2
201806009 武亚坤 小学美术   96 79.23  89.29  3

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML