国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西事业单位招考 >> 事业单位

2018山西太原市园林局招聘事业单位工作人员考试总成绩公告

发布:2018-12-19 15:47:52 字号: | | 我要提问我要提问
  2018山西太原市园林局招聘事业单位工作人员考试总成绩公告已发布,山西公务员考试网现将其发布如下:
2018年太原市园林局公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公告
  根据《太原市市直部分事业单位2018年公开招聘公告》规定要求,现将2018年太原市园林局公开招聘事业单位工作人员参加面试考生的考试总成绩予以公布。
  体检工作等相关事宜另行通知,请考生随时关注。
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
10101144213 王玮 太原市迎泽公园(财政拨款) 管理岗   74.3 81.51 77.18
10101144303 贾德琴 太原市迎泽公园(财政拨款) 管理岗   74.1 79.72 76.35
10101144309 王剑霞 太原市迎泽公园(财政拨款) 管理岗   74 78.67 75.87
10101144518 赵慧芳 太原市迎泽公园(自收自支) 专业技术岗(1)   76.6 74.45 75.74
10101144612 李晓鸣 太原市迎泽公园(自收自支) 专业技术岗(1)   75.5 0 45.30
10101144429 董蒴圆 太原市迎泽公园(自收自支) 专业技术岗(1)   75.1 0 45.06
10101144811 来晓磊 太原市迎泽公园(自收自支) 专业技术岗(2)   77.4 80.54 78.66
10101144802 王倬 太原市迎泽公园(自收自支) 专业技术岗(2)   74.2 77.99 75.72
10101144803 胡瑞 太原市迎泽公园(自收自支) 专业技术岗(2)   72.7 80.24 75.72
10101144823 刘烨 太原市龙潭公园 管理岗   78.7 80.29 79.34
10101150101 王阳 太原市龙潭公园 管理岗   78.2 77.48 77.91
10101144815 柯楠 太原市龙潭公园 管理岗   76.4 78.44 77.22
10101150217 田鹏程 太原市龙潭公园 专业技术岗   73.3 78.72 75.47
10101150310 杨勤勤 太原市龙潭公园 专业技术岗   69.6 75.12 71.81
10101150214 刘骏彦 太原市龙潭公园 专业技术岗   69 79.93 73.37
10101150223 刘彬 太原市龙潭公园 专业技术岗   69 78.84 72.94
10101150510 付宇婷 太原动物园 专业技术岗(1)   74.8 79.25 76.58
10101150415 张琴 太原动物园 专业技术岗(1)   69.2 78.12 72.77
10101150518 马壮 太原动物园 专业技术岗(1)   68.1 80.42 73.03
10101150715 李梓凡 太原动物园 专业技术岗(2)   73.3 80.2 76.06
10101150828 王敏杰 太原动物园 专业技术岗(2)   72.2 80.72 75.61
10101150716 苏姝 太原动物园 专业技术岗(2)   70.8 79.07 74.11
10101151403 赵婉洁 太原动物园 专业技术岗(3)   75.9 79.67 77.41
10101151118 赵静 太原动物园 专业技术岗(3)   74.3 80.19 76.66
10101151522 张晓瑞 太原动物园 专业技术岗(3)   73.8 75.81 74.60
10101151928 王丽娜 太原动物园 专业技术岗(4)   71 82.35 75.54
10101152109 张沛沛 太原动物园 专业技术岗(4)   70.7 83.43 75.79
10101152007 景露 太原动物园 专业技术岗(4)   68.8 78.16 72.54
10101160222 李豪 太原动物园 专业技术岗(5)   76.6 0 45.96
10101152719 秦伟男 太原动物园 专业技术岗(5)   76.2 86.25 80.22
10101160204 田栋 太原动物园 专业技术岗(5)   75.8 84.45 79.26
10101160413 李斌 太原动物园 专业技术岗(6)   73.7 82.31 77.14
10101160430 王群 太原动物园 专业技术岗(6)   72.5 83.74 77.00
10101160418 王静宇 太原动物园 专业技术岗(6)   72.4 79.02 75.05
10101160630 任倩俐 太原动物园 专业技术岗(7)   75.1 82.28 77.97
10101160716 贾智雄 太原动物园 专业技术岗(7)   69.9 0 41.94
10101160517 陈晋 太原动物园 专业技术岗(7)   69.7 79.76 73.72
10101160606 张晓东 太原动物园 专业技术岗(7)   69 83.08 74.63
10101160516 寇利花 太原动物园 专业技术岗(7)   68.8 84.32 75.01
10101160627 李琦 太原动物园 专业技术岗(7)   68 82.25 73.70
10101160528 陈璐 太原动物园 专业技术岗(7)   67.8 81.36 73.22
10101160607 张雨枫 太原动物园 专业技术岗(7)   67.3 82.03 73.19
10101160521 韩超炜 太原动物园 专业技术岗(7)   66.9 81.67 72.81
10101160720 李伟 太原动物园 专业技术岗(7)   66.6 83.18 73.23
10101160723 张帅 太原动物园 专业技术岗(7)   66.5 80.29 72.02
10101160525 董晶 太原动物园 专业技术岗(7)   65.6 0 39.36
10101160807 李哲 太原市街心公园 专业技术岗   70.9 84.22 76.23
10101160830 李瑶 太原市街心公园 专业技术岗   69.5 81.05 74.12
10101160803 李慧敏 太原市街心公园 专业技术岗   69 83.78 74.91
10101161003 金芝茸 太原市滨河公园 管理岗   75.7 79.04 77.04
10101160922 郝瑞 太原市滨河公园 管理岗   74 80.97 76.79
10101161011 杨宇星 太原市滨河公园 管理岗   72.8 72.72 72.77
10101161026 和霆 太原市滨河公园 专业技术岗(1)   71.9 76.72 73.83
10101161126 李虹 太原市滨河公园 专业技术岗(1)   71.9 75.17 73.21
10101161030 吕强 太原市滨河公园 专业技术岗(1)   70.4 72.26 71.14
10101170121 王崇 太原市滨河公园 专业技术岗(2)   76.7 81.17 78.49
10101170212 冯代丽 太原市滨河公园 专业技术岗(2)   72.8 81.23 76.17
10101170305 司马璐玺 太原市滨河公园 专业技术岗(2)   70.5 0 42.30
10101171106 马逸飞 太原市碑林公园 专业技术岗   81.4 78.43 80.21
10101171025 刘姗 太原市碑林公园 专业技术岗   74.7 80.47 77.01
10101170825 冯建船 太原市碑林公园 专业技术岗   72.9 77.9 74.90
10101171120 张暄婧 太原市晋阳湖管理处(财政拨款) 管理岗   77.6 79.56 78.38
10101171225 范佳慧 太原市晋阳湖管理处(财政拨款) 管理岗   76.9 81.36 78.68
10101171221 阎慧 太原市晋阳湖管理处(财政拨款) 管理岗   76.8 78.16 77.34
10101180511 李伟 太原市晋阳湖管理处(财政补助) 专业技术岗(1)   73.5 80.13 76.15
10101180320 安慧娟 太原市晋阳湖管理处(财政补助) 专业技术岗(1)   72.4 73.34 72.78
10101180521 郭城熙 太原市晋阳湖管理处(财政补助) 专业技术岗(1)   72.2 0 43.32
10101180625 殷佳俊 太原市晋阳湖管理处(财政补助) 专业技术岗(2)   76.5 82.56 78.92
10101180530 付琪 太原市晋阳湖管理处(财政补助) 专业技术岗(2)   74.3 77.9 75.74
10101180706 王舒婷 太原市晋阳湖管理处(财政补助) 专业技术岗(2)   74.2 75.99 74.92
10101181029 郭海锋 太原市园林苗木培育中心 专业技术岗(1)   75.1 75.52 75.27
10101181103 唐珧 太原市园林苗木培育中心 专业技术岗(1)   71.3 78.63 74.23
10101181105 刘瑞 太原市园林苗木培育中心 专业技术岗(1)   71.3 80.65 75.04
10101181217 刘艳军 太原市园林苗木培育中心 专业技术岗(2)   73.5 77.7 75.18
10101181228 陈荣燕 太原市园林苗木培育中心 专业技术岗(2)   71.8 75.32 73.21
10101181305 路慧 太原市园林苗木培育中心 专业技术岗(2)   70.1 78.46 73.44
10101181814 张瑜 太原市苗木储备中心 专业技术岗(1)   76.6 80.36 78.10
10101181422 艾兰 太原市苗木储备中心 专业技术岗(1)   74.1 81.53 77.07
10101181323 胡廷廷 太原市苗木储备中心 专业技术岗(1)   73.1 77.6 74.90
10101181625 杨凌霞 太原市苗木储备中心 专业技术岗(1)   72.4 80.67 75.71
10101181723 靳少卿 太原市苗木储备中心 专业技术岗(1)   71.7 81.03 75.43
10101181807 温菲 太原市苗木储备中心 专业技术岗(1)   71.3 76.26 73.28
10101181902 张宇轩 太原市园林植物研究中心 专业技术岗(1)   73.5 75.93 74.47
10101181909 张嘉琦 太原市园林植物研究中心 专业技术岗(1)   73.5 77.94 75.28
10101181914 王晓晔 太原市园林植物研究中心 专业技术岗(1)   72.2 7.66 46.38
10101182022 李胜 太原市园林植物研究中心 专业技术岗(2)   70.2 76.81 72.84
10101182017 李振国 太原市园林植物研究中心 专业技术岗(2)   69.7 75.15 71.88
10101182021 胡晓雯 太原市园林植物研究中心 专业技术岗(2)   67.6 79.04 72.18
10101182106 周娟 太原市园林植物保护站 专业技术岗   74.3 79.18 76.25
10101182029 贺建荣 太原市园林植物保护站 专业技术岗   73.9 82.43 77.31
10101182101 朱艳天 太原市园林植物保护站 专业技术岗   72.9 80.96 76.12
10101182228 马琳 太原市唐槐公园 专业技术岗   73.9 84.65 78.20
10101182129 李晖 太原市唐槐公园 专业技术岗   72.8 81.77 76.39
10101182316 田园源 太原市唐槐公园 专业技术岗   72.2 81.03 75.73
10101190516 张小宇 太原晋商博物馆 管理岗   79 84.41 81.16
10101182518 牛兰兰 太原晋商博物馆 管理岗   78.3 84.37 80.73
10101182415 李媛 太原晋商博物馆 管理岗   78.2 80.06 78.94
10101191521 樊鹏辉 太原晋商博物馆 专业技术岗   83.4 82.32 82.97
10101191019 马鹏娟 太原晋商博物馆 专业技术岗   79.5 81.42 80.27
10101191217 高亚兰 太原晋商博物馆 专业技术岗   79.4 79.28 79.35
10101191909 张洁 太原市和平公园 专业技术岗   74.2 84.76 78.42
10101191717 程冀南 太原市和平公园 专业技术岗   73.8 79.83 76.21
10101191929 邵文昱 太原市和平公园 专业技术岗   73.6 80 76.16
10101192223 郭建芬 太原市和谐公园 专业技术岗   74.6 80.5 76.96
10101192126 陈亚光 太原市和谐公园 专业技术岗   74 80.05 76.42
10101192317 马少雄 太原市和谐公园 专业技术岗   74 79.91 76.36
  太原市园林局
  2018年12月18日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML