国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 山西事业单位招考 >> 医疗

2019山西大同市第三人民医院护士助理成绩公告

发布:2019-02-13 16:11:57 字号: | | 我要提问我要提问
  2019山西大同市第三人民医院护士助理成绩公告已发布,山西公务员考试网现将其发布如下:
 大同市第三人民医院护士助理成绩公告
  根据《大同市第三人民医院聘用制医师补充招聘公告》,按照招聘计划和实际工作需要,最终根据笔试成绩按照1:3比例确定面试人员,现将面试成绩及总成绩公布如下:
  大同市第三人民医院聘用制医师招聘(护士助理)成绩汇总
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 吴倩 107011381 护士助理 84 84.4 84.16
2 聂英普 107011462 护士助理 88 77.5 83.8
3 杨爽 107011264 护士助理 81 84.43 82.37
4 姚文龙 107012089 护士助理 88 73.87 82.35
5 李晓莹 107011937 护士助理 86 74.9 81.56
6 何金凤 107011873 护士助理 76 87.77 80.71
7 杨伟 107011274 护士助理 86 72.53 80.61
8 薛小静 107011397 护士助理 78 83.7 80.28
9 兰莎莎 107011972 护士助理 76 84.77 79.51
10 李苗 107012532 护士助理 77 79.77 78.11
11 尉存祯 107011429 护士助理 77 79 77.8
12 任海娟 107011911 护士助理 70 88.63 77.45
13 赵转利 107012320 护士助理 66 91.23 76.09 
14 王嘉嘉 107011505 护士助理 69 86.47 75.99
15 高倩宇 107012443 护士助理 70 84.9 75.96
16 张笑恬 107011532 护士助理 71 81.93 75.37
17 何亚男 107011748 护士助理 70 83.33 75.33
18 刘杏苑 107011593 护士助理 72 79.94 75.18
19 张露露 107012604 护士助理 78 70.93 75.17
20 李健敏 107011982 护士助理 70 82.87 75.15
21 张鑫 107011777 护士助理 75 74.6 74.84
22 李晓霞 107011888 护士助理 72 78.67 74.67
23 师文娇 107012314 护士助理 66 85.53 73.81 
24 史轶搏 107012606 护士助理 67 83.5 73.6
25 王佳渏 107012376 护士助理 63 88.77 73.31 
26 闫丽 107011355 护士助理 66 84.07 73.23 
27 白丽婷 107011379 护士助理 67 82.5 73.2
28 常悦 107011493 护士助理 68 80.6 73.04
29 闫凤英 107011334 护士助理 64 86.6 73.04 
30 付效撒 107012431 护士助理 70 74.87 71.95
31 张秀萍 107011891 护士助理 68 77.57 71.83
32 王强 107011685 护士助理 65 81.33 71.53 
33 刘瑞卿 107011279 护士助理 65 81.03 71.41 
34 宋磊 107011456 护士助理 63 83.6 71.24 
35 朱睿 107012225 护士助理 69 73.9 70.96
36 王志鑫 107011506 护士助理 60 87.17 70.87 
37 王倩 107011953 护士助理 61 85.57 70.83 
38 党佳楠 107011749 护士助理 73 67.4 70.76
39 姚育昆 107011510 护士助理 67 76.13 70.65
40 张莉 107011504 护士助理 67 75.8 70.52
41 崔甜 107011542 护士助理 64 79.83 70.33 
42 付艺宏 107012486 护士助理 70 70.47 70.19
43 刘志玲 107011576 护士助理 65 77.24 69.90 
44 樊荣荣 107011932 护士助理 62 81.6 69.84 
45 陈彦荣 107011388 护士助理 57 88.37 69.55 
46 朱平 107011718 护士助理 61 81.93 69.37 
47 范慧敏 107012115 护士助理 58 86.1 69.24 
48 赵风龙 107012450 护士助理 57 87.43 69.17 
49 石玉兰 107011578 护士助理 63 78.17 69.07 
50 高晓宏 107012202 护士助理 58 85.23 68.89 
51 周焕焕 107011856 护士助理 59 83.17 68.67 
52 梁智慧 107012282 护士助理 63 76.9 68.56 
53 张建珍 107011592 护士助理 60 81.4 68.56 
54 赵莎 107011608 护士助理 60 81.4 68.56 
55 李玮 107012096 护士助理 57 85.23 68.29 
56 张鹏宇 107011677 护士助理 58 83.6 68.24 
57 魏萍 107011345 护士助理 57 85 68.20 
58 邱文肖 107011884 护士助理 65 72.37 67.95 
59 刘美 107011842 护士助理 58 81.73 67.49 
60 张琦琦 107011290 护士助理 59 80.13 67.45 
61 许玉皇 107011538 护士助理 58 81.17 67.27 
62 程慧敏 107011266 护士助理 58 81.13 67.25 
63 黄晓芳 107012100 护士助理 57 82.4 67.16 
64 李佳慧 107011711 护士助理 58 80.77 67.11 
65 王波 107011587 护士助理 57 82.27 67.11 
66 曹志媛 107011498 护士助理 58 80.7 67.08 
67 乔悦 107011427 护士助理 59 78.73 66.89 
68 吴丹 107012137 护士助理 62 74.1 66.84 
69 李金晶 107012036 护士助理 57 80.4 66.36 
70 朱慧 107011858 护士助理 61 74.04 66.22 
71 朱洪波 107012046 护士助理 61 73.87 66.15 
72 李志慧 107011734 护士助理 60 75.27 66.11 
73 陈奇慧 107011239 护士助理 57 79.53 66.01 
74 王花 107012117 护士助理 60 74.6 65.84 
75 王瑞凤 107011983 护士助理 57 75.33 64.33 
76 高燕飞 107011687 护士助理 57 75.17 64.27 
77 李洋 107012284 护士助理 57 74.5 64.00 
78 曹婷 107011979 护士助理 59 69.03 63.01 
79 孙丽叶 107011862 护士助理 58 69.53 62.61 
80 马文思 107011295 护士助理 65 0 39.00 
81 马平 107012110 护士助理 63 0 37.80 
82 马浛滨 107011614 护士助理 62 0 37.20 
83 王宁袁 107011269 护士助理 61 0 36.60 
84 张花 107011611 护士助理 61 0 36.60 
85 赵娇娇 107011839 护士助理 61 0 36.60 
86 王敏 107011324 护士助理 60 0 36.00 
87 贾彦群 107011806 护士助理 59 0 35.40 
88 刘少华 107011989 护士助理 58 0 34.80 
89 李苗 107012136 护士助理 58 0 34.80 
90 赵淑珍 107012153 护士助理 57 0 34.20 
  如有疑问,咨询电话:0352—5382000
  监督电话:0352--5556138
  2019年2月11日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML