2021山西省考补充录用报名情况(截至2021年7月15日12:00)
2021山西省考补充录用报名情况(截至2021年7月15日12:00)已公布,山西公务员考试网现将其公布如下:
点击下载: 山西省2021年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2021年7月15日12:00)
招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 报考人数 | 最高分 | 拟进入资格审查范围最低分 |
阳泉市市直 | 阳泉市应急管理局 | 职位2 | 1 | 179 | 66.90 | 65.25 |
阳泉市矿区 | 阳泉市矿区沙坪街道办事处 | 职位2 | 1 | 4 | 55.60 | 51.05 |
阳泉市矿区 | 阳泉市矿区桥头街道办事处 | 职位3 | 1 | 6 | 54.05 | 50.10 |
阳泉市盂县 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 29 | 64.65 | 60.25 |
阳泉市盂县 | 盂县秀水镇人民政府 | 职位1 | 1 | 8 | 59.20 | 55.95 |
长治市黎城县 | 黎城县卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 105 | 63.30 | 63.15 |
长治市壶关县 | 壶关县晋庄镇 | 职位1 | 1 | 6 | 63.70 | 53.90 |
长治市长子县 | 长子县慈林镇 | 职位1 | 1 | 2 | 59.40 | 49.35 |
长治市武乡县 | 武乡县蟠龙镇 | 职位1 | 1 | 0 | ||
长治市沁源县 | 沁源县灵空山镇 | 职位1 | 1 | 4 | 50.55 | 47.85 |
晋城市市直 | 晋城市计生协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 59.90 | 57.10 |
晋城市城区 | 晋城市城区西上庄街道办事处 | 职位1 | 1 | 4 | 62.65 | 57.05 |
晋城市阳城县 | 阳城县西河乡 | 职位1 | 1 | 4 | 51.30 | 47.00 |
晋城市阳城县 | 阳城县白桑乡 | 职位1 | 1 | 2 | 57.10 | 52.20 |
晋城市泽州县 | 泽州县川底乡 | 职位2 | 1 | 5 | 60.75 | 55.05 |
忻州市市直 | 中共忻州市委办公室 | 职位1 | 1 | 173 | 66.95 | 65.00 |
忻州市繁峙县 | 繁峙县人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 27 | 62.35 | 59.20 |
忻州市五寨县 | 五寨县自然资源局 | 职位2 | 1 | 27 | 61.90 | 61.65 |
忻州市河曲县 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 职位1 | 1 | 34 | 66.90 | 59.45 |
吕梁市市直 | 吕梁市应急管理局 | 职位2 | 1 | 67 | 66.35 | 62.95 |
吕梁市文水县 | 文水县统计局 | 职位1 | 1 | 34 | 62.85 | 60.70 |
吕梁市交城县 | 交城县天宁镇 | 职位1 | 1 | 58 | 61.95 | 60.55 |
晋中市平遥县 | 平遥县纪委监委 | 职位5 | 1 | 128 | 66.00 | 64.75 |
晋中市平遥县 | 平遥县岳壁乡人民政府 | 职位1 | 1 | 7 | 53.45 | 52.05 |
晋中市平遥县 | 平遥县岳壁乡人民政府 | 职位2 | 1 | 3 | 60.35 | 55.20 |
晋中市介休市 | 介休市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 39 | 64.15 | 62.65 |
临汾市曲沃县 | 曲沃县杨谈乡 | 职位1 | 1 | 66 | 65.10 | 63.15 |
运城市盐湖区 | 盐湖区自然资源局 | 职位1 | 1 | 1783 | 69.55 | 69.40 |
运城市临猗县 | 临猗县耽子镇市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 18 | 61.25 | 57.95 |
运城市临猗县 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位2 | 1 | 9 | 57.35 | 51.00 |
运城市夏县 | 夏县政府办公室 | 职位4 | 1 | 41 | 68.05 | 62.90 |
山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位1 | 2 | 119 | 67.85 | 65.65 |
山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位4 | 1 | 4 | 56.20 | 52.20 |
法院系统 | 长治市沁源县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 28 | 66.45 | 63.55 |
法院系统 | 忻州市原平市人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 35 | 65.15 | 65.05 |
法院系统 | 忻州市代县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 24 | 62.50 | 60.85 |
法院系统 | 晋中市榆次区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 2 | 64.05 | 61.10 |
法院系统 | 晋中市太谷区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | ||
法院系统 | 运城市临猗县人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 2 | 55.20 | 54.35 |
法院系统 | 太原市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 53 | 68.85 | 66.25 |
法院系统 | 大同市浑源县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 26 | 64.25 | 62.50 |
法院系统 | 大同市左云县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 34 | 66.80 | 64.30 |
法院系统 | 吕梁市离石区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 58.55 | 58.55 |
检察院系统 | 朔州市怀仁市人民检察院 | 职位1 | 1 | 7 | 60.95 | 59.00 |
检察院系统 | 忻州市静乐县人民检察院 | 职位1 | 1 | 9 | 61.20 | 60.05 |
检察院系统 | 运城市闻喜县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 62 | 64.80 | 64.70 |
检察院系统 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 188 | 69.85 | 68.05 |
大同市广灵县 | 广灵县公安局 | 职位1 | 1 | 9 | 68.14 | 65.02 |
大同市左云县 | 左云县公安局 | 职位4 | 1 | 1 | 62.99 | 62.99 |
晋城市阳城县 | 阳城县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 63.67 | 55.69 |
晋城市陵川县 | 陵川县公安局 | 职位2 | 1 | 2 | 65.05 | 63.95 |
忻州市市直 | 忻州市公安局 | 职位4 | 1 | 1 | 65.04 | 65.04 |
忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位2 | 1 | 2 | 64.55 | 57.41 |
忻州市繁峙县 | 繁峙县公安局 | 职位1 | 1 | 3 | 58.83 | 51.54 |
忻州市神池县 | 神池县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
忻州市五寨县 | 五寨县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 62.56 | 62.56 |
吕梁市市直 | 吕梁市公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 63.27 | 63.27 |
晋中市和顺县 | 和顺县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
晋中市昔阳县 | 昔阳县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
运城市万荣县 | 万荣县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 65.15 | 65.15 |
运城市新绛县 | 新绛县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省沁水监狱 | 职位10 | 1 | 1 | 56.70 | 56.70 |
山西省监狱管理局 | 山西省曲沃监狱 | 职位1 | 1 | 21 | 59.50 | 57.55 |
山西省监狱管理局 | 山西省曲沃监狱 | 职位2 | 2 | 13 | 60.65 | 56.00 |
山西省监狱管理局 | 山西省曲沃监狱 | 职位6 | 1 | 2 | 64.05 | 52.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省曲沃监狱 | 职位12 | 1 | 4 | 62.65 | 53.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省汾阳监狱 | 职位2 | 1 | 5 | 62.55 | 54.00 |
山西省监狱管理局 | 山西省汾阳监狱 | 职位5 | 1 | 6 | 59.10 | 58.10 |
文章来源:http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/gwyks/2021ngwyks/202107/t20210715_212689.html


点击分享此信息:
