国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2022山西省监狱管理系统公务员报名3893人,2329人缴费成功[截至28日8:30]

发布:2022-02-28 10:24:56 字号: | | 我要提问我要提问
  截至28日8:30,2022山西省监狱管理系统公务员考试报名人数共计3893人,3038人过审,2329人缴费成功,以下为山西省监狱管理系统公务员报名数据详细分析:
 
\
更多相关信息获取

 

 

 

 
山西公务员考试网微信公众号

  28日8:30详细报名人数、竞争比数据下载>>>[截至28日8:30]2022山西公务员报名200334人,118785人缴费成功
招考单位 招考职位 职位招录计划 报考人数 审核通过人数 交费人数 竞争比
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省监狱管理局 职位1 4 93 67 45 17:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位1 2 79 62 52 31:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位2 1 40 38 28 38:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位3 1 71 56 49 56:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位4 1 100 85 68 85:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位5 2 19 19 16 10:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位6 1 7 3 2 3:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位7 2 103 85 72 43:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位8 5 87 65 53 13:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省永济监狱 职位9 4 43 39 31 10:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位1 4 61 55 41 14:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位2 4 64 48 33 12:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位3 1 31 24 19 24:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位4 1 67 59 47 59:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位5 1 10 8 8 8:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位6 1 5 5 4 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位7 1 48 38 31 38:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省曲沃监狱 职位8 1 51 41 32 41:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位1 1 16 15 10 15:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位2 5 125 97 84 19:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位3 2 34 28 19 14:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位4 1 2 1 0 1:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位5 1 19 18 16 18:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位6 1 161 54 41 54:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位7 1 26 20 16 20:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位8 1 36 33 25 33:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省原平监狱 职位9 1 9 8 6 8:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位1 1 10 6 4 6:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位2 1 44 39 34 39:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位3 1 9 7 6 7:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位4 1 5 4 4 4:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位5 4 67 49 39 12:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位6 3 37 30 24 10:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省潞城监狱 职位7 3 61 38 33 13:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位1 5 85 60 51 12:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位2 2 24 20 15 10:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位3 1 7 6 3 6:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位4 1 5 4 2 4:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位5 1 19 19 13 19:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位6 1 21 18 3 18:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省临汾监狱 职位7 3 46 27 19 9:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省汾阳监狱 职位1 4 71 46 40 12:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省汾阳监狱 职位2 1 49 33 30 33:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省汾阳监狱 职位3 2 12 10 9 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省汾阳监狱 职位4 1 19 14 12 14:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省汾阳监狱 职位5 1 5 5 5 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省汾阳监狱 职位6 3 60 37 28 12:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省大同监狱 职位1 1 159 101 81 101:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省大同监狱 职位2 1 45 38 29 38:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省大同监狱 职位3 1 121 97 69 97:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省大同监狱 职位4 4 80 63 45 16:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省大同监狱 职位5 3 40 31 22 10:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省大同监狱 职位6 1 6 4 2 4:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位1 4 64 52 37 13:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位2 1 47 37 24 37:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位3 1 12 9 7 9:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位4 2 79 65 46 33:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位5 1 8 6 4 6:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位6 1 114 104 84 104:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋中监狱 职位7 1 25 20 16 20:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位1 3 44 42 35 14:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位2 1 6 1 1 1:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位3 1 19 16 13 16:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位4 1 6 5 3 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位5 1 5 5 4 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位6 1 20 20 17 20:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位7 1 43 36 26 36:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省沁水监狱 职位8 1 82 73 56 73:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋城监狱 职位1 2 11 7 4 4:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋城监狱 职位2 1 8 7 6 7:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋城监狱 职位3 1 3 3 2 3:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省晋城监狱 职位4 2 55 49 34 25:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第一监狱 职位1 2 30 22 14 11:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第一监狱 职位2 3 47 35 25 12:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第一监狱 职位3 1 38 35 27 35:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第二监狱 职位1 3 53 41 31 14:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第二监狱 职位2 2 31 27 10 14:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第二监狱 职位3 1 6 5 2 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省阳泉第二监狱 职位4 1 38 35 28 35:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省新康监狱 职位1 1 2 2 2 2:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省新康监狱 职位2 2 28 22 19 11:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省女子监狱 职位1 2 206 178 131 89:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省女子监狱 职位2 2 94 68 48 34:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省平遥监狱 职位1 1 7 5 5 5:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省平遥监狱 职位2 1 27 26 18 26:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省平遥监狱 职位3 2 41 33 22 17:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省平遥监狱 职位4 1 39 31 23 31:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省平遥监狱 职位5 4 29 29 27 7:1
山西省监狱管理系统-山西省监狱管理局-山西省平遥监狱 职位6 1 12 10 8 10:1
 

 
\2022年山西公务员相关文章
 
\2022年山西还有什么不知道?扫码回复“咨询老师”

山西公务员考试网微信公众号 扫码关注回复“咨询老师”


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML