2022山西检察院公务员报名6490人,3547人缴费成功[截至28日8:30]
截至28日8:30,2022检察院公务员考试第七天报名人数共计6490人,4654人过审,3547缴费成功,以下为检察院公务员报名数据详细分析:

更多相关信息获取

28日详细报名人数、竞争比数据下载>>>[截至28日8:30]2022山西公务员报名200334人,118785人缴费成功
2022年山西公务员相关文章
2022年山西还有什么不知道?扫码回复“咨询老师”
扫码关注回复“咨询老师”
招考单位 | 招考职位 | 职位招录计划 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 竞争比 |
山西省检察院系统-太原市-太原市迎泽区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 18 | 12 | 12 | 12:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市迎泽区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 35 | 26 | 19 | 26:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市迎泽区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 36 | 31 | 24 | 31:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市迎泽区人民检察院 | 职位1 | 1 | 29 | 20 | 17 | 20:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 42 | 33 | 29 | 17:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 64 | 54 | 50 | 27:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市尖草坪区人民检察院 | 职位1 | 1 | 37 | 25 | 18 | 25:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市尖草坪区人民检察院 | 职位2 | 1 | 128 | 80 | 58 | 80:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 39 | 31 | 28 | 16:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 65 | 52 | 44 | 26:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市晋源区人民检察院 | 职位1 | 1 | 23 | 16 | 10 | 16:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市晋源区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 28 | 13 | 11 | 13:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市古交市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 3 | 28 | 9 | 8 | 3:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市古交市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 3 | 42 | 21 | 19 | 7:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市清徐县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 3 | 26 | 14 | 14 | 5:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市清徐县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 3 | 60 | 26 | 25 | 9:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市清徐县人民检察院 | 职位1 | 1 | 105 | 48 | 43 | 48:1 |
山西省检察院系统-太原市-太原市娄烦县人民检察院 | 职位1 | 1 | 52 | 25 | 24 | 25:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市左云县人民检察院 | 检察官助理职位 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市左云县人民检察院 | 职位1 | 1 | 48 | 7 | 3 | 7:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市平城区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 22 | 9 | 9 | 5:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市平城区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 22 | 12 | 11 | 6:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市平城区人民检察院 | 职位1 | 1 | 170 | 15 | 4 | 15:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市云冈区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市云冈区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市云冈区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市新荣区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市新荣区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市新荣区人民检察院 | 职位1 | 1 | 57 | 12 | 9 | 12:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市阳高县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市阳高县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市阳高县人民检察院 | 职位1 | 1 | 35 | 9 | 9 | 9:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市阳高县人民检察院 | 职位2 | 1 | 39 | 7 | 7 | 7:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市天镇县人民检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市广灵县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市广灵县人民检察院 | 职位1 | 1 | 33 | 5 | 5 | 5:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市灵丘县人民检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市灵丘县人民检察院 | 职位1 | 1 | 35 | 7 | 5 | 7:1 |
山西省检察院系统-大同市-大同市灵丘县人民检察院 | 职位2 | 1 | 58 | 27 | 26 | 27:1 |
山西省检察院系统-阳泉市-阳泉市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 10:1 |
山西省检察院系统-阳泉市-阳泉市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 19 | 14 | 10 | 14:1 |
山西省检察院系统-阳泉市-阳泉市人民检察院 | 职位1 | 1 | 39 | 28 | 21 | 28:1 |
山西省检察院系统-阳泉市-阳泉市人民检察院 | 职位2 | 1 | 58 | 48 | 34 | 48:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 17 | 15 | 15 | 15:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 36 | 24 | 17 | 24:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市人民检察院 | 职位1 | 2 | 207 | 172 | 129 | 86:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市人民检察院 | 职位2 | 2 | 307 | 254 | 196 | 127:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市上党区人民检察院 | 职位1 | 1 | 53 | 47 | 40 | 47:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市潞城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 14 | 12 | 10 | 12:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市屯留区人民检察院 | 职位1 | 1 | 80 | 63 | 50 | 63:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市屯留区人民检察院 | 职位2 | 1 | 118 | 98 | 80 | 98:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市壶关县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市壶关县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市壶关县人民检察院 | 职位1 | 1 | 12 | 11 | 7 | 11:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市平顺县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 12 | 10 | 8 | 10:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市沁县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市沁县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 18 | 14 | 9 | 14:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市沁县人民检察院 | 职位1 | 1 | 50 | 33 | 24 | 33:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市襄垣县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7:1 |
山西省检察院系统-长治市-长治市襄垣县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 14 | 11 | 9 | 11:1 |
山西省检察院系统-晋城市-晋城市阳城县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9:1 |
山西省检察院系统-晋城市-晋城市阳城县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 21 | 14 | 14 | 14:1 |
山西省检察院系统-晋城市-晋城市泽州县人民检察院 | 职位1 | 1 | 53 | 39 | 32 | 39:1 |
山西省检察院系统-晋城市-晋城市泽州县人民检察院 | 职位2 | 1 | 126 | 90 | 76 | 90:1 |
山西省检察院系统-晋城市-晋城市高平市人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 27 | 18 | 12 | 18:1 |
山西省检察院系统-晋城市-晋城市高平市人民检察院 | 职位1 | 1 | 90 | 58 | 50 | 58:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市朔城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 17 | 13 | 8 | 13:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市平鲁区人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市怀仁市人民检察院 | 职位1 | 1 | 59 | 47 | 31 | 47:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市怀仁市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市怀仁市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市山阴县人民检察院 | 职位1 | 1 | 30 | 25 | 20 | 25:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市应县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市应县人民检察院 | 职位1 | 1 | 55 | 42 | 19 | 42:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市应县人民检察院 | 职位2 | 1 | 44 | 33 | 24 | 33:1 |
山西省检察院系统-朔州市-朔州市右玉县人民检察院 | 职位1 | 2 | 63 | 52 | 34 | 26:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市定襄县人民检察院 | 职位1 | 1 | 50 | 44 | 35 | 44:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市代县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市宁武县人民检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市静乐县人民检察院 | 职位1 | 1 | 44 | 34 | 28 | 34:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市五寨县人民检察院 | 职位1 | 1 | 21 | 18 | 11 | 18:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市岢岚县人民检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 15 | 10 | 8 | 5:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市保德县人民检察院 | 职位1 | 1 | 23 | 21 | 17 | 21:1 |
山西省检察院系统-忻州市-忻州市偏关县人民检察院 | 职位1 | 1 | 63 | 58 | 42 | 58:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市人民检察院 | 司法警察职位 | 2 | 34 | 29 | 27 | 15:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 16 | 10 | 7 | 10:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市人民检察院 | 职位1 | 1 | 108 | 91 | 24 | 91:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市人民检察院 | 职位2 | 1 | 32 | 21 | 21 | 21:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市汾阳市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 14 | 11 | 9 | 6:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市汾阳市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 23 | 15 | 12 | 8:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市孝义市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 3 | 29 | 21 | 16 | 7:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市孝义市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市孝义市人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市柳林县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 13 | 8 | 6 | 8:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市临县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 14 | 10 | 8 | 10:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市临县人民检察院 | 职位1 | 1 | 46 | 36 | 22 | 36:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民检察院 | 职位1 | 1 | 15 | 11 | 9 | 11:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市岚县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 12 | 10 | 8 | 10:1 |
山西省检察院系统-吕梁市-吕梁市方山县人民检察院 | 职位1 | 1 | 43 | 33 | 21 | 33:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市人民检察院 | 检察官助理职位 | 3 | 68 | 56 | 41 | 19:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市榆次区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 10:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市榆次区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 24 | 12 | 9 | 12:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市榆次区人民检察院 | 职位1 | 1 | 64 | 55 | 46 | 55:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市榆次区人民检察院 | 职位2 | 1 | 131 | 112 | 91 | 112:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市介休市人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 14 | 14 | 9 | 14:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市太谷区人民检察院 | 职位1 | 1 | 75 | 62 | 50 | 62:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市太谷区人民检察院 | 职位2 | 1 | 80 | 67 | 46 | 67:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市祁县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市平遥县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市平遥县人民检察院 | 职位1 | 1 | 63 | 50 | 39 | 50:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市左权县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市左权县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 27 | 18 | 15 | 18:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市昔阳县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 28 | 8 | 6 | 8:1 |
山西省检察院系统-晋中市-晋中市昔阳县人民检察院 | 职位1 | 1 | 54 | 36 | 18 | 36:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 31 | 26 | 25 | 26:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 32 | 28 | 24 | 28:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市人民检察院 | 职位1 | 1 | 77 | 63 | 50 | 63:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市侯马市人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 21 | 18 | 15 | 18:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市侯马市人民检察院 | 职位1 | 1 | 55 | 43 | 32 | 43:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市侯马市人民检察院 | 职位2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市霍州市人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市霍州市人民检察院 | 职位1 | 1 | 49 | 39 | 32 | 39:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市霍州市人民检察院 | 职位2 | 1 | 41 | 34 | 27 | 34:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市霍州市人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 22 | 18 | 10 | 18:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市曲沃县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市曲沃县人民检察院 | 职位1 | 1 | 41 | 36 | 25 | 36:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 5:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 19 | 18 | 17 | 9:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民检察院 | 职位1 | 1 | 49 | 41 | 33 | 41:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民检察院 | 职位2 | 1 | 49 | 41 | 21 | 41:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 16 | 14 | 12 | 14:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市古县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市古县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市安泽县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市安泽县人民检察院 | 职位1 | 1 | 33 | 28 | 17 | 28:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市乡宁县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 12 | 11 | 8 | 11:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市乡宁县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 17 | 16 | 13 | 16:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市蒲县人民检察院 | 职位1 | 1 | 39 | 36 | 27 | 36:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市蒲县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 17 | 15 | 7 | 15:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市大宁县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市大宁县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市永和县人民检察院 | 职位1 | 1 | 27 | 25 | 19 | 25:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市隰县人民检察院 | 职位1 | 1 | 37 | 30 | 21 | 30:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市隰县人民检察院 | 职位2 | 1 | 24 | 21 | 19 | 21:1 |
山西省检察院系统-临汾市-临汾市汾西县人民检察院 | 职位1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 33 | 23 | 19 | 23:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市河津市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市河津市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市河津市人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市临猗县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市临猗县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 9:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市临猗县人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市临猗县人民检察院 | 检察官助理职位4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市临猗县人民检察院 | 职位1 | 1 | 28 | 26 | 19 | 26:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市临猗县人民检察院 | 职位2 | 1 | 42 | 34 | 26 | 34:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市万荣县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市万荣县人民检察院 | 职位1 | 1 | 47 | 41 | 26 | 41:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市万荣县人民检察院 | 职位2 | 1 | 83 | 67 | 52 | 67:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市稷山县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市稷山县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市新绛县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市新绛县人民检察院 | 职位1 | 1 | 40 | 32 | 24 | 32:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市新绛县人民检察院 | 职位2 | 1 | 52 | 41 | 33 | 41:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市绛县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市绛县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市绛县人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市绛县人民检察院 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市闻喜县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市闻喜县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市闻喜县人民检察院 | 职位1 | 1 | 45 | 44 | 35 | 44:1 |
山西省检察院系统-运城市-运城市芮城县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 24 | 20 | 17 | 20:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 23 | 15 | 10 | 8:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 84 | 65 | 51 | 33:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 检察官助理职位3 | 4 | 27 | 20 | 16 | 5:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 检察官助理职位4 | 3 | 19 | 13 | 7 | 4:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 职位1 | 2 | 33 | 28 | 22 | 14:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 职位2 | 2 | 54 | 43 | 36 | 22:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 职位3 | 2 | 62 | 42 | 33 | 21:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 职位4 | 1 | 38 | 24 | 18 | 24:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 职位5 | 1 | 43 | 35 | 28 | 35:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 69 | 61 | 46 | 61:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 39 | 31 | 23 | 31:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 10:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省太原西峪地区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 24 | 19 | 7 | 19:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省太原西峪地区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 30 | 19 | 15 | 19:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省晋城晋普山地区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 14 | 12 | 11 | 6:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省永济董村地区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4:1 |
山西省检察院系统-省直-山西省永济董村地区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6:1 |
山西省检察院系统-铁路运输检察院-大同铁路运输检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1:1 |
山西省检察院系统-铁路运输检察院-大同铁路运输检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8:1 |
山西省检察院系统-铁路运输检察院-临汾铁路运输检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5:1 |
山西省检察院系统-铁路运输检察院-临汾铁路运输检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 23 | 14 | 13 | 14:1 |



点击分享此信息:
