2022山西吕梁公务员报名17726人,11460人缴费成功[截至28日8:30]
截至28日8:30,2022吕梁公务员考试报名人数共计17726人,15614人过审,11460人缴费成功,以下为吕梁公务员报名数据详细分析:

更多相关信息获取
2022年山西公务员相关文章
2022年山西还有什么不知道?扫码回复“咨询老师”
扫码关注回复“咨询老师”
相关文章

招考单位 | 招考职位 | 职位招录计划 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
离石区-离石区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 112 | 101 | 76 |
离石区-离石区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 60 | 51 | 37 |
离石区-离石区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 272 | 250 | 182 |
离石区-离石区司法局交口司法所 | 职位1 | 1 | 84 | 79 | 63 |
离石区-离石区司法局田家会司法所 | 职位1 | 1 | 34 | 31 | 23 |
离石区-离石区司法局西属巴司法所 | 职位1 | 1 | 94 | 81 | 59 |
离石区-离石区城北街道办事处 | 职位1 | 1 | 95 | 82 | 56 |
离石区-离石区城北街道办事处 | 职位2 | 2 | 33 | 27 | 23 |
离石区-离石区交口街道办事处 | 职位1 | 1 | 108 | 80 | 52 |
离石区-离石区枣林乡 | 职位1 | 1 | 116 | 108 | 79 |
离石区-离石区枣林乡 | 职位2 | 1 | 43 | 6 | 6 |
离石区-离石区枣林乡 | 职位3 | 1 | 17 | 15 | 11 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位1 | 5 | 282 | 262 | 217 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位2 | 4 | 275 | 243 | 185 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位3 | 1 | 9 | 7 | 6 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位4 | 1 | 34 | 29 | 24 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位5 | 1 | 54 | 49 | 32 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位6 | 1 | 56 | 54 | 46 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位7 | 1 | 69 | 56 | 45 |
文水县-文水县纪委监委 | 职位8 | 1 | 17 | 16 | 12 |
文水县-文水县委办公室 | 职位1 | 1 | 61 | 55 | 34 |
文水县-文水县委办公室 | 职位2 | 2 | 137 | 86 | 27 |
文水县-文水县委宣传部 | 职位1 | 1 | 90 | 77 | 48 |
文水县-文水县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 25 | 21 | 17 |
文水县-文水县委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 46 | 44 | 35 |
文水县-文水县委巡察工作办公室 | 职位2 | 1 | 50 | 43 | 28 |
文水县-文水县政府办公室 | 职位1 | 2 | 95 | 88 | 68 |
文水县-文水县政府办公室 | 职位2 | 1 | 73 | 63 | 32 |
文水县-文水县发展和改革局 | 职位1 | 2 | 81 | 79 | 62 |
文水县-文水县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 16 | 13 | 4 |
文水县-文水县自然资源局 | 职位1 | 1 | 59 | 51 | 41 |
文水县-文水县自然资源局 | 职位2 | 1 | 63 | 59 | 34 |
文水县-文水县应急管理局 | 职位1 | 1 | 29 | 22 | 14 |
文水县-文水县应急管理局 | 职位2 | 1 | 52 | 46 | 34 |
文水县-文水县医疗保障局 | 职位1 | 1 | 58 | 53 | 40 |
文水县-文水县信访局 | 职位1 | 1 | 19 | 18 | 14 |
文水县-文水县西槽头司法所 | 职位1 | 1 | 76 | 65 | 30 |
文水县-文水县北张司法所 | 职位1 | 1 | 33 | 27 | 18 |
文水县-文水县西城司法所 | 职位1 | 1 | 55 | 46 | 34 |
文水县-文水县凤城镇 | 职位1 | 1 | 50 | 45 | 37 |
文水县-文水县凤城镇 | 职位2 | 1 | 12 | 5 | 4 |
文水县-文水县凤城镇 | 职位3 | 2 | 99 | 93 | 72 |
文水县-文水县凤城镇 | 职位4 | 1 | 21 | 19 | 15 |
文水县-文水县下曲镇 | 职位1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
文水县-文水县下曲镇 | 职位2 | 1 | 34 | 29 | 10 |
文水县-文水县开栅镇 | 职位1 | 1 | 37 | 3 | 3 |
文水县-文水县开栅镇 | 职位2 | 1 | 24 | 18 | 12 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位1 | 1 | 69 | 65 | 41 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位2 | 1 | 80 | 72 | 50 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位3 | 2 | 22 | 16 | 13 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位4 | 2 | 19 | 16 | 15 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位5 | 1 | 27 | 23 | 20 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位6 | 1 | 44 | 41 | 34 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位7 | 1 | 64 | 58 | 41 |
交城县-交城县纪委监委 | 职位8 | 1 | 8 | 5 | 3 |
交城县-交城县委组织部 | 职位1 | 1 | 12 | 10 | 6 |
交城县-交城县委组织部 | 职位2 | 1 | 49 | 45 | 36 |
交城县-交城县委组织部 | 职位3 | 1 | 60 | 55 | 42 |
交城县-交城县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 55 | 48 | 37 |
交城县-交城县委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 47 | 45 | 35 |
交城县-交城县委老干部局 | 职位1 | 1 | 58 | 55 | 43 |
交城县-交城县公安局 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
交城县-交城县公安局 | 职位2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
交城县-交城县公安局 | 职位3 | 1 | 27 | 21 | 16 |
交城县-交城县司法局天宁司法所 | 职位1 | 1 | 65 | 57 | 40 |
交城县-交城县司法局洪相司法所 | 职位1 | 1 | 59 | 55 | 40 |
交城县-交城县自然资源局 | 职位1 | 1 | 32 | 31 | 22 |
交城县-交城县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 45 | 41 | 34 |
交城县-交城县乡村振兴局 | 职位1 | 1 | 56 | 51 | 37 |
交城县-交城县计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 66 | 60 | 43 |
交城县-交城县天宁镇 | 职位1 | 1 | 63 | 59 | 43 |
交城县-交城县天宁镇 | 职位2 | 1 | 57 | 55 | 32 |
交城县-交城县天宁镇 | 职位3 | 1 | 45 | 44 | 36 |
交城县-交城县天宁镇 | 职位4 | 1 | 42 | 2 | 1 |
交城县-交城县天宁镇 | 职位5 | 1 | 19 | 19 | 17 |
交城县-交城县夏家营镇 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
交城县-交城县夏家营镇 | 职位2 | 1 | 55 | 47 | 33 |
交城县-交城县西营镇 | 职位1 | 1 | 63 | 57 | 32 |
交城县-交城县洪相镇 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
交城县-交城县洪相镇 | 职位2 | 1 | 51 | 48 | 40 |
交城县-交城县西社镇 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
交城县-交城县水峪贯镇 | 职位1 | 1 | 116 | 105 | 47 |
交城县-交城县水峪贯镇 | 职位2 | 1 | 95 | 89 | 68 |
交城县-交城县东坡底乡 | 职位1 | 1 | 30 | 29 | 25 |
交城县-交城县东坡底乡 | 职位2 | 1 | 37 | 35 | 30 |
交城县-交城县东坡底乡 | 职位3 | 1 | 45 | 39 | 33 |
交城县-交城县东坡底乡 | 职位4 | 1 | 13 | 13 | 10 |
交城县-交城县庞泉沟镇 | 职位1 | 1 | 55 | 48 | 38 |
交城县-交城县庞泉沟镇 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
交城县-交城县庞泉沟镇 | 职位3 | 1 | 18 | 14 | 12 |
交城县-交城县庞泉沟镇 | 职位4 | 1 | 47 | 42 | 34 |
兴县-兴县纪委监委 | 职位1 | 1 | 16 | 16 | 13 |
兴县-兴县纪委监委 | 职位2 | 2 | 77 | 76 | 61 |
兴县-兴县纪委监委 | 职位3 | 2 | 104 | 96 | 79 |
兴县-兴县县委办公室 | 职位1 | 1 | 77 | 68 | 49 |
兴县-兴县县委办公室 | 职位2 | 1 | 85 | 77 | 61 |
兴县-兴县县委组织部 | 职位1 | 1 | 87 | 63 | 37 |
兴县-兴县审计局 | 职位1 | 1 | 46 | 43 | 31 |
兴县-兴县审计局 | 职位2 | 1 | 50 | 44 | 36 |
兴县-兴县乡村振兴局 | 职位1 | 1 | 65 | 28 | 13 |
兴县-兴县公安局 | 职位1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
临县-临县县委组织部 | 职位1 | 2 | 65 | 59 | 47 |
临县-临县县委组织部 | 职位2 | 1 | 98 | 88 | 58 |
临县-临县县委宣传部 | 职位1 | 1 | 61 | 57 | 43 |
临县-临县县委宣传部 | 职位2 | 1 | 10 | 10 | 7 |
临县-临县县委统战部 | 职位1 | 1 | 57 | 53 | 43 |
临县-临县县委统战部 | 职位2 | 1 | 54 | 51 | 42 |
临县-临县纪委监委 | 职位1 | 8 | 264 | 238 | 198 |
临县-临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位1 | 2 | 42 | 37 | 28 |
临县-临县工商业联合会 | 职位1 | 1 | 51 | 48 | 37 |
临县-临县工商业联合会 | 职位2 | 1 | 53 | 48 | 39 |
临县-临县司法局临泉司法所 | 职位1 | 1 | 16 | 13 | 12 |
临县-临县司法局三交司法所 | 职位1 | 1 | 102 | 95 | 63 |
临县-临县司法局林家坪司法所 | 职位1 | 1 | 16 | 9 | 6 |
临县-临县司法局招贤司法所 | 职位1 | 1 | 71 | 68 | 55 |
临县-临县司法局石白头司法所 | 职位1 | 1 | 82 | 75 | 50 |
临县-临县司法局丛罗峪司法所 | 职位1 | 1 | 499 | 444 | 315 |
临县-临县司法局克虎司法所 | 职位1 | 1 | 487 | 433 | 317 |
临县-临县应急管理局 | 职位1 | 1 | 16 | 13 | 10 |
临县-临县市场监督管理局 | 职位1 | 6 | 180 | 161 | 138 |
临县-临县市场监督管理局 | 职位2 | 2 | 135 | 125 | 94 |
临县-临县统计局 | 职位1 | 1 | 35 | 28 | 19 |
临县-临县统计局 | 职位2 | 1 | 54 | 49 | 39 |
临县-临县白文镇 | 职位1 | 3 | 245 | 224 | 187 |
临县-临县曲峪镇 | 职位1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
临县-临县曲峪镇 | 职位2 | 1 | 40 | 13 | 13 |
柳林县-柳林县委宣传部 | 职位1 | 1 | 52 | 50 | 37 |
柳林县-柳林县政府办公室 | 职位1 | 1 | 59 | 55 | 46 |
柳林县-柳林县司法局 | 职位1 | 2 | 93 | 84 | 64 |
柳林县-柳林县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 61 | 49 | 38 |
柳林县-柳林县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
柳林县-柳林县退役军人事务局 | 职位1 | 1 | 77 | 75 | 60 |
柳林县-柳林县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 11 | 11 | 7 |
柳林县-柳林县统计局 | 职位1 | 1 | 52 | 37 | 27 |
柳林县-柳林县医疗保障局 | 职位1 | 1 | 94 | 86 | 59 |
柳林县-柳林县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 55 | 52 | 41 |
柳林县-柳林县乡村振兴局 | 职位1 | 1 | 53 | 45 | 36 |
柳林县-柳林县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 85 | 75 | 48 |
柳林县-柳林县薛村镇 | 职位1 | 1 | 62 | 51 | 39 |
柳林县-柳林县薛村镇 | 职位2 | 1 | 61 | 55 | 32 |
柳林县-柳林县庄上镇 | 职位1 | 1 | 62 | 57 | 43 |
柳林县-柳林县庄上镇 | 职位2 | 1 | 40 | 38 | 28 |
柳林县-柳林县金家庄镇 | 职位1 | 1 | 34 | 30 | 22 |
柳林县-柳林县下三交镇 | 职位1 | 1 | 11 | 9 | 0 |
柳林县-柳林县高家沟乡 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
柳林县-柳林县高家沟乡 | 职位2 | 1 | 44 | 41 | 28 |
柳林县-柳林县石西乡 | 职位1 | 1 | 20 | 18 | 11 |
柳林县-柳林县石西乡 | 职位2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
柳林县-柳林县孟门镇 | 职位1 | 1 | 36 | 4 | 4 |
柳林县-柳林县孟门镇 | 职位2 | 1 | 35 | 32 | 21 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位1 | 2 | 70 | 63 | 58 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位2 | 3 | 19 | 16 | 15 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位3 | 3 | 40 | 38 | 31 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位4 | 2 | 43 | 39 | 34 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位5 | 2 | 68 | 53 | 45 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位6 | 2 | 39 | 34 | 30 |
石楼县-石楼县纪委监委 | 职位7 | 3 | 27 | 24 | 19 |
石楼县-石楼县委办公室 | 职位1 | 1 | 29 | 25 | 20 |
石楼县-石楼县委组织部 | 职位1 | 1 | 32 | 27 | 18 |
石楼县-石楼县委宣传部 | 职位1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
石楼县-石楼县委老干部局 | 职位1 | 1 | 31 | 27 | 21 |
石楼县-石楼县委巡察办 | 职位1 | 2 | 64 | 58 | 44 |
石楼县-石楼县教育科技局 | 职位1 | 2 | 74 | 63 | 48 |
石楼县-石楼县农业农村局 | 职位1 | 1 | 36 | 33 | 26 |
石楼县-石楼县审计局 | 职位1 | 2 | 33 | 29 | 27 |
石楼县-石楼县统计局 | 职位1 | 1 | 33 | 30 | 24 |
石楼县-石楼县乡村振兴局 | 职位1 | 2 | 56 | 48 | 44 |
石楼县-石楼县司法局 | 职位1 | 2 | 11 | 9 | 9 |
石楼县-石楼县公安局 | 职位1 | 1 | 24 | 18 | 16 |
石楼县-石楼县公安局 | 职位2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
岚县-岚县纪委监委 | 职位1 | 2 | 48 | 45 | 39 |
岚县-岚县纪委监委 | 职位2 | 2 | 47 | 46 | 17 |
岚县-岚县纪委监委 | 职位3 | 1 | 40 | 37 | 30 |
岚县-岚县县委巡察办 | 职位1 | 1 | 56 | 51 | 43 |
岚县-岚县县委巡察办 | 职位2 | 1 | 52 | 46 | 32 |
岚县-岚县统计局 | 职位1 | 1 | 25 | 24 | 21 |
岚县-岚县乡村振兴局 | 职位1 | 1 | 12 | 10 | 7 |
岚县-岚县公安局 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
岚县-岚县上明乡 | 职位1 | 1 | 38 | 4 | 4 |
岚县-岚县东村镇 | 职位1 | 1 | 63 | 58 | 42 |
岚县-岚县东村镇 | 职位2 | 3 | 152 | 140 | 118 |
岚县-岚县普明镇 | 职位1 | 1 | 63 | 56 | 43 |
岚县-岚县社科乡 | 职位1 | 1 | 67 | 61 | 44 |
岚县-岚县梁家庄乡 | 职位1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
岚县-岚县岚城镇 | 职位1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
方山县-方山县委办公室 | 职位1 | 1 | 47 | 44 | 39 |
方山县-方山县委办公室 | 职位2 | 1 | 40 | 38 | 31 |
方山县-方山县纪委监委 | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
方山县-方山县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位1 | 1 | 47 | 43 | 33 |
方山县-方山县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位2 | 1 | 53 | 46 | 34 |
方山县-方山县委组织部 | 职位1 | 1 | 79 | 74 | 56 |
方山县-方山县委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 51 | 48 | 38 |
方山县-方山县委编办 | 职位1 | 1 | 48 | 46 | 40 |
方山县-方山县政府办公室 | 职位1 | 1 | 59 | 53 | 36 |
方山县-方山县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 38 | 35 | 28 |
方山县-方山县公安局 | 职位1 | 1 | 11 | 11 | 9 |
方山县-方山县司法局 | 职位1 | 1 | 18 | 15 | 13 |
方山县-方山县司法局马坊司法所 | 职位1 | 1 | 43 | 41 | 33 |
方山县-方山县马坊镇 | 职位1 | 1 | 42 | 30 | 16 |
方山县-方山县马坊镇 | 职位2 | 1 | 60 | 52 | 35 |
方山县-方山县圪洞镇 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
方山县-方山县圪洞镇 | 职位2 | 1 | 28 | 8 | 6 |
方山县-方山县圪洞镇 | 职位3 | 1 | 76 | 72 | 55 |
方山县-方山县峪口镇 | 职位1 | 1 | 24 | 23 | 18 |
方山县-方山县峪口镇 | 职位2 | 1 | 133 | 120 | 94 |
方山县-方山县北武当镇 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
方山县-方山县大武镇 | 职位1 | 1 | 69 | 62 | 43 |
中阳县-中阳县纪委监委 | 职位1 | 2 | 50 | 45 | 28 |
中阳县-中阳县纪委监委 | 职位2 | 2 | 14 | 10 | 10 |
中阳县-中阳县委宣传部 | 职位1 | 1 | 23 | 20 | 16 |
中阳县-中阳县委老干部局 | 职位1 | 1 | 81 | 76 | 59 |
中阳县-中阳县工商业联合会 | 职位1 | 1 | 37 | 33 | 25 |
中阳县-中阳县民政局 | 职位1 | 1 | 79 | 72 | 47 |
中阳县-中阳县司法局 | 职位1 | 1 | 73 | 64 | 45 |
中阳县-中阳县司法局 | 职位2 | 1 | 25 | 23 | 17 |
中阳县-中阳县财政局 | 职位1 | 1 | 26 | 24 | 23 |
中阳县-中阳县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 58 | 53 | 43 |
中阳县-中阳县应急管理局 | 职位1 | 1 | 35 | 32 | 29 |
中阳县-中阳县审计局 | 职位1 | 1 | 54 | 50 | 40 |
中阳县-中阳县统计局 | 职位1 | 1 | 47 | 44 | 37 |
中阳县-中阳县医疗保障局 | 职位1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
中阳县-中阳县医疗保障局 | 职位2 | 1 | 57 | 54 | 46 |
中阳县-中阳县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 66 | 61 | 47 |
中阳县-共青团中阳县委(参照管理) | 职位1 | 1 | 46 | 45 | 36 |
中阳县-中阳县宁乡镇 | 职位1 | 1 | 45 | 38 | 9 |
中阳县-中阳县宁乡镇 | 职位2 | 1 | 53 | 53 | 37 |
中阳县-中阳县金罗镇 | 职位1 | 1 | 62 | 57 | 30 |
中阳县-中阳县金罗镇 | 职位2 | 1 | 38 | 7 | 7 |
中阳县-中阳县暖泉镇 | 职位1 | 1 | 33 | 31 | 23 |
中阳县-中阳县暖泉镇 | 职位2 | 1 | 64 | 59 | 43 |
中阳县-中阳县暖泉镇 | 职位3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
交口县-交口县纪委监委 | 职位1 | 1 | 58 | 50 | 35 |
交口县-交口县纪委监委 | 职位2 | 1 | 26 | 26 | 19 |
交口县-交口县纪委监委 | 职位3 | 1 | 65 | 57 | 37 |
交口县-交口县委办公室 | 职位1 | 1 | 60 | 50 | 37 |
交口县-交口县委组织部 | 职位1 | 1 | 42 | 39 | 27 |
交口县-交口县委组织部 | 职位2 | 1 | 56 | 48 | 33 |
交口县-交口县政府办公室 | 职位1 | 1 | 54 | 49 | 37 |
交口县-交口县公安局 | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
交口县-交口县公安局 | 职位2 | 1 | 22 | 14 | 10 |
交口县-交口县司法局康城司法所 | 职位1 | 1 | 45 | 40 | 25 |
交口县-交口县审计局 | 职位1 | 1 | 146 | 127 | 86 |
交口县-交口县信访局 | 职位1 | 1 | 9 | 7 | 5 |
交口县-交口县水头镇 | 职位1 | 1 | 28 | 23 | 17 |
交口县-交口县石口镇 | 职位1 | 1 | 32 | 26 | 16 |
交口县-交口县石口镇 | 职位2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
交口县-交口县回龙镇 | 职位1 | 1 | 49 | 44 | 35 |
交口县-交口县回龙镇 | 职位2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
交口县-交口县桃红坡镇 | 职位1 | 1 | 28 | 8 | 8 |
孝义市-孝义市委办公室 | 职位1 | 1 | 75 | 70 | 42 |
孝义市-孝义市委办公室 | 职位2 | 1 | 64 | 58 | 37 |
孝义市-孝义市纪委监委 | 职位1 | 1 | 50 | 46 | 32 |
孝义市-孝义市纪委监委 | 职位2 | 1 | 57 | 54 | 42 |
孝义市-孝义市委组织部 | 职位1 | 1 | 42 | 38 | 23 |
孝义市-孝义市委组织部 | 职位2 | 1 | 64 | 61 | 50 |
孝义市-孝义市委统战部 | 职位1 | 1 | 71 | 68 | 46 |
孝义市-孝义市委编办 | 职位1 | 1 | 84 | 79 | 52 |
孝义市-孝义市政府办公室 | 职位1 | 1 | 73 | 65 | 44 |
孝义市-孝义市政府办公室 | 职位2 | 1 | 77 | 73 | 47 |
孝义市-孝义市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 56 | 53 | 44 |
孝义市-孝义市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 14 | 11 | 8 |
孝义市-孝义市人力资源和社会保障局 | 职位3 | 1 | 103 | 95 | 59 |
孝义市-孝义市行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 54 | 54 | 35 |
孝义市-孝义市行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 10 | 8 | 4 |
孝义市-孝义市公安局 | 职位1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
孝义市-孝义市公安局 | 职位2 | 1 | 57 | 52 | 28 |
孝义市-孝义市公安局 | 职位3 | 1 | 65 | 62 | 40 |
孝义市-孝义市民政局 | 职位1 | 1 | 68 | 61 | 36 |
孝义市-孝义市司法局振兴司法所 | 职位1 | 1 | 53 | 48 | 35 |
孝义市-孝义市文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 11 | 9 | 8 |
孝义市-孝义市卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 78 | 74 | 49 |
孝义市-孝义市卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 55 | 51 | 39 |
孝义市-孝义市医疗保障局 | 职位1 | 1 | 13 | 13 | 8 |
孝义市-孝义市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 15 | 14 | 7 |
孝义市-孝义市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 56 | 51 | 44 |
孝义市-孝义市市场监督管理局 | 职位3 | 2 | 143 | 136 | 103 |
孝义市-孝义市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 83 | 76 | 60 |
孝义市-孝义市应急管理局 | 职位1 | 1 | 40 | 39 | 36 |
孝义市-孝义市应急管理局 | 职位2 | 1 | 25 | 20 | 16 |
孝义市-孝义市财政局 | 职位1 | 1 | 60 | 58 | 39 |
孝义市-孝义市财政局 | 职位2 | 1 | 39 | 36 | 24 |
孝义市-孝义市财政局 | 职位3 | 1 | 7 | 7 | 4 |
孝义市-孝义市审计局 | 职位1 | 1 | 75 | 69 | 54 |
孝义市-孝义市审计局 | 职位2 | 1 | 69 | 67 | 53 |
孝义市-孝义市统计局 | 职位1 | 1 | 52 | 52 | 35 |
孝义市-孝义市统计局 | 职位2 | 1 | 19 | 19 | 17 |
孝义市-孝义市农业农村局 | 职位1 | 1 | 50 | 46 | 39 |
孝义市-孝义市林业局 | 职位1 | 1 | 45 | 43 | 31 |
孝义市-孝义市总工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 40 | 36 | 27 |
孝义市-孝义市总工会(参照管理) | 职位2 | 1 | 74 | 68 | 44 |
孝义市-共青团孝义市委(参照管理) | 职位1 | 1 | 62 | 57 | 43 |
孝义市-孝义市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 65 | 62 | 46 |
孝义市-孝义市残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 65 | 61 | 45 |
孝义市-孝义市残疾人联合会(参照管理) | 职位3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
孝义市-孝义市中阳楼街道办事处 | 职位1 | 1 | 63 | 60 | 42 |
孝义市-孝义市中阳楼街道办事处 | 职位2 | 1 | 9 | 9 | 6 |
孝义市-孝义市中阳楼街道办事处 | 职位3 | 1 | 92 | 84 | 49 |
孝义市-孝义市崇文街道办事处 | 职位1 | 1 | 34 | 32 | 26 |
孝义市-孝义市崇文街道办事处 | 职位2 | 1 | 68 | 63 | 38 |
孝义市-孝义市崇文街道办事处 | 职位3 | 1 | 45 | 7 | 5 |
孝义市-孝义市振兴街道办事处 | 职位1 | 1 | 95 | 89 | 56 |
孝义市-孝义市振兴街道办事处 | 职位2 | 1 | 37 | 35 | 31 |
孝义市-孝义市振兴街道办事处 | 职位3 | 1 | 52 | 46 | 33 |
汾阳市-汾阳市纪委监委 | 职位1 | 3 | 23 | 22 | 18 |
汾阳市-汾阳市纪委监委 | 职位2 | 3 | 63 | 59 | 46 |
汾阳市-汾阳市委办公室 | 职位1 | 1 | 68 | 62 | 41 |
汾阳市-汾阳市委办公室 | 职位2 | 1 | 55 | 49 | 41 |
汾阳市-汾阳市委组织部 | 职位1 | 1 | 44 | 38 | 24 |
汾阳市-汾阳市委政法委员会 | 职位1 | 1 | 109 | 93 | 58 |
汾阳市-汾阳市直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 78 | 69 | 42 |
汾阳市-汾阳市委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 62 | 56 | 44 |
汾阳市-汾阳市委巡察工作办公室 | 职位2 | 1 | 16 | 12 | 8 |
汾阳市-汾阳市公安局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
汾阳市-汾阳市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 80 | 70 | 55 |
汾阳市-汾阳市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 88 | 79 | 51 |
汾阳市-汾阳市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 54 | 47 | 33 |
汾阳市-汾阳市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 30 | 27 | 19 |
汾阳市-汾阳市文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 58 | 51 | 40 |
汾阳市-汾阳市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 52 | 47 | 38 |
汾阳市-汾阳市西河街道办事处 | 职位1 | 1 | 89 | 81 | 61 |
汾阳市-汾阳市西河街道办事处 | 职位2 | 1 | 40 | 6 | 6 |
汾阳市-汾阳市文峰街道办事处 | 职位1 | 1 | 10 | 8 | 6 |
汾阳市-汾阳市文峰街道办事处 | 职位2 | 1 | 10 | 9 | 4 |



点击分享此信息:
