国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2022山西临汾公务员报名16106人,9517人缴费成功

发布:2022-02-28 10:42:28 字号: | | 我要提问我要提问
  截至28日8:30,2022临汾公务员考试报名人数共计16106人,12232人过审,9517人缴费成功,以下为临汾公务员报名数据详细分析
 
\
更多相关信息获取

 

 

 

 
山西公务员考试网微信公众号


招考单位 招考职位 职位招录计划 报考人数 审核通过人数 交费人数
曲沃县-曲沃县纪委监委 职位1 1 10 7 5
曲沃县-曲沃县纪委监委 职位2 1 12 11 8
曲沃县-曲沃县纪委监委 职位3 1 30 25 21
曲沃县-曲沃县委巡察工作办公室 职位1 2 10 10 7
曲沃县-曲沃县委办公室 职位1 1 45 35 24
曲沃县-曲沃县直属机关工作委员会 职位1 1 50 40 27
曲沃县-曲沃县委老干部局 职位1 1 7 6 4
曲沃县-曲沃县人民政府办公室 职位1 2 103 84 54
曲沃县-曲沃县工业和信息化局 职位1 1 53 43 27
曲沃县-曲沃县工业和信息化局 职位2 1 37 28 21
曲沃县-曲沃县人力资源和社会保障局 职位1 1 49 35 24
曲沃县-曲沃县人力资源和社会保障局 职位2 1 59 45 33
曲沃县-曲沃县文化和旅游局 职位1 1 12 7 6
曲沃县-曲沃县农业农村局 职位1 1 63 48 31
曲沃县-曲沃县农业农村局 职位2 1 47 37 25
曲沃县-曲沃县林业局 职位1 1 60 49 31
曲沃县-曲沃县统计局 职位1 1 35 29 18
曲沃县-曲沃县行政审批服务管理局 职位1 2 81 70 52
曲沃县-曲沃县行政审批服务管理局 职位2 1 7 4 2
曲沃县-共青团曲沃县委员会(参照管理) 职位1 1 49 39 27
曲沃县-曲沃县北董乡 职位1 1 27 2 1
曲沃县-曲沃县里村镇 职位1 1 17 17 8
曲沃县-曲沃县高显镇 职位1 1 58 46 26
翼城县-翼城县纪委监委 职位1 1 9 8 7
翼城县-翼城县纪委监委 职位2 1 22 18 15
翼城县-翼城县委办公室 职位1 1 32 26 21
翼城县-翼城县委机构编制委员会办公室 职位1 1 50 43 33
翼城县-翼城县人民政府办公室 职位1 1 32 24 20
翼城县-翼城县人民政府办公室 职位2 1 43 31 22
翼城县-翼城县发展和改革局 职位1 1 4 4 4
翼城县-翼城县教育科技局 职位1 1 76 65 42
翼城县-翼城县财政局 职位1 1 51 47 35
翼城县-翼城县财政局 职位2 1 34 31 29
翼城县-翼城县人力资源和社会保障局 职位1 1 61 47 34
翼城县-翼城县住房和城乡建设管理局 职位1 2 68 54 42
翼城县-翼城县水利局 职位1 1 6 4 1
翼城县-翼城县农业农村局 职位1 1 20 16 15
翼城县-翼城县应急管理局 职位1 1 21 14 7
翼城县-翼城县应急管理局 职位2 1 28 21 13
翼城县-翼城县市场监督管理局 职位1 1 34 28 21
翼城县-翼城县信访局 职位1 1 13 11 11
翼城县-翼城县信访局 职位2 1 43 39 30
翼城县-翼城县司法局里砦司法所 职位1 1 54 37 27
翼城县-翼城县司法局隆化司法所 职位1 1 46 40 30
翼城县-翼城县总工会(参照管理) 职位1 1 44 33 27
翼城县-翼城县文学艺术工作者联合会(参照管理) 职位1 1 60 39 28
翼城县-翼城县唐兴镇 职位1 1 38 33 27
翼城县-翼城县唐兴镇 职位2 1 40 34 27
翼城县-翼城县唐兴镇 职位3 1 13 12 10
翼城县-翼城县里砦镇 职位1 1 52 37 24
翼城县-翼城县里砦镇 职位2 1 22 2 2
翼城县-翼城县王庄镇 职位1 1 3 1 1
翼城县-翼城县隆化镇 职位1 2 78 60 43
翼城县-翼城县隆化镇 职位2 1 7 3 1
翼城县-翼城县西阎镇 职位1 1 11 11 9
襄汾县-襄汾县纪委监委 职位1 2 31 27 19
襄汾县-襄汾县纪委监委 职位2 2 48 41 34
襄汾县-襄汾县纪委监委 职位3 1 14 10 7
襄汾县-襄汾县委办公室 职位1 1 58 43 37
襄汾县-襄汾县委组织部 职位1 1 45 38 34
襄汾县-襄汾县委组织部 职位2 2 104 83 71
襄汾县-襄汾县委组织部 职位3 2 117 87 71
襄汾县-襄汾县委宣传部 职位1 1 52 41 34
襄汾县-襄汾县委宣传部 职位2 1 65 43 35
襄汾县-襄汾县直属机关工作委员会 职位1 1 62 46 41
襄汾县-襄汾县人民政府办公室 职位1 2 44 38 32
襄汾县-襄汾县人民政府办公室 职位2 2 67 51 40
襄汾县-襄汾县人民政府办公室 职位3 1 49 46 35
襄汾县-襄汾县人民政府办公室 职位4 1 50 39 27
襄汾县-襄汾县市场监督管理局 职位1 1 19 14 13
襄汾县-襄汾县市场监督管理局 职位2 1 22 19 16
襄汾县-襄汾县市场监督管理局 职位3 1 32 29 26
襄汾县-襄汾县市场监督管理局 职位4 1 9 7 6
襄汾县-襄汾县市场监督管理局 职位5 1 72 51 32
襄汾县-襄汾县发展和改革局 职位1 1 66 59 49
襄汾县-襄汾县发展和改革局 职位2 1 39 25 22
襄汾县-襄汾县发展和改革局 职位3 1 51 36 28
襄汾县-襄汾县工业和信息化局 职位1 1 46 41 28
襄汾县-襄汾县财政局 职位1 1 38 31 25
襄汾县-襄汾县财政局 职位2 1 70 49 35
襄汾县-襄汾县人力资源和社会保障局 职位1 2 89 74 61
襄汾县-襄汾县住房和城乡建设管理局 职位1 1 48 37 30
襄汾县-襄汾县住房和城乡建设管理局 职位2 1 30 26 24
襄汾县-襄汾县文化和旅游局 职位1 1 45 30 27
襄汾县-襄汾县文化和旅游局 职位2 1 89 66 45
襄汾县-襄汾县统计局 职位1 2 90 74 57
襄汾县-襄汾县行政审批服务管理局 职位1 1 83 60 45
襄汾县-襄汾县行政审批服务管理局 职位2 1 10 6 4
襄汾县-襄汾县交通运输局 职位1 1 60 48 36
襄汾县-襄汾县交通运输局 职位2 1 70 47 39
襄汾县-襄汾县商务局 职位1 1 39 33 26
襄汾县-襄汾县卫生健康和体育局 职位1 1 47 43 32
襄汾县-襄汾县退役军人事务局 职位1 1 9 8 6
襄汾县-襄汾县信访局 职位1 1 10 7 5
襄汾县-襄汾县公安局 职位1 3 29 25 24
襄汾县-襄汾县公安局 职位2 1 81 61 50
襄汾县-襄汾县公安局 职位3 1 42 29 24
襄汾县-共青团襄汾县委员会(参照管理) 职位1 1 47 37 26
襄汾县-襄汾县司法局南辛店司法所 职位1 1 28 13 12
襄汾县-襄汾县司法局古城司法所 职位1 1 13 12 11
襄汾县-襄汾县汾城镇 职位1 1 57 44 38
襄汾县-襄汾县汾城镇 职位2 1 6 6 5
襄汾县-襄汾县南贾镇 职位1 1 17 13 11
襄汾县-襄汾县大邓乡 职位1 1 60 9 7
襄汾县-襄汾县古城镇 职位1 1 60 46 38
襄汾县-襄汾县古城镇 职位2 1 6 4 4
襄汾县-襄汾县景毛乡 职位1 1 7 5 5
襄汾县-襄汾县永固乡 职位1 1 32 29 22
襄汾县-襄汾县南辛店乡 职位1 1 48 39 26
襄汾县-襄汾县西贾乡 职位1 1 14 9 7
襄汾县-襄汾县新城镇 职位1 1 57 44 36
襄汾县-襄汾县邓庄镇 职位1 1 70 53 37
襄汾县-襄汾县襄陵镇 职位1 1 67 50 38
襄汾县-襄汾县赵康镇 职位1 1 37 28 22
洪洞县-洪洞县委办公室 职位1 3 163 129 101
洪洞县-洪洞县委办公室 职位2 3 206 148 120
洪洞县-洪洞县委组织部 职位1 1 44 36 30
洪洞县-洪洞县委组织部 职位2 1 67 58 49
洪洞县-洪洞县委组织部 职位3 1 43 38 31
洪洞县-洪洞县委组织部 职位4 1 55 44 30
洪洞县-洪洞县委宣传部 职位1 1 66 49 40
洪洞县-洪洞县委宣传部 职位2 1 72 59 50
洪洞县-洪洞县委统一战线工作部 职位1 1 42 36 30
洪洞县-洪洞县委统一战线工作部 职位2 1 71 61 46
洪洞县-洪洞县委统一战线工作部 职位3 1 72 56 51
洪洞县-洪洞县直属机关工作委员会 职位1 1 68 54 40
洪洞县-洪洞县直属机关工作委员会 职位2 1 51 42 33
洪洞县-洪洞县委老干部局 职位1 1 94 57 39
洪洞县-洪洞县人民政府办公室 职位1 3 158 128 97
洪洞县-洪洞县人民政府办公室 职位2 3 196 145 109
洪洞县-洪洞县发展和改革局 职位1 1 46 37 32
洪洞县-洪洞县发展和改革局 职位2 1 15 14 10
洪洞县-洪洞县教育科技局 职位1 1 84 62 46
洪洞县-洪洞县教育科技局 职位2 1 14 13 10
洪洞县-洪洞县人力资源和社会保障局 职位1 1 42 36 27
洪洞县-洪洞县人力资源和社会保障局 职位2 1 53 38 34
洪洞县-洪洞县水利局 职位1 1 42 35 32
洪洞县-洪洞县水利局 职位2 1 52 46 36
洪洞县-洪洞县应急管理局 职位1 1 25 19 15
洪洞县-洪洞县应急管理局 职位2 1 16 13 11
洪洞县-洪洞县应急管理局 职位3 1 81 65 46
洪洞县-洪洞县司法局大槐树司法所 职位1 1 53 45 31
洪洞县-洪洞县公安局 职位1 4 26 17 14
洪洞县-洪洞县大槐树镇 职位1 2 59 50 41
洪洞县-洪洞县大槐树镇 职位2 2 82 66 54
洪洞县-洪洞县曲亭镇 职位1 1 16 13 12
洪洞县-洪洞县曲亭镇 职位2 1 55 41 29
洪洞县-洪洞县曲亭镇 职位3 1 40 33 28
洪洞县-洪洞县赵城镇 职位1 1 76 55 44
洪洞县-洪洞县赵城镇 职位2 1 6 5 4
洪洞县-洪洞县淹底乡 职位1 1 16 14 10
洪洞县-洪洞县兴唐寺乡 职位1 1 37 32 23
洪洞县-洪洞县兴唐寺乡 职位2 1 4 2 2
洪洞县-洪洞县堤村乡 职位1 1 36 26 23
洪洞县-洪洞县堤村乡 职位2 1 12 12 10
洪洞县-洪洞县堤村乡 职位3 1 3 3 3
洪洞县-洪洞县堤村乡 职位4 1 74 6 5
古县-古县县委办公室 职位1 1 58 36 25
古县-古县县委办公室 职位2 1 54 36 26
古县-古县人民政府办公室 职位1 1 41 29 24
古县-古县民政局 职位1 1 44 33 28
古县-古县交通运输局 职位1 1 43 36 31
古县-古县审计局 职位1 1 42 32 25
古县-古县乡村振兴局 职位1 1 9 8 7
古县-古县北平镇 职位1 1 31 0 0
古县-古县南垣乡 职位1 1 15 8 7
安泽县-安泽县纪委监委 职位1 1 43 34 24
安泽县-安泽县纪委监委 职位2 1 16 10 8
安泽县-安泽县纪委监委 职位3 1 9 8 5
安泽县-安泽县纪委监委 职位4 1 10 4 3
安泽县-安泽县委办公室 职位1 1 39 32 26
安泽县-安泽县委办公室 职位2 1 51 33 30
安泽县-安泽县委办公室 职位3 1 51 37 24
安泽县-安泽县委办公室 职位4 1 65 53 38
安泽县-安泽县委巡察工作办公室 职位1 1 32 29 28
安泽县-安泽县府城镇 职位1 1 33 5 5
安泽县-安泽县府城镇 职位2 1 22 12 6
浮山县-浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位1 1 11 8 5
浮山县-浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位2 1 24 20 15
浮山县-共青团浮山县委(参照管理) 职位1 1 59 43 37
浮山县-浮山县天坛镇 职位1 1 34 4 3
浮山县-浮山县响水河镇 职位1 1 70 54 43
吉县-吉县纪委监委 职位1 3 33 29 24
吉县-吉县县委老干部局 职位1 1 52 43 37
吉县-吉县农业农村局 职位1 1 41 32 30
吉县-吉县林业局 职位1 1 60 47 32
吉县-吉县卫生健康和体育局 职位1 1 40 34 28
吉县-吉县退役军人事务局 职位1 1 46 40 28
吉县-吉县审计局 职位1 1 37 31 23
吉县-吉县医疗保障局 职位1 1 33 25 20
吉县-吉县信访局 职位1 1 31 27 22
吉县-吉县司法局吉昌司法所 职位1 1 61 47 37
吉县-吉县司法局吉昌司法所 职位2 1 11 9 7
吉县-吉县吉昌镇 职位1 1 28 3 3
乡宁县-乡宁县纪委监委 职位1 1 48 38 34
乡宁县-乡宁县委巡察工作办公室 职位1 1 69 48 36
乡宁县-乡宁县委政法委 职位1 1 12 10 7
乡宁县-乡宁县委机构编制委员会办公室 职位1 1 46 35 26
乡宁县-乡宁县委老干部局 职位1 1 51 37 28
乡宁县-乡宁县直属机关工作委员会 职位1 1 50 43 32
乡宁县-乡宁县发展和改革局 职位1 1 34 30 22
乡宁县-乡宁县工业和信息化局 职位1 1 30 28 23
乡宁县-乡宁县教育科技局 职位1 1 47 40 31
乡宁县-乡宁县司法局 职位1 3 36 34 30
乡宁县-乡宁县财政局 职位1 1 55 41 22
乡宁县-乡宁县医疗保障局 职位1 1 43 39 32
乡宁县-乡宁县人力资源与社会保障局 职位1 1 24 17 13
乡宁县-乡宁县水利局 职位1 1 45 37 30
乡宁县-乡宁县农业农村局 职位1 1 31 25 20
乡宁县-乡宁县文化和旅游局 职位1 1 75 50 39
乡宁县-乡宁县卫生健康和体育局 职位1 1 36 27 20
乡宁县-乡宁县审计局 职位1 1 36 30 20
乡宁县-乡宁县审计局 职位2 1 51 46 31
乡宁县-乡宁县统计局 职位1 1 36 28 22
乡宁县-乡宁县枣岭乡 职位1 1 35 29 23
乡宁县-乡宁县西坡镇 职位1 1 43 3 2
乡宁县-乡宁县西坡镇 职位2 1 51 32 24
乡宁县-乡宁县西交口乡 职位1 1 14 14 11
乡宁县-乡宁县西交口乡 职位2 2 65 55 48
乡宁县-乡宁县台头镇 职位1 1 12 12 12
大宁县-大宁县纪委监委 职位1 1 6 3 3
大宁县-大宁县纪委监委 职位2 1 19 13 9
大宁县-大宁县委办公室 职位1 1 42 28 22
大宁县-大宁县委办公室 职位2 1 38 28 16
大宁县-大宁县委组织部 职位1 1 57 36 15
大宁县-大宁县委组织部 职位2 1 71 54 23
大宁县-大宁县委巡察工作办公室 职位1 1 10 6 3
大宁县-大宁县委巡察工作办公室 职位2 1 13 11 8
大宁县-大宁县人民政府办公室 职位1 1 35 31 25
大宁县-大宁县人民政府办公室 职位2 1 32 25 18
大宁县-大宁县教育科技局 职位1 1 28 24 20
大宁县-大宁县教育科技局 职位2 1 36 31 28
大宁县-大宁县水利局 职位1 1 28 24 19
大宁县-大宁县水利局 职位2 1 37 26 23
大宁县-大宁县应急管理局 职位1 2 75 53 41
大宁县-大宁县统计局 职位1 1 54 40 26
大宁县-大宁县医疗保障局 职位1 1 4 2 2
大宁县-大宁县文学艺术界联合会(参照管理) 职位1 1 32 25 17
大宁县-大宁县红十字会(参照管理) 职位1 1 33 21 17
大宁县-大宁县昕水镇 职位1 2 8 5 4
大宁县-大宁县曲峨镇 职位1 1 37 20 16
大宁县-大宁县曲峨镇 职位2 1 28 2 2
大宁县-大宁县太德乡 职位1 1 12 4 3
大宁县-大宁县太德乡 职位2 1 10 4 4
大宁县-大宁县三多乡 职位1 1 34 30 26
大宁县-大宁县三多乡 职位2 1 25 20 18
大宁县-大宁县太古镇 职位1 1 26 26 20
大宁县-大宁县太古镇 职位2 1 32 19 15
隰县-隰县县委办公室 职位1 1 16 14 13
隰县-隰县县委办公室 职位2 1 14 14 12
隰县-隰县县委办公室 职位3 1 20 15 6
隰县-隰县纪委监委 职位1 1 20 17 14
隰县-隰县纪委监委 职位2 1 20 16 15
隰县-隰县纪委监委 职位3 1 13 12 10
隰县-隰县县委巡察工作办公室 职位1 1 19 16 14
隰县-隰县县委巡察工作办公室 职位2 1 18 15 12
隰县-隰县县委组织部 职位1 1 23 18 16
隰县-隰县县委组织部 职位2 1 21 18 13
隰县-隰县县委宣传部 职位1 1 21 19 16
隰县-隰县县委统一战线工作部 职位1 1 27 22 10
隰县-隰县县委老干部局 职位1 1 20 19 15
隰县-隰县县委机构编制委员会办公室 职位1 1 17 14 11
隰县-隰县人民政府办公室 职位1 1 19 18 11
隰县-隰县人民政府办公室 职位2 1 17 15 10
隰县-隰县发展和改革局 职位1 1 24 21 19
隰县-隰县工业和信息化局 职位1 1 27 18 15
隰县-隰县司法局黄土司法所 职位1 1 8 6 5
隰县-隰县人力资源和社会保障局 职位1 1 30 25 20
隰县-隰县农业农村局 职位1 1 9 6 6
隰县-隰县水利局 职位1 1 19 18 16
隰县-隰县卫生健康和体育局 职位1 1 6 4 4
隰县-隰县应急管理局 职位1 1 32 25 16
隰县-隰县审计局 职位1 1 24 17 11
隰县-隰县统计局 职位1 1 7 6 5
隰县-隰县乡村振兴局 职位1 1 21 17 13
隰县-隰县行政审批服务管理局 职位1 1 25 17 12
隰县-隰县信访局 职位1 1 25 21 18
隰县-隰县龙泉镇 职位1 1 21 18 15
隰县-隰县城南乡 职位1 1 15 12 10
隰县-隰县午城镇 职位1 1 8 8 6
隰县-隰县黄土镇 职位1 1 9 6 4
隰县-隰县下李乡 职位1 1 13 6 4
隰县-隰县阳头升乡 职位1 1 23 19 17
隰县-隰县寨子乡 职位1 1 31 5 4
永和县-永和县纪委监委 职位1 3 34 32 27
永和县-永和县纪委监委 职位2 3 53 42 39
永和县-永和县委办公室 职位1 1 29 28 25
永和县-永和县委宣传部 职位1 1 7 5 3
永和县-永和县委统一战线工作部 职位1 1 63 55 49
永和县-永和县委巡察工作办公室 职位1 1 20 17 15
永和县-永和县人民政府办公室 职位1 1 7 4 3
永和县-永和县公安局 职位1 1 8 4 4
永和县-永和县公安局 职位2 2 6 2 1
永和县-永和县公安局 职位3 2 10 7 5
永和县-永和县公安局 职位4 8 282 200 170
永和县-永和县财政局 职位1 1 10 6 6
永和县-永和县文化和旅游局 职位1 1 5 4 4
永和县-永和县卫生健康和体育局 职位1 1 4 2 2
永和县-永和县审计局 职位1 1 40 35 32
永和县-永和县医疗保障局 职位1 1 26 23 21
永和县-永和县行政审批服务管理局 职位1 1 17 14 12
永和县-永和县信访局 职位1 1 5 5 4
永和县-永和县科学技术协会(参照管理) 职位1 1 26 22 21
永和县-永和县文学艺术届联合会(参照管理) 职位1 1 26 24 23
永和县-永和县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 10 8 8
蒲县-蒲县县委政法委 职位1 1 75 59 38
蒲县-蒲县县委巡察工作办公室 职位1 1 53 41 29
蒲县-蒲县人民政府办公室 职位1 1 59 41 32
蒲县-蒲县行政审批服务管理局 职位1 1 57 48 34
蒲县-蒲县文化和旅游局 职位1 1 7 6 5
蒲县-蒲县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 46 32 26
蒲县-蒲县司法局薛关司法所 职位1 1 35 28 27
汾西县-汾西县纪委监委 职位1 2 20 19 17
汾西县-汾西县纪委监委 职位2 2 17 15 9
汾西县-汾西县人民政府办公室 职位1 1 54 50 36
汾西县-汾西县人民政府办公室 职位2 1 69 66 51
汾西县-汾西县科学技术协会(参照管理) 职位1 1 7 7 4
侯马市-侯马市纪委监委 职位1 2 93 79 61
侯马市-侯马市纪委监委 职位2 2 108 89 73
侯马市-侯马市纪委监委 职位3 1 6 4 4
侯马市-侯马市纪委监委 职位4 1 8 8 7
侯马市-侯马市纪委监委 职位5 1 42 33 25
侯马市-侯马市纪委监委 职位6 1 41 34 27
侯马市-侯马市委办公室 职位1 1 45 37 29
侯马市-侯马市委办公室 职位2 1 55 47 37
侯马市-侯马市委办公室 职位3 1 47 37 28
侯马市-侯马市委办公室 职位4 1 69 54 41
侯马市-侯马市委组织部 职位1 1 44 35 30
侯马市-侯马市委组织部 职位2 1 76 46 35
侯马市-侯马市委宣传部 职位1 1 31 20 17
侯马市-侯马市委宣传部 职位2 1 49 36 31
侯马市-侯马市委政法委员会 职位1 1 64 52 41
侯马市-侯马市委政策研究室 职位1 1 11 10 4
侯马市-侯马市委机构编制委员会办公室 职位1 1 67 49 33
侯马市-侯马市委巡察工作办公室 职位1 2 97 81 66
侯马市-侯马市人民政府办公室 职位1 1 77 38 24
侯马市-侯马市人民政府办公室 职位2 1 51 34 27
侯马市-侯马市发展和改革局 职位1 1 48 24 17
侯马市-侯马市发展和改革局 职位2 1 55 41 32
侯马市-侯马市公安局 职位1 1 26 23 16
侯马市-侯马市司法局 职位1 1 3 1 1
侯马市-侯马市司法局 职位2 1 7 4 4
侯马市-侯马市财政局 职位1 2 83 51 44
侯马市-侯马市人力资源和社会保障局 职位1 1 55 37 29
侯马市-侯马市人力资源和社会保障局 职位2 1 17 6 5
侯马市-侯马市自然资源局 职位1 1 62 37 31
侯马市-侯马市自然资源局 职位2 1 20 18 16
侯马市-侯马市住房和城乡建设管理局 职位1 2 60 41 33
侯马市-侯马市水务局 职位1 1 24 17 16
侯马市-侯马市商务局 职位1 2 97 69 51
侯马市-侯马市文化和旅游局 职位1 2 21 14 14
侯马市-侯马市市场监督管理局 职位1 1 49 44 34
侯马市-侯马市市场监督管理局 职位2 1 12 7 5
侯马市-侯马市市场监督管理局 职位3 1 56 36 25
侯马市-侯马市市场监督管理局 职位4 1 75 41 25
侯马市-侯马市市场监督管理局 职位5 2 9 8 6
侯马市-侯马市统计局 职位1 1 33 27 19
侯马市-侯马市统计局 职位2 1 50 39 23
侯马市-侯马市医疗保障局 职位1 1 40 36 28
侯马市-侯马市医疗保障局 职位2 1 49 40 33
侯马市-侯马市行政审批服务管理局 职位1 1 54 44 37
侯马市-侯马市行政审批服务管理局 职位2 1 49 44 37
侯马市-侯马市行政审批服务管理局 职位3 2 28 20 13
侯马市-侯马市行政审批服务管理局 职位4 2 134 84 62
侯马市-侯马市能源局 职位1 1 5 3 2
侯马市-侯马市能源局 职位2 1 43 39 34
霍州市-霍州市纪委监委 职位1 2 86 72 56
霍州市-霍州市纪委监委 职位2 3 137 109 92
霍州市-霍州市委办公室 职位1 2 80 72 64
霍州市-霍州市委办公室 职位2 2 116 81 65
霍州市-霍州市委办公室 职位3 1 11 6 5
霍州市-霍州市委组织部 职位1 1 53 47 40
霍州市-霍州市委组织部 职位2 1 51 39 32
霍州市-霍州市委机构编制委员会办公室 职位1 1 63 48 36
霍州市-霍州市人民政府办公室 职位1 1 56 39 34
霍州市-霍州市人民政府办公室 职位2 2 92 84 66
霍州市-霍州市发展和改革局 职位1 1 53 42 35
霍州市-霍州市工业和信息化局 职位1 1 59 43 32
霍州市-霍州市公安局 职位1 1 3 2 2
霍州市-霍州市公安局 职位2 1 10 8 7
霍州市-霍州市人力资源和社会保障局 职位1 1 55 46 35
霍州市-霍州市卫生健康和体育局 职位1 1 49 38 31
霍州市-霍州市应急管理局 职位1 1 45 40 30
霍州市-霍州市市场监督管理局 职位1 2 104 78 62
霍州市-共青团霍州市委员会(参照管理) 职位1 1 49 36 33
霍州市-霍州市司法局白龙镇司法所 职位1 1 57 40 30
霍州市-霍州市司法局大张镇司法所 职位1 1 11 9 8

 
\2022年山西公务员相关文章
 
\2022年山西还有什么不知道?扫码回复“咨询老师”

山西公务员考试网微信公众号 扫码关注回复“咨询老师”


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.sxgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML