2022山西长治公务员报名16589人,9515人缴费成功[截至28日8:30]
截至28日8:30,2022长治公务员考试报名人数共计16589人,12902人过审,9515人缴费成功,以下为长治公务员报名数据详细分析:

更多相关信息获取
2022年山西公务员相关文章
2022年山西还有什么不知道?扫码回复“咨询老师”
扫码关注回复“咨询老师”
相关文章

招考单位 | 招考职位 | 职位招录计划 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
山西省长治市-长治市市直-长治市人大常委会机关 | 职位1 | 1 | 82 | 59 | 41 |
山西省长治市-长治市市直-中共长治市委宣传部 | 职位1 | 1 | 179 | 147 | 106 |
山西省长治市-长治市市直-中国民主促进会长治市委员会 | 职位1 | 1 | 68 | 52 | 41 |
山西省长治市-长治市市直-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 1 | 29 | 22 | 12 |
山西省长治市-长治市市直-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位2 | 1 | 10 | 6 | 5 |
山西省长治市-长治市市直-长治市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 48 | 40 | 32 |
山西省长治市-长治市市直-长治市工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 39 | 30 | 25 |
山西省长治市-长治市市直-长治市工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 73 | 61 | 47 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局 | 职位1 | 1 | 47 | 38 | 20 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局 | 职位2 | 1 | 36 | 27 | 20 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局 | 职位3 | 1 | 12 | 8 | 6 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局 | 职位4 | 1 | 11 | 10 | 8 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局交警支队 | 职位1 | 1 | 38 | 27 | 11 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局交警支队 | 职位2 | 1 | 18 | 11 | 8 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位1 | 2 | 126 | 72 | 58 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 | 职位2 | 2 | 47 | 34 | 28 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局长潞分局 | 职位1 | 1 | 17 | 13 | 8 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局五马分局 | 职位1 | 1 | 32 | 26 | 17 |
山西省长治市-长治市市直-长治市公安局故县分局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
山西省长治市-长治市市直-长治市司法局 | 职位1 | 1 | 18 | 14 | 11 |
山西省长治市-长治市市直-长治市司法局 | 职位2 | 1 | 33 | 28 | 23 |
山西省长治市-长治市市直-长治市财政局 | 职位1 | 1 | 56 | 43 | 34 |
山西省长治市-长治市市直-长治市财政局 | 职位2 | 1 | 95 | 73 | 57 |
山西省长治市-长治市市直-长治市规划和自然资源局 | 职位1 | 1 | 32 | 25 | 17 |
山西省长治市-长治市市直-长治市规划和自然资源局 | 职位2 | 1 | 7 | 6 | 3 |
山西省长治市-长治市市直-长治市生态环境局 | 职位1 | 1 | 40 | 33 | 27 |
山西省长治市-长治市市直-长治市生态环境局 | 职位2 | 1 | 49 | 44 | 37 |
山西省长治市-长治市市直-长治市审计局 | 职位1 | 1 | 18 | 16 | 12 |
山西省长治市-长治市市直-长治市审计局 | 职位2 | 1 | 48 | 39 | 33 |
山西省长治市-长治市市直-长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
山西省长治市-长治市市直-长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位2 | 1 | 26 | 19 | 16 |
山西省长治市-长治市市直-长治市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 39 | 35 | 22 |
山西省长治市-长治市市直-长治市归国华侨联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 72 | 54 | 40 |
山西省长治市-长治市市直-长治市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 41 | 34 | 21 |
山西省长治市-长治市市直-长治市残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 52 | 29 | 26 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会办公室 | 职位1 | 1 | 30 | 25 | 21 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会办公室 | 职位2 | 1 | 67 | 49 | 36 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 17 | 13 | 10 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 1 | 29 | 22 | 20 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 1 | 23 | 20 | 16 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 1 | 81 | 67 | 52 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位1 | 1 | 35 | 28 | 23 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位2 | 1 | 64 | 48 | 35 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位3 | 1 | 64 | 55 | 45 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位4 | 1 | 83 | 71 | 53 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位5 | 1 | 87 | 70 | 54 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位6 | 1 | 145 | 117 | 93 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 78 | 64 | 50 |
山西省长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区机构编制委员会办公室 | 职位2 | 1 | 143 | 114 | 92 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 199 | 151 | 119 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 266 | 211 | 158 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 66 | 51 | 42 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 81 | 70 | 54 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区财政局 | 职位1 | 1 | 59 | 43 | 36 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区财政局 | 职位2 | 1 | 84 | 57 | 45 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区财政局 | 职位3 | 1 | 40 | 25 | 22 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 61 | 49 | 41 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 115 | 89 | 70 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区农业农村局 | 职位1 | 1 | 36 | 33 | 27 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区农业农村局 | 职位2 | 1 | 59 | 49 | 38 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区商务局 | 职位1 | 1 | 75 | 60 | 47 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 16 | 14 | 11 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 77 | 59 | 44 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位3 | 1 | 35 | 27 | 22 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区应急管理局 | 职位1 | 1 | 113 | 96 | 70 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区审计局 | 职位1 | 1 | 49 | 36 | 29 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区审计局 | 职位2 | 1 | 76 | 58 | 48 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 75 | 63 | 48 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 79 | 64 | 57 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区司法局西街司法所 | 职位1 | 1 | 19 | 16 | 14 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区司法局紫金司法所 | 职位1 | 1 | 16 | 9 | 8 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区司法局老顶山司法所 | 职位1 | 1 | 18 | 11 | 6 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区司法局马厂司法所 | 职位1 | 1 | 15 | 12 | 10 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区司法局黄碾司法所 | 职位1 | 1 | 17 | 12 | 10 |
山西省长治市-长治市潞州区-中国共产主义青年团长治市潞州区委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 26 | 23 | 16 |
山西省长治市-长治市潞州区-中国共产主义青年团长治市潞州区委员会(参照管理) | 职位2 | 1 | 78 | 56 | 43 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区老顶山街道 | 职位1 | 1 | 37 | 28 | 24 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区老顶山街道 | 职位2 | 1 | 105 | 9 | 7 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区常青街道 | 职位1 | 1 | 42 | 31 | 28 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区五马街道 | 职位1 | 1 | 59 | 46 | 38 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区五马街道 | 职位2 | 1 | 89 | 70 | 57 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区太行西街街道 | 职位1 | 1 | 166 | 137 | 109 |
山西省长治市-长治市潞州区-长治市潞州区紫金街道 | 职位1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
山西省长治市-长治市上党区-中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
山西省长治市-长治市上党区-中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
山西省长治市-长治市上党区-长治市公安局上党分局 | 职位1 | 1 | 16 | 13 | 12 |
山西省长治市-长治市上党区-长治市公安局上党分局 | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
山西省长治市-长治市上党区-长治市上党区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 35 | 18 | 14 |
山西省长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 53 | 46 | 37 |
山西省长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
山西省长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 1 | 12 | 10 | 7 |
山西省长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区委员会统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 102 | 60 | 46 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 18 | 12 | 10 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区文化和旅游局 | 职位2 | 1 | 57 | 44 | 37 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 67 | 55 | 40 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 75 | 61 | 46 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区教育局 | 职位1 | 1 | 59 | 47 | 39 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区麟绛街道 | 职位1 | 2 | 113 | 96 | 77 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区麟绛街道 | 职位2 | 2 | 176 | 153 | 116 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区张店镇 | 职位1 | 1 | 62 | 49 | 41 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区张店镇 | 职位2 | 1 | 74 | 59 | 40 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区路村乡 | 职位1 | 1 | 44 | 6 | 5 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区路村乡 | 职位2 | 1 | 16 | 13 | 10 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区李高乡 | 职位1 | 1 | 13 | 11 | 7 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区李高乡 | 职位2 | 1 | 13 | 12 | 10 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区渔泽镇 | 职位1 | 1 | 18 | 18 | 12 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区吾元镇 | 职位1 | 1 | 52 | 41 | 31 |
山西省长治市-长治市屯留区-长治市屯留区吾元镇 | 职位2 | 1 | 66 | 53 | 42 |
山西省长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 2 | 146 | 114 | 0 |
山西省长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 2 | 66 | 52 | 36 |
山西省长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委办公室 | 职位1 | 1 | 56 | 50 | 39 |
山西省长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委办公室 | 职位2 | 1 | 82 | 69 | 48 |
山西省长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 62 | 53 | 45 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区工商业联合会 | 职位1 | 1 | 12 | 7 | 7 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 80 | 72 | 59 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 54 | 53 | 38 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 71 | 59 | 44 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市公安局潞城分局 | 职位1 | 1 | 28 | 7 | 5 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 68 | 59 | 51 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区自然资源局 | 职位1 | 1 | 95 | 72 | 56 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 145 | 117 | 86 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区农业农村局 | 职位1 | 1 | 21 | 14 | 9 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 141 | 107 | 75 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 32 | 21 | 15 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 62 | 53 | 42 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 75 | 63 | 41 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区医疗保障局 | 职位1 | 1 | 61 | 50 | 44 |
山西省长治市-长治市潞城区-中国共产主义青年团长治市潞城区委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 122 | 96 | 73 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区潞华街道 | 职位1 | 1 | 60 | 5 | 3 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区潞华街道 | 职位2 | 1 | 14 | 7 | 4 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区成家川街道 | 职位1 | 1 | 23 | 16 | 12 |
山西省长治市-长治市潞城区-长治市潞城区史回镇 | 职位1 | 1 | 95 | 80 | 63 |
山西省长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 13 | 10 | 7 |
山西省长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 1 | 23 | 21 | 14 |
山西省长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委政法委 | 职位1 | 1 | 20 | 20 | 14 |
山西省长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 70 | 64 | 47 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 79 | 72 | 55 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 104 | 87 | 57 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县公安局 | 职位1 | 1 | 56 | 51 | 36 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县公安局 | 职位2 | 2 | 24 | 17 | 15 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县司法局 | 职位1 | 1 | 18 | 18 | 15 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县财政局 | 职位1 | 1 | 66 | 63 | 46 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 67 | 59 | 39 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 89 | 75 | 54 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 83 | 67 | 56 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 12 | 10 | 6 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县林业局 | 职位1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县应急管理局 | 职位1 | 2 | 38 | 37 | 26 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县政府国有资产监督管理局 | 职位1 | 1 | 47 | 45 | 36 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 80 | 74 | 50 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 103 | 94 | 57 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县古韩镇 | 职位1 | 1 | 46 | 43 | 28 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县古韩镇 | 职位2 | 1 | 65 | 64 | 53 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县王桥镇 | 职位1 | 1 | 33 | 5 | 5 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县侯堡镇 | 职位1 | 1 | 78 | 68 | 49 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县虒亭镇 | 职位1 | 1 | 15 | 15 | 13 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县西营镇 | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县西营镇 | 职位2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县下良镇 | 职位1 | 1 | 59 | 55 | 39 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县下良镇 | 职位2 | 1 | 68 | 65 | 44 |
山西省长治市-长治市襄垣县-襄垣县王村镇 | 职位1 | 1 | 18 | 18 | 7 |
山西省长治市-长治市平顺县-中共平顺县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 2 | 25 | 24 | 4 |
山西省长治市-长治市平顺县-中共平顺县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 2 | 14 | 11 | 9 |
山西省长治市-长治市平顺县-中共平顺县纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 1 | 30 | 22 | 17 |
山西省长治市-长治市平顺县-中共平顺县委组织部 | 职位1 | 1 | 41 | 34 | 26 |
山西省长治市-长治市平顺县-中共平顺县委组织部 | 职位2 | 1 | 51 | 41 | 33 |
山西省长治市-长治市平顺县-中共平顺县委老干部局 | 职位1 | 1 | 65 | 47 | 33 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县司法局石城司法所 | 职位1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县司法局北耽车司法所 | 职位1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县应急管理局 | 职位1 | 1 | 46 | 42 | 34 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县应急管理局 | 职位2 | 1 | 27 | 24 | 6 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县审计局 | 职位1 | 1 | 31 | 26 | 14 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县审计局 | 职位2 | 1 | 50 | 38 | 29 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 5 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 37 | 34 | 29 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 27 | 25 | 22 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 27 | 19 | 17 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 9 | 7 | 5 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 45 | 34 | 25 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 44 | 32 | 24 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县行政审批服务管理局 | 职位3 | 1 | 53 | 46 | 38 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县文化和旅游局 | 职位1 | 2 | 146 | 120 | 97 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 | 职位1 | 1 | 24 | 20 | 15 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 41 | 28 | 21 |
山西省长治市-长治市平顺县-平顺县红十字会(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 3 | 3 |
山西省长治市-长治市黎城县-中共黎城县纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 1 | 8 | 7 | 5 |
山西省长治市-长治市黎城县-中共黎城县纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 1 | 9 | 5 | 3 |
山西省长治市-长治市黎城县-中共黎城县委巡察组 | 职位1 | 1 | 13 | 7 | 4 |
山西省长治市-长治市黎城县-中共黎城县委老干部局 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县林业局 | 职位1 | 1 | 25 | 13 | 5 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县审计局 | 职位1 | 1 | 28 | 25 | 24 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县审计局 | 职位2 | 1 | 37 | 30 | 24 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县医疗保障局 | 职位1 | 1 | 47 | 33 | 21 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 14 | 10 | 7 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 17 | 15 | 7 |
山西省长治市-长治市黎城县-中国共产主义青年团黎城县委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 84 | 64 | 46 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县上遥镇 | 职位1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县黄崖洞镇 | 职位1 | 1 | 52 | 40 | 32 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县黄崖洞镇 | 职位2 | 1 | 52 | 41 | 30 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县黄崖洞镇 | 职位3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县程家山镇 | 职位1 | 1 | 67 | 46 | 31 |
山西省长治市-长治市黎城县-黎城县程家山镇 | 职位2 | 1 | 38 | 9 | 2 |
山西省长治市-长治市壶关县-中共壶关县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 11 | 9 | 8 |
山西省长治市-长治市壶关县-中共壶关县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 1 | 20 | 19 | 10 |
山西省长治市-长治市壶关县-中共壶关县委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 37 | 35 | 20 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县财政局 | 职位1 | 1 | 45 | 39 | 27 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县财政局 | 职位2 | 1 | 54 | 40 | 36 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县审计局 | 职位1 | 1 | 26 | 18 | 16 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县审计局 | 职位2 | 1 | 52 | 40 | 31 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县审计局 | 职位3 | 1 | 47 | 43 | 38 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 21 | 20 | 15 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 69 | 54 | 46 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 | 职位1 | 1 | 14 | 6 | 5 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 | 职位2 | 1 | 71 | 57 | 49 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县百尺镇 | 职位1 | 1 | 76 | 61 | 49 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县百尺镇 | 职位2 | 1 | 86 | 67 | 50 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县店上镇 | 职位1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县店上镇 | 职位2 | 1 | 70 | 58 | 47 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县树掌镇 | 职位1 | 1 | 32 | 8 | 6 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县晋庄镇 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县晋庄镇 | 职位2 | 1 | 66 | 55 | 44 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县大峡谷镇 | 职位1 | 1 | 11 | 11 | 8 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县大峡谷镇 | 职位2 | 1 | 8 | 2 | 2 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县集店镇 | 职位1 | 1 | 20 | 17 | 15 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县集店镇 | 职位2 | 1 | 97 | 75 | 58 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县黄山乡 | 职位1 | 1 | 21 | 16 | 13 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县东井岭乡 | 职位1 | 1 | 15 | 12 | 10 |
山西省长治市-长治市壶关县-壶关县东井岭乡 | 职位2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
山西省长治市-长治市长子县-中共长子县委宣传部 | 职位1 | 1 | 22 | 19 | 16 |
山西省长治市-长治市长子县-中共长子县委巡察组 | 职位1 | 1 | 54 | 45 | 37 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县公安局 | 职位1 | 1 | 12 | 10 | 6 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县水利局 | 职位1 | 1 | 20 | 19 | 15 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 56 | 41 | 35 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 44 | 38 | 29 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 29 | 24 | 20 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县民政局 | 职位1 | 1 | 64 | 48 | 40 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县民政局 | 职位2 | 1 | 14 | 10 | 8 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 19 | 17 | 13 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县文化和旅游局 | 职位2 | 1 | 11 | 7 | 6 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县商务局 | 职位1 | 1 | 45 | 37 | 29 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县自然资源局 | 职位1 | 1 | 11 | 9 | 8 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县司法局丹朱司法所 | 职位1 | 1 | 10 | 9 | 5 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县司法局大堡头司法所 | 职位1 | 1 | 15 | 11 | 10 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县司法局慈林司法所 | 职位1 | 1 | 15 | 8 | 6 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县司法局慈林司法所 | 职位2 | 1 | 11 | 10 | 9 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 73 | 56 | 46 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 106 | 86 | 67 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 128 | 92 | 76 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县丹朱镇 | 职位1 | 1 | 19 | 13 | 3 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县丹朱镇 | 职位2 | 1 | 61 | 51 | 39 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县石哲镇 | 职位1 | 1 | 25 | 20 | 14 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县石哲镇 | 职位2 | 1 | 54 | 40 | 34 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县大堡头镇 | 职位1 | 1 | 36 | 7 | 7 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县大堡头镇 | 职位2 | 1 | 54 | 43 | 33 |
山西省长治市-长治市长子县-长子县常张乡 | 职位1 | 1 | 59 | 43 | 39 |
山西省长治市-长治市武乡县-中共武乡县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 2 | 19 | 17 | 14 |
山西省长治市-长治市武乡县-中共武乡县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 2 | 24 | 20 | 15 |
