2022山西太原公务员报名30990人,18346人缴费成功[截至28日8:30]
截至28日8:30,2022太原公务员考试报名人数共计30990人,24129人过审,18346人缴费成功,以下为太原公务员报名数据详细分析:

更多相关信息获取
2022年山西公务员相关文章
2022年山西还有什么不知道?扫码回复“咨询老师”
扫码关注回复“咨询老师”
相关文章

招考单位 | 招考职位 | 职位招录计划 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
山西省太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 6 | 175 | 114 | 100 |
山西省太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 3 | 95 | 74 | 60 |
山西省太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 3 | 239 | 192 | 149 |
山西省太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位4 | 2 | 179 | 157 | 125 |
山西省太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位5 | 1 | 37 | 21 | 20 |
山西省太原市-太原市市直-太原市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 17 | 13 | 11 |
山西省太原市-太原市市直-太原市委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 1 | 29 | 21 | 18 |
山西省太原市-太原市市直-太原市直属机关事务管理局 | 职位1 | 1 | 144 | 105 | 92 |
山西省太原市-太原市市直-太原市委老干部局 | 职位1 | 1 | 489 | 379 | 273 |
山西省太原市-太原市市直-太原市人民政府办公室 | 职位1 | 2 | 61 | 51 | 43 |
山西省太原市-太原市市直-太原市人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 88 | 71 | 59 |
山西省太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 110 | 93 | 63 |
山西省太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 1 | 51 | 46 | 37 |
山西省太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位3 | 2 | 245 | 213 | 148 |
山西省太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位4 | 1 | 286 | 251 | 175 |
山西省太原市-太原市市直-太原市发改委物价成本调查监审所 | 职位1 | 1 | 82 | 75 | 56 |
山西省太原市-太原市市直-太原市教育局 | 职位1 | 1 | 402 | 327 | 236 |
山西省太原市-太原市市直-太原市司法局 | 职位1 | 4 | 140 | 95 | 77 |
山西省太原市-太原市市直-太原市司法局 | 职位2 | 2 | 97 | 73 | 62 |
山西省太原市-太原市市直-太原市财政局 | 职位1 | 1 | 123 | 80 | 68 |
山西省太原市-太原市市直-太原市财政局 | 职位2 | 1 | 198 | 137 | 104 |
山西省太原市-太原市市直-太原市规划和自然资源局 | 职位1 | 2 | 162 | 117 | 91 |
山西省太原市-太原市市直-太原市城乡管理局 | 职位1 | 1 | 125 | 101 | 73 |
山西省太原市-太原市市直-太原市城乡管理局 | 职位2 | 1 | 158 | 133 | 90 |
山西省太原市-太原市市直-太原市城乡管理局 | 职位3 | 1 | 153 | 118 | 94 |
山西省太原市-太原市市直-太原市交通运输局 | 职位1 | 1 | 158 | 127 | 108 |
山西省太原市-太原市市直-太原市交通运输局 | 职位2 | 1 | 83 | 59 | 33 |
山西省太原市-太原市市直-太原市农业农村局 | 职位1 | 1 | 45 | 27 | 14 |
山西省太原市-太原市市直-太原市农业农村局 | 职位2 | 1 | 74 | 51 | 42 |
山西省太原市-太原市市直-太原市卫生健康委员会 | 职位1 | 2 | 119 | 86 | 66 |
山西省太原市-太原市市直-太原市卫生健康委员会 | 职位2 | 1 | 30 | 19 | 12 |
山西省太原市-太原市市直-太原市卫生健康委员会 | 职位3 | 1 | 105 | 87 | 62 |
山西省太原市-太原市市直-太原市卫生健康委员会 | 职位4 | 1 | 66 | 50 | 37 |
山西省太原市-太原市市直-太原市应急管理局 | 职位1 | 1 | 97 | 86 | 58 |
山西省太原市-太原市市直-太原市应急管理局 | 职位2 | 1 | 25 | 17 | 10 |
山西省太原市-太原市市直-太原市应急管理局 | 职位3 | 1 | 181 | 139 | 101 |
山西省太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位1 | 2 | 216 | 148 | 117 |
山西省太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位2 | 1 | 115 | 80 | 58 |
山西省太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位3 | 1 | 27 | 18 | 14 |
山西省太原市-太原市市直-太原市国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 1 | 124 | 113 | 81 |
山西省太原市-太原市市直-太原市国有资产监督管理委员会 | 职位2 | 1 | 102 | 88 | 61 |
山西省太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位1 | 2 | 31 | 18 | 11 |
山西省太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 16 | 11 | 8 |
山西省太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 25 | 22 | 16 |
山西省太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 102 | 82 | 60 |
山西省太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局中北高新区分局 | 职位1 | 1 | 29 | 15 | 14 |
山西省太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局中北高新区分局 | 职位2 | 1 | 34 | 19 | 14 |
山西省太原市-太原市市直-太原市体育局 | 职位1 | 1 | 231 | 197 | 146 |
山西省太原市-太原市市直-太原市统计局 | 职位1 | 1 | 82 | 68 | 47 |
山西省太原市-太原市市直-太原市统计局 | 职位2 | 1 | 61 | 50 | 37 |
山西省太原市-太原市市直-太原市能源局 | 职位1 | 1 | 112 | 90 | 63 |
山西省太原市-太原市市直-太原市房产管理局 | 职位1 | 1 | 150 | 126 | 96 |
山西省太原市-太原市市直-太原市大数据应用局 | 职位1 | 1 | 126 | 105 | 66 |
山西省太原市-太原市市直-太原市总工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 262 | 215 | 152 |
山西省太原市-太原市市直-太原市总工会(参照管理) | 职位2 | 1 | 391 | 337 | 252 |
山西省太原市-太原市市直-太原市总工会(参照管理) | 职位3 | 1 | 227 | 188 | 144 |
山西省太原市-太原市市直-中国共产主义青年团太原市委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 135 | 104 | 90 |
山西省太原市-太原市市直-太原市委党校(参照管理) | 职位1 | 1 | 169 | 138 | 113 |
山西省太原市-太原市市直-太原市委党校(参照管理) | 职位2 | 1 | 283 | 224 | 188 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位1 | 15 | 344 | 224 | 152 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位2 | 10 | 347 | 287 | 216 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位3 | 10 | 171 | 146 | 113 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位4 | 3 | 664 | 514 | 371 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位5 | 3 | 29 | 26 | 21 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位6 | 3 | 249 | 200 | 157 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位7 | 3 | 55 | 46 | 33 |
山西省太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位8 | 3 | 91 | 77 | 23 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 154 | 133 | 106 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区科学技术局 | 职位1 | 1 | 226 | 195 | 134 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区财政局 | 职位1 | 1 | 163 | 137 | 96 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区财政局 | 职位2 | 1 | 111 | 104 | 67 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区自然资源局 | 职位1 | 1 | 71 | 64 | 50 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区自然资源局 | 职位2 | 1 | 126 | 110 | 80 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区交通运输局 | 职位1 | 1 | 231 | 173 | 111 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区农业农村局 | 职位1 | 1 | 32 | 26 | 18 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 76 | 54 | 39 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区应急管理局 | 职位1 | 1 | 191 | 160 | 120 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区审计局 | 职位1 | 1 | 46 | 39 | 34 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 104 | 87 | 63 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 134 | 110 | 85 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 181 | 145 | 105 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 110 | 87 | 73 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 263 | 221 | 151 |
山西省太原市-太原市小店区-小店区西温庄乡人民政府 | 职位1 | 1 | 120 | 16 | 11 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 3 | 64 | 35 | 26 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区委办公室 | 职位1 | 1 | 40 | 29 | 26 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区委办公室 | 职位2 | 1 | 130 | 102 | 76 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区委组织部 | 职位1 | 1 | 240 | 166 | 132 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区委宣传部 | 职位1 | 1 | 168 | 113 | 91 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 466 | 335 | 263 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区司法局(司法所) | 职位1 | 1 | 23 | 13 | 12 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区司法局(司法所) | 职位2 | 1 | 27 | 19 | 14 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区水务局 | 职位1 | 1 | 80 | 69 | 54 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区应急管理局 | 职位1 | 2 | 110 | 86 | 74 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区应急管理局 | 职位2 | 1 | 121 | 95 | 82 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 63 | 46 | 37 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 105 | 84 | 61 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区统计局 | 职位1 | 1 | 53 | 42 | 31 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区郝庄镇人民政府 | 职位1 | 1 | 102 | 20 | 16 |
山西省太原市-太原市迎泽区-迎泽区郝庄镇人民政府 | 职位2 | 1 | 82 | 69 | 57 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区委宣传部 | 职位1 | 1 | 115 | 90 | 73 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 176 | 113 | 90 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 270 | 209 | 157 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区司法局(司法所) | 职位1 | 1 | 23 | 17 | 15 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区司法局(司法所) | 职位2 | 1 | 44 | 26 | 20 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区司法局(司法所) | 职位3 | 1 | 31 | 21 | 19 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区司法局(司法所) | 职位4 | 1 | 23 | 19 | 19 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区司法局(司法所) | 职位5 | 1 | 29 | 22 | 13 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 138 | 119 | 89 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区城乡管理局 | 职位1 | 1 | 290 | 224 | 179 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区应急管理局 | 职位1 | 1 | 38 | 30 | 25 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 28 | 18 | 13 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 209 | 156 | 115 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位3 | 2 | 99 | 71 | 56 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 175 | 129 | 101 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 168 | 150 | 120 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 88 | 74 | 58 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位7 | 2 | 165 | 116 | 94 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位8 | 1 | 61 | 45 | 36 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位9 | 2 | 132 | 80 | 66 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位10 | 1 | 113 | 92 | 71 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位11 | 2 | 205 | 136 | 115 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区行政审批服务管理局 | 职位1 | 2 | 499 | 429 | 309 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区信访局 | 职位1 | 1 | 190 | 132 | 106 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区涧河街道办事处 | 职位1 | 1 | 175 | 156 | 114 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区大东关街道办事处 | 职位1 | 1 | 24 | 14 | 13 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区杨家峪街道办事处 | 职位1 | 1 | 78 | 26 | 22 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 28 | 19 | 13 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 330 | 274 | 201 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 91 | 64 | 51 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区红十字会(参照管理) | 职位2 | 1 | 21 | 12 | 10 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委办公室 | 职位1 | 1 | 131 | 114 | 92 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委组织部 | 职位1 | 1 | 136 | 109 | 85 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委组织部 | 职位2 | 1 | 211 | 155 | 123 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 218 | 173 | 139 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 298 | 233 | 189 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位3 | 1 | 291 | 232 | 168 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 109 | 81 | 67 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 191 | 143 | 119 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区教育局 | 职位1 | 1 | 21 | 12 | 8 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区教育局 | 职位2 | 1 | 44 | 19 | 15 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区司法局 | 职位1 | 1 | 12 | 9 | 6 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区司法局 | 职位2 | 1 | 27 | 20 | 16 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区自然资源局 | 职位1 | 1 | 109 | 85 | 63 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区自然资源局 | 职位2 | 1 | 81 | 62 | 43 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区城乡管理局 | 职位1 | 1 | 25 | 17 | 6 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区城乡管理局 | 职位2 | 1 | 18 | 15 | 15 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区商务局 | 职位1 | 2 | 309 | 249 | 193 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 15 | 11 | 10 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 31 | 23 | 17 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区应急管理局 | 职位1 | 2 | 78 | 57 | 45 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位1 | 5 | 476 | 395 | 325 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位2 | 5 | 722 | 567 | 466 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 181 | 140 | 97 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区柴村街道办事处 | 职位1 | 1 | 18 | 15 | 7 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区柴村街道办事处 | 职位2 | 1 | 123 | 98 | 75 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区汇丰街道办事处 | 职位1 | 1 | 75 | 62 | 48 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区汇丰街道办事处 | 职位2 | 1 | 138 | 106 | 78 |
山西省太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区南寨街道办事处 | 职位1 | 2 | 105 | 36 | 25 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区委办公室 | 职位1 | 1 | 47 | 12 | 6 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区委办公室 | 职位2 | 1 | 213 | 165 | 123 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区委宣传部 | 职位1 | 1 | 224 | 155 | 119 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区委政策研究室 | 职位1 | 1 | 223 | 171 | 124 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 198 | 167 | 129 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区委巡察工作办公室 | 职位2 | 1 | 22 | 19 | 17 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 167 | 132 | 110 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 231 | 170 | 136 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区交通运输局 | 职位1 | 1 | 150 | 129 | 93 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区交通运输局 | 职位2 | 1 | 25 | 15 | 10 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区行政审批服务管理局 | 职位1 | 2 | 400 | 320 | 241 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 71 | 48 | 30 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区行政审批服务管理局 | 职位3 | 1 | 174 | 147 | 113 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 31 | 23 | 22 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 52 | 41 | 28 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 68 | 52 | 42 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 88 | 67 | 60 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 144 | 105 | 82 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 105 | 86 | 68 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区统计局 | 职位1 | 2 | 126 | 101 | 76 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区司法局(司法所) | 职位1 | 1 | 211 | 170 | 123 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区司法局(司法所) | 职位2 | 1 | 336 | 244 | 186 |
山西省太原市-太原市万柏林区-万柏林区司法局(司法所) | 职位3 | 1 | 64 | 45 | 34 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 2 | 51 | 47 | 34 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县委组织部 | 职位1 | 1 | 147 | 127 | 96 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县委巡察工作办公室 | 职位1 | 1 | 62 | 55 | 42 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县委巡察工作办公室 | 职位2 | 1 | 120 | 103 | 76 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县委老干部局 | 职位1 | 1 | 15 | 10 | 9 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县发展和改革局 | 职位1 | 2 | 261 | 99 | 60 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县公安局 | 职位1 | 1 | 22 | 13 | 7 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县公安局 | 职位2 | 1 | 95 | 77 | 62 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县财政局 | 职位1 | 1 | 90 | 83 | 68 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县自然资源局 | 职位1 | 1 | 185 | 164 | 137 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 52 | 43 | 36 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县林业局 | 职位1 | 1 | 14 | 12 | 8 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 17 | 9 | 6 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县退役军人事务局 | 职位1 | 1 | 191 | 149 | 111 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县统计局 | 职位1 | 1 | 143 | 124 | 98 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县医疗保障局 | 职位1 | 1 | 180 | 151 | 118 |
山西省太原市-太原市清徐县-清徐县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 108 | 91 | 72 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 1 | 23 | 21 | 17 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 1 | 58 | 51 | 40 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县教育局 | 职位1 | 1 | 120 | 100 | 71 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 93 | 77 | 52 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 115 | 100 | 77 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县交通运输局 | 职位1 | 1 | 84 | 78 | 51 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县林业局 | 职位1 | 1 | 32 | 24 | 19 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县退役军人事务局 | 职位1 | 1 | 20 | 12 | 10 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县应急管理局 | 职位1 | 1 | 68 | 58 | 45 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县统计局 | 职位1 | 1 | 36 | 30 | 21 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县司法局(司法所) | 职位1 | 1 | 13 | 7 | 4 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县司法局(司法所) | 职位2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县泥屯镇人民政府 | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县泥屯镇人民政府 | 职位2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县东黄水镇人民政府 | 职位1 | 1 | 47 | 39 | 33 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县东黄水镇人民政府 | 职位2 | 1 | 79 | 59 | 44 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县高村乡人民政府 | 职位1 | 1 | 35 | 20 | 17 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县高村乡人民政府 | 职位2 | 1 | 129 | 111 | 89 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县侯村乡人民政府 | 职位1 | 1 | 62 | 50 | 34 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县侯村乡人民政府 | 职位2 | 1 | 85 | 72 | 59 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县杨兴乡人民政府 | 职位1 | 1 | 26 | 17 | 11 |
山西省太原市-太原市阳曲县-阳曲县杨兴乡人民政府 | 职位2 | 1 | 38 | 34 | 29 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县委政法委员会 | 职位1 | 1 | 53 | 48 | 33 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 68 | 56 | 37 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 47 | 40 | 33 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 67 | 52 | 41 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 61 | 54 | 42 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 11 | 8 | 7 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县公安局 | 职位1 | 2 | 198 | 166 | 117 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县公安局 | 职位2 | 2 | 57 | 48 | 34 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县总工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 112 | 93 | 74 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 45 | 37 | 32 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县娄烦镇人民政府 | 职位1 | 1 | 29 | 22 | 20 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县娄烦镇人民政府 | 职位2 | 1 | 45 | 30 | 24 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县娄烦镇人民政府 | 职位3 | 1 | 51 | 44 | 39 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县娄烦镇人民政府 | 职位4 | 1 | 62 | 43 | 35 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县娄烦镇人民政府 | 职位5 | 2 | 40 | 16 | 14 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县静游镇人民政府 | 职位1 | 1 | 20 | 8 | 7 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县静游镇人民政府 | 职位2 | 1 | 30 | 23 | 18 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县静游镇人民政府 | 职位3 | 1 | 13 | 10 | 6 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县静游镇人民政府 | 职位4 | 1 | 21 | 16 | 13 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县马家庄乡人民政府 | 职位1 | 1 | 22 | 19 | 18 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县马家庄乡人民政府 | 职位2 | 1 | 45 | 34 | 27 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县马家庄乡人民政府 | 职位3 | 1 | 14 | 10 | 7 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县天池店乡人民政府 | 职位1 | 2 | 34 | 14 | 12 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县盖家庄乡人民政府 | 职位1 | 1 | 28 | 20 | 19 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县盖家庄乡人民政府 | 职位2 | 1 | 21 | 11 | 10 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县米峪镇乡人民政府 | 职位1 | 1 | 90 | 78 | 66 |
山西省太原市-太原市娄烦县-娄烦县米峪镇乡人民政府 | 职位2 | 1 | 100 | 78 | 63 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 1 | 10 | 10 | 8 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 1 | 9 | 9 | 7 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 1 | 18 | 17 | 15 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位4 | 1 | 47 | 46 | 36 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市发展和改革局 | 职位1 | 1 | 35 | 30 | 22 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市发展和改革局 | 职位2 | 1 | 128 | 111 | 82 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市林业局 | 职位1 | 1 | 14 | 13 | 10 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 62 | 60 | 42 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 30 | 26 | 20 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 13 | 10 | 7 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 31 | 29 | 22 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市应急管理局 | 职位1 | 1 | 46 | 39 | 31 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市应急管理局 | 职位2 | 1 | 24 | 21 | 17 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 59 | 56 | 44 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 57 | 52 | 37 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 24 | 21 | 11 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 34 | 29 | 21 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 12 | 10 | 6 |
山西省太原市-太原市古交市-古交市屯兰街道办事处 | 职位1 | 1 | 61 | 56 | 39 |
